
不锈钢316无缝管
ASTM指定的SA312 TP316管道用于涉及高温的应用以及在含有普通腐蚀性介质的环境中使用的应用。只有第二级到奥氏体304,不锈钢316管道在普及和使用方面,316级是可用于更严重的条件的合金。实际上,由于其有效抵抗氯离子应力相关腐蚀,与其他不锈钢等级相比,不锈钢316无缝管的普及超越了不锈钢级310。
通常被称为海洋级,由不锈钢ASTM ASTM A312 TP316生产的管道可以抵抗海水和盐水溶液的腐蚀。实际上,不锈钢管1.4401通常用于含有氯化物的卤化物的过程流中,由于其能够承受所述化合物。在不锈钢316管的合金中加入钼不仅可以改善抗氯蚀的抗性,而且还可腐蚀。合金316食品级不锈钢管特征性地表现出较高的蠕变,即使在升高的温度设定中,也能够破裂,抗拉强度的抗拉强度特性。类似于合金等级304,前者之间的共用特征是不锈钢304和ASTM A312 TP316 ERW,它们都可以在氧化条件下在管道表面上形成钝化的氧化物层。因此,防止SS 316 ERW管易受腐蚀的抗腐蚀。
除了大气腐蚀外,奥氏体316级焊接管也能够抵抗中度氧化和还原环境。如果您正在寻找可用于高苛刻应用的管道并以经济实惠的价格提供,您可以点击此处给出的链接以比较和了解有关jindal的更多信息SS 316 Pipe价格列表。
不锈钢316无缝管
不锈钢316焊接管
316 SS附表40管道
SCH 10不锈钢316管道
明亮退火ASTM A312 TP316管道
316 SS ERW管道
316 SS螺纹管
SS 316焊接管
SS 316 ERW管道
ASTM 316 SS管道
316不锈钢排气管
316不锈钢烟管
2英寸不锈钢316管
3英寸316不锈钢管
6英寸316不锈钢管
4英寸316不锈钢管
1.5英寸316不锈钢管
316不锈钢水管
316不锈钢螺纹管
SS 316管道无缝3英寸NB X SCH 80
20mm直径镀铬不锈钢管316
规格 | ASTM A / ASME SA213 / A249 / A269 / A312 / A358 CL。I至V,PED 97/23 / EC,EN 10216-5 TC1 / TC2,AD 2000,NACE MR0175 / ISO 15156 |
标准尺寸 | 1/8“NB至30”NB |
不锈钢316无缝管 | 1/2“NB - 16”NB |
SS 316 ERW管道 | 1/2“NB - 24”NB |
SS 316 EFW管道 | 6“NB - 100”NB |
外径 | 6.00 mm od高达914.4毫米OD,尺寸最多24英寸NB |
厚度 | 0.3 - 50 mm,SCH 5,SCH10,SCH 40,SCH 80,SCH 80S,SCH 160,SCH XXS,SCH XS,LSAW,SSAW,SSAW制造商和供应商 |
制造技术 | 无缝/ ERW /焊接/制造/ CDW / EFW |
形状 | 圆形,半圆,方形,矩形或定制 |
长度 | 单个随机,双随机和自定义长度 |
管端 | 普通末端,斜面,踩踏SS 316管道制造商和供应商 |
股票可供选择 |
|
测试证书 | en 10204 3.1 b |
不锈钢316圆管 |
|
尺寸范围 |
壁厚:1mm-150mm(SCH10-xxs) |
外径:6mm-2500mm(3/8“-100”) |
|
尺寸范围 |
壁厚:1mm-150mm(SCH10-xxs) |
外径:4mm * 4mm-800mm * 800mm |
|
316不锈钢矩形管 |
|
尺寸范围 |
壁厚:1mm-150mm(SCH10-xxs) |
外径:6mm-2500mm(3/8“-100”) |
|
长度:4000mm,5800mm,6000mm,12000mm,或根据需要。 |
许多316不锈钢管道供应商,库存师,经销商,出口商,进口商,经销商和股东采购其在其所拥有高利润率的艾斯特龙和供应中的物质,所以总是从印度的316 SS管道制造商直接购买。最好的价钱。必威官网西汉姆联立即联系我们免费报价!!!
管尺寸 | O.D.英寸 | 5s. | SCH。5. | 10s. | SCH。10. | 20. | 30. | 40s&std. | SCH。40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 0.405 | 0.35 | 0.049 | 0.049 | 0.068 | 0.068 | |||
0.1383 | 0.1863 | 0.1863 | 0.2447 | 0.2447 | |||||
1/4 | 0.54 | 0.049 | 0.065 | 0.065 | 0.088 | 0.088 | |||
0.257 | 0.3297 | 0.3297 | 0.4248 | 0.4248 | |||||
3/8 | 0.675 | 0.049 | 0.065 | 0.065 | 0.091 | 0.091 | |||
0.3276. | 0.4235 | 0.4235 | 0.5676 | 0.5676 | |||||
1/2 | 0.84 | 0.065 | 0.065 | 0.083 | 0.083 | 0.109 | 0.109 | ||
0.5383 | 0.5383 | 0.671 | 0.671 | 0.851 | 0.851 | ||||
3/4 | 1.05 | 0.065 | 0.065 | 0.083 | 0.083 | 0.113 | 0.113 | ||
0.6838 | 0.6838 | 0.8572 | 0.8572 | 1.131 | 1.131 | ||||
1 | 1.315 | 0.065 | 0.065 | 0.109 | 0.19 | 0.133 | 0.133 | ||
0.8678 | 0.8678 | 1.404 | 1.404 | 1.679 | 1.679 | ||||
1 1/4 | 1.66 | 0.065 | 0.065 | 0.109 | 0.109 | 0.14 | 0.14 | ||
1.107 | 1.107 | 1.806 | 1.806 | 2.273 | 2.273 | ||||
1 1/2 | 1.9 | 0.065 | 0.065 | 0.109 | 0.109 | 0.145 | 0.145 | ||
1.274 | 1.274 | 2.638 | 2.638 | 2.718 | 2.718 | ||||
2 | 2.375 | 0.065 | 0.065 | 0.109 | 0.109 | 0.154 | 0.154 | ||
1.604 | 1.604 | 2.638 | 2.638 | 3.653 | 3.653 | ||||
2 1/2 | 2.875 | 0.083 | 0.083 | 0.12 | 0.12 | 0.203 | 0.203 | ||
2.475 | 2.475 | 3.531 | 3.531 | 5.793 | 5.793 | ||||
3. | 3.5 | 0.083 | 0.083 | 0.12 | 0.12 | 0.216 | 0.216 | ||
3.029 | 3.029 | 4.332 | 4.332 | 7.576 | 7.576 | ||||
3 1/2 | 4. | 0.083 | 0.083 | 0.12 | 0.12 | 0.226 | 0.226 | ||
3.472 | 3.472 | 4.97 | 4.97 | 9.109 | 9.109 | ||||
4. | 4.5 | 0.083 | 0.083 | 0.12 | 0.12 | 0.237 | 0.237 | 0.281 | |
3.915 | 3.915 | 5.613 | 5.613 | 10.79 | 10.79 | 12.66 | |||
4 1/2 | 5. | 0.247 | |||||||
12.53 | |||||||||
5. | 5.563 | 0.109 | 0.109 | 0.134 | 0.134 | 0.258 | 0.258 | ||
6.349 | 6.349 | 7.77 | 7.77 | 14.62 | 14.62 | ||||
6. | 6.625 | 0.109 | 0.109 | 0.134 | 0.134 | 0.28 | 0.28 | ||
7.585 | 7.585 | 9.289 | 9.289 | 18.97 | 18.97 | ||||
7. | 7.625 | 0.301 | |||||||
23.57 | |||||||||
8. | 8.625 | 0.109 | .109 | 0.148 | 0.148 | 0.25 | 0.277 | 0.322 | 0.322 |
9.914 | 9.914 | 13.4 | 13.4 | 22.36 | 24.7 | 28.55 | 28.55 | 35.64 | |
9. | 9.625. | 0.342 | |||||||
33.9 | |||||||||
10. | 10.75 | 0.134 | 0.134 | 0.165 | 0.165 | 0.25 | 0.307 | 0.365 | 0.365 |
15.19 | 15.19 | 18.65 | 18.65 | 28.04 | 34.24 | 40.48 | 40.48 | 54.74 | |
11. | 11.75 | 0.375 | |||||||
45.55 | |||||||||
12. | 12.75 | 0.156 | 0.165 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.33 | 0.375 | 0.406 |
21.07 | 22.18 | 24.2 | 24.2 | 33.38 | 43.77 | 49.56 | 53.53 | 73.16 | |
14. | 14. | 0.156 | 0.188 | 0.25 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.437 | 0.593 |
23.06 | 27.73 | 36.71 | 45.68 | 54.57 | 54.57 | 63.67 | 84.91 | ||
16. | 16. | 0.165 | 0.188 | 0.25 | 0.312 | 0.437 | 0.375 | 0.562 | 0.75 |
27.9 | 31.75 | 42.05 | 52.36 | 62.58 | 62.58 | 82.77 | 107.5 | ||
18. | 18. | 0.165 | 0.188 | 0.25 | 0.312 | 0.437 | 0.375 | 0.562 | 0.75 |
31.43 | 35.76 | 47.39 | 59.03 | 82.06 | 70.59 | 104.8 | 138.2 | ||
20. | 20. | 0.188 | 0.218 | 0.25 | 0.375 | 0.5 | 0.375 | 0.593 | 0.812 |
39.78 | 46.05 | 52.73 | 78.6 | 104.1. | 78.6 | 122.9 | 166.4 | ||
24. | 24. | 0.218 | 0.25 | 0.25 | 0.375 | 0.562 | 0.375 | 0.687 | 0.968 |
55.37 | 63.41 | 63.41 | 94.62 | 140.8 | 94.62 | 171.2 | 238.1. | ||
26. | 26. | 0.312 | 0.5 | 0.375 | |||||
85.6 | 136.2 | 102.6 | |||||||
28. | 28. | 0.312 | 0.5 | 0.625 | 0.375 | ||||
92.26 | 146.8 | 182.7 | 110.6 | ||||||
30. | 30. | 0.25 | 0.312 | 0.312 | 0.5 | 0.625 | 0.375 | ||
79.43 | 98.93 | 98.93 | 157.5 | 196.1 | 118.6 | ||||
32. | 32. | 0.312 | .5 | 0.625 | 0.375 | 0.688 | |||
105.6 | 168.2 | 209.4 | 126.7 | 230.1. | |||||
34. | 34. | 0.312 | 0.5 | 0.625 | 0.375 | 0.688 | |||
112.3. | 178.9 | 222.8 | 134.7 | 244.8 | |||||
36. | 36. | 0.312 | 0.625 | 0.375 | 0.75 | ||||
118.9 | 236.1. | 142.7 | 282.3. | ||||||
40 | 40 | 0.375 | |||||||
158.7 | |||||||||
42. | 42. | 0.375 | |||||||
166.7 | |||||||||
48. | 48. | 0.375 | |||||||
190.7 |
nps. | 外径 | 室壁厚度 | 重量 | 重量 | |||
在 | 毫米 | 在 | 毫米 | 调度 | kg / mtr. | LB / FT. | |
1/2“ | 0.840. | 21. | 0.109 | 2.769 | 40 std. | 1.268 | 0.851 |
0.147 | 3.734 | 80 std. | 1.621 | 1.088 | |||
3/4“ | 1.050 | 27. | 0.113 | 2.870 | 40 std. | 1.684 | 1.131 |
0.154 | 3.912 | 80 std. | 2.195 | 1.474 | |||
1“ | 1.315 | 33. | 0.133 | 3.378 | 40 std. | 2.501 | 1.679 |
0.179 | 4.547 | 80 std. | 3.325. | 2.172 | |||
1 1/4“ | 1.660 | 42. | 0.140 | 3.556. | 40 std. | 3.385. | 2.273 |
0.191 | 4.851 | 80 std. | 4.464 | 2.997 | |||
1 1/2“ | 1.900. | 48. | 0.145 | 3.683 | 40 std. | 4.048 | 2.718 |
0.200 | 5.080 | 80 std. | 5.409 | 3.361 | |||
2“ | 2.375 | 60. | 0.154 | 3.912 | 40 std. | 5.441 | 3.653 |
0.218 | 5.537 | 80 std. | 7.480 | 5.022 | |||
2 1/2“ | 2.875 | 73. | 0.203 | 5.516. | 40 std. | 8.629 | 5.793 |
0.276 | 7.010 | 80 std. | 11.411 | 7.661 | |||
3“ | 3.500. | 89. | 0.216 | 5.486 | 40 std. | 11.284 | 7.576 |
0.300 | 7.620. | 80 std. | 15.272 | 10.253 | |||
4“ | 4.500 | 114. | 0.237 | 6.020 | 16.073 | 10.790 | |
0.337 | 8.560 | 22.318 | 14.983 | ||||
6“ | 6.625 | 168. | 0.188 | 4.775 | 19.252 | 12.924 | |
0.203 | 5.516. | 20.739 | 13.923 | ||||
0.219 | 5.563 | 22.318 | 14.983 | ||||
0.250 | 6.350. | 25.354 | 17.021 | ||||
0.280 | 7.112 | 40 std. | 58.263 | 18.974 | |||
0.312 | 7.925 | 31.334. | 21.036. | ||||
0.375 | 9.525 | 37.285 | 25.031 | ||||
0.432 | 10.973 | 80 XHY. | 42.561 | 28.573 | |||
0.500 | 12.700. | 48.719. | 32.708 | ||||
8“ | 8.625 | 219. | 0.188 | 4.775 | 25.233 | 16.940 | |
0.203 | 5.156 | 27.198 | 18.259 | ||||
0.219 | 5.563 | 29.286 | 19.661 | ||||
0.250 | 6.350. | 20. | 33.308 | 22.361 | |||
0.277 | 7.036 | 30. | 36.786. | 24.696. | |||
0.322 | 8.179 | 40 | 42.352 | 28.554. | |||
0.375 | 9.525 | 49.216 | 33.041. | ||||
0.406 | 10.312 | 60. | 53.085. | 35.638 | |||
0.500 | 12.700. | 80 XHY. | 64.627 | 43.388 | |||
10“ | 10.750. | 273. | 0.188 | 4.775 | 31.588. | 21.207 | |
0.219 | 5.563 | 36.689 | 24.631 | ||||
0.250 | 6.350. | 20. | 41.759. | 28.035. | |||
0.307 | 7.798 | 30. | 51.002 | 34.240 | |||
0.344 | 8.738 | 56.946. | 38.231 | ||||
0.365 | 9.271 | 40 std. | 63.301 | 40.483 | |||
0.438 | 11.125 | 71.852 | 48.238 | ||||
0.500 | 12.700. | 60 XHY. | 81.530. | 54.735. | |||
0.594 | 15.088 | 80 | 95.969. | 64.429 | |||
12“ | 12.750. | 324. | 0.188 | 4.775 | 37.570. | 25.222 | |
0.219 | 5.563 | 43.657 | 29.309 | ||||
0.250 | 6.350. | 49.713 | 33.375 | ||||
0.281 | 7.137 | 55.739. | 37.420. | ||||
0.312 | 7.925 | 61.735. | 41.445. | ||||
0.375 | 9.525 | 73.824 | 49.562 | ||||
0.406 | 10.312 | 79.727 | 53.525. | ||||
0.500 | 12.700. | 97.438. | 65.415 | ||||
0.562 | 14.275 | 108.966. | 73.154. | ||||
14“ | 14.000 | 356. | 0.188 | 4.775 | 41.308 | 27.732 | |
0.219 | 5.563 | 48.012 | 32.233 | ||||
0.250 | 6.350. | 20. | 54.685. | 36.713 | |||
0.281 | 7.137 | 61.327 | 41.172 | ||||
0.312 | 7.925 | 67.939. | 45.611 | ||||
0.375 | 9.525 | STD. | 81.281 | 54.568 | |||
0.438 | 11.125 | 40 | 94.498 | 63.441. | |||
0.500 | 12.700. | XHY. | 107.381 | 72.090. | |||
0.625 | 15.875 | 132.983 | 89.278 | ||||
16“ | 16.000 | 406. | 0.188 | 4.775 | 47.290 | 21.748. | |
0.219 | 5.563 | 54.980 | 36.910 | ||||
0.250 | 6.350. | 10. | 62.639. | 42.053 | |||
0.281 | 7.137 | 70.268 | 47.174. | ||||
0.312 | 7.925 | 20. | 77.866. | 52.275 | |||
0.344 | 8.738 | 85.677 | 57.519 | ||||
0.375 | 9.525 | 30. STD. |
93.213 | 62.578 | |||
0.438 | 11.125 | 108.433. | 72.797 | ||||
0.500 | 12.700. | 40 XHY. |
123.289. | 82.770 | |||
18“ | 18.000 | 457. | 0.219 | 5.563 | 61.948. | 41.588. | |
0.250 | 6.350. | 70.593 | 47.393 | ||||
0.281 | 7.137 | 79.208 | 53.176. | ||||
0.312 | 7.925 | 20. | 87.792 | 58.939. | |||
0.375 | 9.525 | STD. | 105.144. | 70.588 | |||
0.438 | 11.125 | 30. | 122.369. | 82.152 | |||
0.500 | 12.700. | XHY. | 139.198 | 93.450 | |||
0.562 | 14.275 | 40 | 155.904 | 104.666. | |||
0.625 | 15.875 | 172.754 | 115.978 | ||||
20“ | 20.000 | 508. | 0.250 | 6.350. | 78.547 | 52.733 | |
0.282 | 7.163 | 88.458 | 59.386. | ||||
0.312 | 7.925 | 97.719 | 65.604 | ||||
0.375 | 9.525 | 20 std. | 117.075. | 78.598 | |||
0.438 | 11.125 | 136.305 | 91.508 | ||||
0.500 | 12.700. | 30 XHY. | 155.106 | 104.130. | |||
0.594 | 15.088 | 40 | 183.378 | 123.110. | |||
0.625 | 15.875 | 192.640 | 129.328 | ||||
0.688 | 17.475 | 211.368 | 141.901 | ||||
24“ | 24.000. | 610. | 0.250 | 6.350. | 94.456. | 63.413 | |
0.281 | 7.137 | 106.029. | 71.183 | ||||
0.312 | 7.925 | 117.573 | 18.932 | ||||
0.375 | 9.525 | 20 std. | 140.938. | 64.618 | |||
0.438 | 11.125 | 164.176. | 110.219. | ||||
0.500 | 12.700. | XHY. | 186.923 | 125.490 | |||
0.625 | 15.875 | 232.410 | 156.028. | ||||
0.688 | 17.475 | 40 | 255.148 | 171.293 | |||
0.750. | 19.050 | 277.401 | 186.233 | ||||
30“ | 30.000 | 762. | 0.250 | 6.350. | 118.318 | 79.433 | |
0.281 | 7.137 | 132.851 | 89.189. | ||||
0.312 | 7.925 | 10. | 147.353 | 98.925 | |||
0.375 | 9.525 | STD. | 176.731 | 118.648 | |||
0.438 | 11.125 | 205.983 | 138.286 | ||||
0.500 | 12.700. | 20 XHY. | 234.647 | 157.530 | |||
0.625 | 15.875 | 30. | 292.066 | 196.078 | |||
0.688 | 17.475 | 320.817 | 215.380. | ||||
0.750. | 19.050 | 348.988 | 234.293 | ||||
36“ | 36.000 | 914. | 0.250 | 6.350. | 142.180 | 95.453 | |
0.281 | 7.137 | 159.672 | 107.196. | ||||
0.312 | 7.925 | 10. | 177.133 | 118.918 | |||
0.375 | 9.525 | STD. | 215.525 | 142.678 | |||
0.438 | 11.125 | 247.790 | 166.353 | ||||
0.500 | 12.700. | 20 XHY. | 282.372 | 198.570 | |||
0.625 | 15.875 | 351.723 | 236.128 | ||||
0.688 |
17.475 | 386.487 | 259.467 | ||||
0.750. |
19.050 | 420.576 | 282.353 | ||||
42“ | 42.000 | 1067. | 0.312 | 7.925 | 206.914 | 138.911 | |
0.375 | 9.525 | STD. | 248.319. | 166.708 | |||
0.500 | 12.700. | XHY. | 33.097 | 221.610 | |||
0.750. | 19.050 | 492.163 | 330.413 | ||||
48“ | 48.000 | 1219. | 0.375 | 9.525 | STD. | 284.112 | 190.738 |
0.438 | 11.125 | 331.404. | 222.487 | ||||
0.500 | 12.700. | XHY. | 377.822 | 253.650 | |||
0.750. | 19.050 | 563.750. | 378.473 | ||||
0.875 | 22.225 | 655.969. | 440.383 |
管道O.D. (在。) |
管/管(英寸)的壁厚 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.028 | .035 | .049 | .065 | .083 | .095 | .109 | .120 | |
工作压力(psig) | ||||||||
1/8 | 7900 | 10100. | ||||||
1/4 | 3700. | 4800 | 7000. | 9500. | ||||
5月16日 | 3700. | 5400. | 7300. | |||||
3/8 | 3100 | 4400. | 6100. | |||||
1/2 | 2300 | 3200 | 4400. | |||||
3/4 | 2200 | 3000. | 4000. | 4600 | ||||
1 | 2200 | 2900 | 3400. | 3900. | 4300 |
标称尺寸[英寸] | 外径[英寸] | 外径[mm] | 壁厚[英寸] | 壁厚[mm] | 重量[lb / ft] | 重量[kg / m] |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 0.840. | 21.3 | 0.083 | 2.11 | 0.68 | 1.00 |
3/4 | 1.050 | 26.7 | 0.083 | 2.11 | 0.87 | 1.29 |
1 | 1.315 | 33.4 | 0.109 | 2.77 | 1.41 | 2.11 |
1 1/4 | 1.660 | 42.2 | 0.109 | 2.77 | 1.82 | 2.71 |
1 1/2 | 1.900. | 48.3. | 0.109 | 2.77 | 2.1 | 3.13 |
2 | 2.375 | 60.3 | 0.109 | 2.77 | 2.66 | 3.96 |
2 1/2 | 2.875 | 73.0 | 0.120 | 3.05 | 3.56 | 5.29 |
3. | 3.500. | 88.9 | 0.120 | 3.05 | 4.37 | 6.50 |
3 1/2 | 4.000 | 101.6 | 0.120 | 3.05 | 5.01 | 7.46 |
4. | 4.500 | 114.3. | 0.120 | 3.05 | 5.66 | 8.42 |
5. | 5.563 | 141.3. | 0.134 | 3.40 | 7.82 | 11.64 |
6. | 6.625 | 168.3 | 0.134 | 3.40 | 9.35 | 13.91 |
8. | 8.625 | 219.1. | 0.148 | 3.76 | 13.50. | 20.10 |
10. | 10.750. | 273.1. | 0.165 | 4.19 | 18.79 | 27.96 |
12. | 12.750. | 323.9 | 0.180 | 4.57 | 24.34 | 36.22 |
14. | 14.000 | 355.6 | 0.188 | 4.78 | 27.97 | 41.62 |
16. | 16.000 | 406.4 | 0.188 | 4.78 | 32.02 | 47.65 |
18. | 18.000 | 457.0 | 0.188 | 4.78 | 36.05 | 53.65 |
20. | 20.000 | 508.0 | 0.218 | 5.54 | 46.42 | 69.09 |
22. | 22.000 | 559.0 | 0.218 | 5.54 | 51.14 | 76.10 |
24. | 24.000. | 610.0 | 0.250 | 6.35 | 63.93. | 95.13 |
30. | 30.000 | 762.0 | 0.312 | 7.92 | 99.60 | 148.22 |
316 SS管外径 毫米 |
管壁厚度 毫米 |
innch. | 日程 | kg / m. |
---|---|---|---|---|
13.72 | 1.65 | 1/4 | 10s. | 0.50 |
13.72 | 2.24 | 1/4 | 40年代 | 0.64 |
13.72 | 3.02 | 1/4 | 80年代 | 0.81 |
17.15 | 1.65 | 3/8 | 10s. | 0.64 |
17.15 | 2.31 | 3/8 | 40年代 | 0.86 |
17.15 | 3.20 | 3/8 | 80年代 | 1.12 |
21.34 | 2.11 | 1/2 | 10s. | 1.02 |
21.34 | 2.77 | 1/2 | 40年代 | 1.29 |
21.34 | 3.73 | 1/2 | 80年代 | 1.65 |
26.67 | 2.11 | 3/4 | 10s. | 1.30 |
26.67 | 2.87 | 3/4 | 40年代 | 1.71 |
26.67 | 3.91 | 3/4 | 80年代 | 2.23 |
33.40 | 2.77 | 1 | 10s. | 2.13 |
33.40 | 3.38 | 1 | 40年代 | 2.54 |
33.40 | 4.55 | 1 | 80年代 | 3.29 |
33.40 | 6.352) | 1 | 160. | 4.30 |
42.16 | 2.77 | 1¼ | 10s. | 2.73 |
42.16 | 3.56 | 1¼ | 40年代 | 3.44 |
42.16 | 4.85 | 1¼ | 80年代 | 4.53 |
42.16 | 6.352) | 1¼ | 160. | 5.69 |
48.26 | 2.77 | 1½. | 10s. | 3.16 |
48.26 | 3.68 | 1½. | 40年代 | 4.11 |
48.26 | 5.08 | 1½. | 80年代 | 5.49 |
60.33 | 2.77 | 2 | 10s. | 3.99 |
60.33 | 3.91 | 2 | 40年代 | 5.52 |
60.33 | 5.54 | 2 | 80年代 | 7.60 |
60.33 | 8.742) | 2 | 160. | 11.29 |
73.03 | 3.05 | 2½. | 10s. | 5.35 |
73.03 | 5.16 | 2½. | 40年代 | 8.77 |
73.03 | 7.01 | 2½. | 80年代 | 11.59 |
88.90 | 3.05 | 3. | 10s. | 6.56 |
88.90 | 5.49 | 3. | 40年代 | 11.47 |
88.90 | 7.62 | 3. | 80年代 | 15.51 |
88.90 | 11.132) | 3. | 160. | 21.67 |
101.60 | 3.05 | 3½. | 10s. | 7.53 |
101.60 | 5.74 | 3½. | 40年代 | 13.78 |
101.60 | 8.08 | 3½. | 80年代 | 18.92 |
114.30 | 3.05 | 4. | 10s. | 8.50 |
114.30 | 6.02 | 4. | 40年代 | 16.32 |
114.30 | 8.56 | 4. | 80年代 | 22.67 |
114.30 | 13.492) | 4. | 160. | 34.05 |
141.30. | 6.55 | 5. | 40年代 | 22.10 |
141.30. | 9.53 | 5. | 80年代 | 31.44 |
141.30. | 15.882) | 5. | 160. | 49.87 |
168.28 | 3.4 | 6. | 10s. | 14.04 |
168.28 | 7.11 | 6. | 40年代 | 28.69 |
168.28 | 10.97 | 6. | 80年代 | 43.21 |
168.28 | 14.27 | 6. | 120. | 54.75 |
168.28 | 18.262) | 6. | 160. | 68.59 |
219.08 | 8.18 | 8. | 40年代 | 43.20. |
219.08 | 12.7 | 8. | 80年代 | 65.63 |
219.08 | 18.23 | 8. | 120. | 91.30. |
219.08 | 23.012) | 8. | 160. | 112.97 |
允许的压力为20ksi从最小温度到300°F
|
|
316不锈钢焊接矩形管道 | 316级不锈钢高压管 |
大直径无缝ASTM A312 TP316管道 | 316不锈钢UNS S31600船用排气管 |
附表80无缝不锈钢316管道 | 不锈钢316螺纹管 |
316 SS焊接管道 | 奥氏体不锈钢316椭圆形管道 |
316不锈钢ERW管道 | 316级不锈钢抛光管 |
ASTM A312 TP316附表40个管道 | ASME B36.19 316不锈钢UNS S31600管道 |
316食品级不锈钢时间表10个管道 | 不锈钢316锅炉管 |
奥氏体不锈钢316 EFW管道 | 316 SS波纹管 |
316级不锈钢圆形管道 | 316不锈钢乳制品管 |
316不锈钢UNS S31600钻管 | ASTM A312 TP316带槽管 |
不锈钢316无缝管 | 316食品级不锈钢排气管 |
不锈钢316平方管道 | 316食品级不锈钢液压管 |
316 SS矩形管道 | 奥氏体不锈钢316空心管 |
附表40无缝316 SS管道 | 薄壁316 SS管道 |
表面特征 | 表面粗糙度(RA)值 | 处理方法的例子 |
---|---|---|
清晰可见刀片 | RA100,RA50,RA25 | 粗糙转动,粗糙刨,粗磨,钻孔 |
略微看到刀片 | RA12.5,RA6.3,RA3.2 | 细压,精细刨,精细铣削,粗铰链,粗磨 |
没有可见的处理标记 | RA1.6,RA0.8,RA0.4 | 细压,精细磨削,精细铰链,磨削 |
深色光泽表面 | RA0.2,RA0.1,RA0.05 | 研磨,珩磨,超细研磨,抛光 |
密度 | 7.99 | g / cm3. |
---|
uns | 老英国人 | Euroonorm / EN系列 | 瑞典SS. | 日本JIS. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
BS. | EN. | 不 | 名称 | |||
S31600 | 304S11 | 58E | 1.4401 | x5crnimo17-12-2 | 2347 | SUS 316. |
C | m | SI. | P. | S. | CR. | 莫 | 你 | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分钟。 | - | - | - | - | - | 16.0 | 2.0 | 10.0 | - |
最大限度。 | 0.08 | 2.0 | 0.75 | 0.045 | 0.03 | 18.0 | 3.0 | 14.0 | 0.10 |
拉伸强度(MPa)min | 屈服强度0.2%证明(MPa)min | 伸长(50mm)min | 硬度 | |
---|---|---|---|---|
罗克韦尔B(HR B)最大 | Brinell(HB)最大 | |||
515. | 205. | 40 | 95. | 217. |
密度(kg / m3) | 弹性模量(GPA) | 平均热膨胀系数(m / m / 0c) | 导热系数(W / M.K) | 比0-1000c(j / kg.k) | 电阻率(n.m) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-1000C. | 0-3150C. | 0-5380C. | 在100 00℃ | 在5000c. | ||||
8000. | 193. | 15.9 | 16.2. | 17.5 | 16.3. | 21.5. | 500. | 740. |
产品 | 我们提供给以下地点 |
---|---|
不锈钢316无缝方形钢管100mm x 100mm | 英国,加拿大,波兰,Ellington-united国家 |
20mm直径无缝焊接冷轧316不锈钢管 | Dammam -ksa,印度尼西亚,菲律宾,比利时 |
1寸6时表10 316不锈钢管道 | 卡塔尔,法国,欧洲,泰国 |
1.4301不锈钢1英寸SS管道 | 泰国,德国,捷克,马来西亚 |
AISI 316不锈钢管道 | 马来西亚,美国,孟加拉国,芬兰 |
50x1mm 76mm 316不锈钢焊接钢管管 | 科威特,沙特阿拉伯(KSA),南非,巴西 |
ASTM AISI 316附表40无缝不锈钢管 | 新加坡,南非,巴林,新加坡 |
316 4英寸焊接和无缝不锈钢管 | 澳大利亚,尼日利亚,英国,菲律宾 |
316不锈钢穿孔管 | 马来西亚,阿曼,香港,阿联酋 |
1000mm直径316不锈钢管 | 智利,意大利,伊朗,新加坡 |
300mm管不锈钢316管道 | 土耳其,马来西亚,挪威,阿拉伯联合酋长国(阿联酋) |
6米长316不锈钢管 | 荷兰,马来西亚,俄罗斯,迪拜 |
316 114.3mm 6.02mm不锈钢管管 | 埃及,西班牙,墨西哥,英国 |
热轧316无缝不锈钢烤管 | 英国 - uk,欧洲,马来西亚,阿联酋 |
12英寸316不锈钢管 | 加拿大,马来西亚,菲律宾,新加坡 |
1.4301不锈钢2英寸SS管道 | 欧洲,日本,罗马尼亚,马来西亚 |
2英寸Inox 316不锈钢无缝管 | 瑞典,哥伦比亚,马来西亚,中国 |
316不锈钢管列表6英寸 | 马来西亚,台湾,洛杉矶阿拉莫斯 - 菲律宾 |
0.40厚度方形316不锈钢管 | NY 12203(美国),韩国,新加坡,马来西亚 |
专业制造商,快速发货