不锈钢316L无缝管
不锈钢316L管是额外的低碳含有父母不锈钢等级316的额外低碳。ASTM指定的SA312 TP316L管中碳的较低含量最大限度地减少了有害的碳化物沉淀,这通常是在不锈钢上进行焊接的导致不锈钢焊接。最后,在需要进行焊接时,可以使用等级316L不锈钢表10为了确保合金在焊接期间和之后的合金具有最大耐腐蚀性。其前身合金等于不锈钢等级316更易于与不锈钢ASTM A312 TP316L焊接腐烂。因此,ASTM A312指定的不锈钢316L ERW管道往往适合涉及高温环境的应用,而且适用于涉及高温环境,而且还有高腐蚀用途。这就是为什么不锈钢316L管道被认为是非常受欢迎的许多行业,特别是在诸如建筑和海洋项目的关键领域。
此外,由于316L不锈钢无缝管具有即使在污染的海洋环境中抵抗腐蚀,这种合金等级通常被称为海洋级。实际上,由于其耐腐蚀性,不锈钢管1.4436通常用于含有氯化物或卤化物的过程流中。在这些管子的合金中添加钼是改善其对一般腐蚀和氯化物的抵抗力。
316L食品级不锈钢管道表现出优异的强度和韧性,即使在低温温度下也是如此。由于其对晶间腐蚀的优异抗性,ASTM A312 TP316L ERW可用于用作焊接条件。如果您想购买优良的质量,坚固耐用的不锈钢316L管道,可以点击此处的链接,了解Jindal SS 316L管道价格列表的更多信息。
不锈钢316L无缝管
不锈钢316L焊管
ASTM A312 TP316L ERW管
ASTM A312 TP316L附表40管道
SCH 10 SS 316L管道
明亮退火不锈钢ASTM A312 TP316L管
规格 | ASTM A / ASME SA213 / A249 / A269 / A312 / A358 CL。I至V,PED 97/23 / EC,EN 10216-5 TC1 / TC2,AD 2000,NACE MR0175 / ISO 15156 |
标准尺寸 | 1/8“NB至30”NB |
不锈钢316L无缝管 | 1/2“NB - 16”NB |
SS 316L ERW管道 | 1/2“NB - 24”NB |
SS 316L EFW管道 | 6“NB - 100”NB |
外径 | 6.00 mm od高达914.4毫米OD,尺寸最多24英寸NB |
厚度 | 0.3 - 50 mm,SCH 5,SCH10,SCH 40,SCH 80,SCH 80S,SCH 160,SCH XXS,SCH XS,LSAW,SSAW,SSAW,SSAW |
长度 | 单个随机,双随机和自定义长度 |
管端 | 普遍的终点,斜面,踩踏 |
制造技术 | 无缝/ ERW /焊接/制造/ CDW / EFW |
形状 | 圆形,半圆,方形,矩形或定制 |
出口导向的市场 |
|
测试证书 | en 10204 3.1 b |
不锈钢316L圆管 |
|
尺寸范围 |
壁厚:1mm-150mm(SCH10-xxs) |
外径:6mm-2500mm(3/8“-100”) |
|
尺寸范围 |
壁厚:1mm-150mm(SCH10-xxs) |
外径:4mm * 4mm-800mm * 800mm |
|
SS 316L矩形管 |
|
尺寸范围 |
壁厚:1mm-150mm(SCH10-xxs) |
外径:6mm-2500mm(3/8“-100”) |
|
长度:4000mm、5800mm、6000mm、12000mm,或根据需要选择。 |
管尺寸 | O.D.英寸 | 5s. | SCH 5. | 10s. | SCH 10. | 20. | 30. | 40s&std. | SCH 40. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 0.405 | 0.35 | 0.049 | 0.049 | 0.068 | 0.068 | |||
0.1383 | 0.1863 | 0.1863 | 0.2447 | 0.2447 | |||||
1/4 | 0.54 | 0.049 | 0.065 | 0.065 | 0.088 | 0.088 | |||
0.257 | 0.3297 | 0.3297 | 0.4248 | 0.4248 | |||||
3/8 | 0.675 | 0.049 | 0.065 | 0.065 | 0.091 | 0.091 | |||
0.3276. | 0.4235 | 0.4235 | 0.5676 | 0.5676 | |||||
1/2 | 0.84 | 0.065 | 0.065 | 0.083 | 0.083 | 0.109 | 0.109 | ||
0.5383 | 0.5383 | 0.671 | 0.671 | 0.851 | 0.851 | ||||
3/4 | 1.05 | 0.065 | 0.065 | 0.083 | 0.083 | 0.113 | 0.113 | ||
0.6838 | 0.6838 | 0.8572 | 0.8572 | 1.131 | 1.131 | ||||
1 | 1.315 | 0.065 | 0.065 | 0.109 | 0.19 | 0.133 | 0.133 | ||
0.8678 | 0.8678 | 1.404. | 1.404. | 1.679 | 1.679 | ||||
1 1/4 | 1.66 | 0.065 | 0.065 | 0.109 | 0.109 | 0.14 | 0.14 | ||
1.107 | 1.107 | 1.806 | 1.806 | 2.273 | 2.273 | ||||
1 1/2 | 1.9 | 0.065 | 0.065 | 0.109 | 0.109 | 0.145 | 0.145 | ||
1.274 | 1.274 | 2.638 | 2.638 | 2.718 | 2.718 | ||||
2 | 2.375 | 0.065 | 0.065 | 0.109 | 0.109 | 0.154 | 0.154 | ||
1.604 | 1.604 | 2.638 | 2.638 | 3.653 | 3.653 | ||||
2 1/2 | 2.875 | 0.083 | 0.083 | 0.12 | 0.12 | 0.203 | 0.203 | ||
2.475 | 2.475 | 3.531 | 3.531 | 5.793 | 5.793 | ||||
3. | 3.5 | 0.083 | 0.083 | 0.12 | 0.12 | 0.216 | 0.216 | ||
3.029 | 3.029 | 4.332 | 4.332 | 7.576 | 7.576 | ||||
3 1/2 | 4. | 0.083 | 0.083 | 0.12 | 0.12 | 0.226 | 0.226 | ||
3.472 | 3.472 | 4.97 | 4.97 | 9.109 | 9.109 | ||||
4. | 4.5 | 0.083 | 0.083 | 0.12 | 0.12 | 0.237 | 0.237 | 0.281 | |
3.915 | 3.915 | 5.613 | 5.613 | 10.79 | 10.79 | 12.66 | |||
4 1/2 | 5. | 0.247 | |||||||
12.53 | |||||||||
5. | 5.563 | 0.109 | 0.109 | 0.134 | 0.134 | 0.258 | 0.258 | ||
6.349 | 6.349 | 7.77 | 7.77 | 14.62 | 14.62 | ||||
6. | 6.625 | 0.109 | 0.109 | 0.134 | 0.134 | 0.28 | 0.28 | ||
7.585 | 7.585 | 9.289. | 9.289. | 18.97 | 18.97 | ||||
7. | 7.625 | 0.301 | |||||||
23.57 | |||||||||
8. | 8.625 | 0.109 | .109 | 0.148 | 0.148 | 0.25 | 0.277 | 0.322 | 0.322 |
9.914 | 9.914 | 13.4 | 13.4 | 22.36 | 24.7 | 28.55 | 28.55 | 35.64 | |
9. | 9.625. | 0.342 | |||||||
33.9 | |||||||||
10. | 10.75 | 0.134 | 0.134 | 0.165 | 0.165 | 0.25 | 0.307 | 0.365 | 0.365 |
15.19 | 15.19 | 18.65 | 18.65 | 28.04 | 34.24 | 40.48 | 40.48 | 54.74 | |
11. | 11.75 | 0.375 | |||||||
45.55 | |||||||||
12. | 12.75 | 0.156 | 0.165 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.33 | 0.375 | 0.406 |
21.07 | 22.18 | 24.2 | 24.2 | 33.38 | 43.77 | 49.56 | 53.53 | 73.16 | |
14. | 14. | 0.156 | 0.188 | 0.25 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.437 | 0.593 |
23.06 | 27.73 | 36.71 | 45.68 | 54.57 | 54.57 | 63.67 | 84.91 | ||
16. | 16. | 0.165 | 0.188 | 0.25 | 0.312 | 0.437 | 0.375 | 0.562 | 0.75 |
27.9 | 31.75 | 42.05 | 52.36 | 62.58 | 62.58 | 82.77 | 107.5 | ||
18. | 18. | 0.165 | 0.188 | 0.25 | 0.312 | 0.437 | 0.375 | 0.562 | 0.75 |
31.43 | 35.76 | 47.39 | 59.03 | 82.06 | 70.59 | 104.8 | 138.2 | ||
20. | 20. | 0.188 | 0.218 | 0.25 | 0.375 | 0.5 | 0.375 | 0.593 | 0.812 |
39.78 | 46.05 | 52.73 | 78.6 | 104.1. | 78.6 | 122.9 | 166.4 | ||
24. | 24. | 0.218 | 0.25 | 0.25 | 0.375 | 0.562 | 0.375 | 0.687 | 0.968 |
55.37 | 63.41 | 63.41 | 94.62 | 140.8 | 94.62 | 171.2 | 238.1. | ||
26. | 26. | 0.312 | 0.5 | 0.375 | |||||
85.6 | 136.2 | 102.6 | |||||||
28. | 28. | 0.312 | 0.5 | 0.625 | 0.375 | ||||
92.26 | 146.8 | 182.7 | 110.6 | ||||||
30. | 30. | 0.25 | 0.312 | 0.312 | 0.5 | 0.625 | 0.375 | ||
79.43 | 98.93 | 98.93 | 157.5 | 196.1 | 118.6 | ||||
32. | 32. | 0.312 | .5 | 0.625 | 0.375 | 0.688 | |||
105.6 | 168.2 | 209.4 | 126.7 | 230.1 | |||||
34. | 34. | 0.312 | 0.5 | 0.625 | 0.375 | 0.688 | |||
112.3. | 178.9 | 222.8 | 134.7 | 244.8 | |||||
36. | 36. | 0.312 | 0.625 | 0.375 | 0.75 | ||||
118.9 | 236.1. | 142.7 | 282.3 | ||||||
40 | 40 | 0.375 | |||||||
158.7 | |||||||||
42. | 42. | 0.375 | |||||||
166.7 | |||||||||
48. | 48. | 0.375 | |||||||
190.7 | |||||||||
管尺寸 | O.D.英寸 | 5s. | SCH 5. | 10s. | SCH 10. | 20. | 30. | 40s&std. | SCH 40. |
|
|
SUS 316L不锈钢液压管 | 不锈钢316L方形管道 |
316L等级不锈钢空心管 | ASTM A312 TP316L矩形管 |
SUS 316L不锈钢排气管 | 不锈钢316L无缝管 |
316L等级不锈钢椭圆形管道 | ASTM A312 TP316L焊接管道 |
316L不锈钢抛光管 | SS 316L ERW管道 |
ASME B36.19不锈钢未S31603管道 | 不锈钢ASTM A312 TP316L附表40个管道 |
316L不锈钢锅炉管 | SUS 316L不锈钢时间表10个管道 |
ASTM A312 TP316L波纹管 | 316L等级不锈钢EFW管道 |
SS 316L乳制品管道 | 316L不锈钢圆形管道 |
不锈钢ASTM A312 TP316L带槽管 | 不锈钢UNS S31603钻管 |
316L不锈钢高压管 | SS 316L焊接矩形 |
不锈钢UNS S31603船用排气管 | 大直径无缝不锈钢ASTM A312 TP316L管道 |
不锈钢316L螺纹管 | 附表80无缝不锈钢316L管道 |
薄壁ASTM A312 TP316L管道 | 附表40无缝ASTM A312 TP316L管道 |
没有 | 古老的英国 | Euroonorm. | 瑞典SS. | 日本JIS | ||
BS. | EN. | 不 | 名称 | |||
S31603. | 304S11 | 58E | 1.4436. | X3CrNiMo17-13-3 | 2348 | SUS 316升 |
C | m | SI. | P. | S. | CR. | 莫 | 你 | N | |
分钟。 | - | - | - | - | - | 16.0 | 2.0 | 10.0 | - |
最大限度。 | 0.08 | 2.0 | 0.75 | 0.045 | 0.03 | 18.0 | 3.0 | 14.0 | 0.10 |
机械性能
拉伸应力(MPa)min | 屈服应力0.2% (MPa | 伸长(50mm)min | 硬度 | |
罗克韦尔B(HR B)最大 | Brinell(HB)最大 | |||
515. | 205. | 40 | 95. | 217. |
物理性质
密度(kg / m3) | 弹性模量(GPa) | 平均热膨胀系数(m / m / 0c) | 导热系数(W / M.K) | 比0-1000c(j / kg.k) | 电阻率(n.m) | |||
0-1000C. | 0-3150C. | 0 - 5380 c | 在100 00℃ | 在5000c | ||||
8000. | 193. | 15.9 | 16.2. | 17.5 | 16.3. | 21.5. | 500. | 740. |
必威官网西汉姆联直接联系&获得实时报价现在