31合金无缝管
UNS N08031合金1.4562排气管是一种镍、铬和钼级不锈钢。这种等级的合金31管还添加了氮和铜。这种合金管具有适度的抗拉强度、高延展性和优良的耐腐蚀性能。Nicrofer 3127 hMo UNS S08031管具有优异的耐腐蚀性能不仅硫酸,而且还在还原和氧化培养基中。该合金31 N08031电抛管对腐蚀和腐蚀腐蚀具有很强的抗性,特别是在含磷酸的环境中。
因此,ASTM B626 UNS S08031抛光管用于纸浆和造纸工业,海水热交换器,烟气脱硫- FGD系统,石油生产和精炼工业以及采矿工业,矿石加工等应用。事实上,ASTM规定的SB 626 UNS S08031薄壁管可以用于含硫气体应用,涉及石油和天然气工业。
当合金31管用于造纸中的氯氧漂白厂和在沸腾的67%硝酸存在下使用时,合金具有优良的耐一般腐蚀和局部腐蚀性能。合金1.4562焊管即使在含碱性和酸性卤化物的介质中也有抗腐蚀的能力。通常情况下,uns n08031合金级无缝管的PREN值≥48。较高的持续值或蚀性等值数表示该特定合金等级的耐蚀腐蚀的抵抗力高。合金31无缝管可用于在-196°C至550°C之间的温度范围内的设置中使用。另外,由于合金31焊接管具有非常良好的可焊性特性,因此它也可用于焊接的应用。合金31个管道非常优于625合金管与其他镍合金管适用于运输极其腐蚀性液体。
31合金无缝管
31合金焊接管
镍合金N08031 ERW管道
镍合金N08031附表40管道
SCH 10合金31 UNS N08031管
光亮退火合金1.4562管
其他商品名称:高级6mo合金
规范 | ASTM A / ASME SA213 / A249 / A269 / A312 / A358 CL。I至V,PED 97/23 / EC,EN 10216-5 TC1 / TC2,AD 2000,NACE MR0175 / ISO 15156 |
标准尺寸 | 1/8“NB至30”NB |
合金31无缝管 | 1/2“NB - 16”NB |
SS合金31 ERW管 | 1/2“NB - 24”NB |
SS合金31 EFW管 | 6“NB - 100”NB |
外直径 | 6.00 mm外径至914.4 mm外径,尺寸至24”NB |
厚度 | 0.3 - 50 mm, SCH 5, SCH10, SCH 40, SCH 80, SCH 80, SCH 160, SCH XXS, SCH XS, LSAW, SSAW, HSAW |
制造技术 | 无缝/ ERW /焊接/制造/ CDW / EFW |
形状 | 圆形、半圆形、方形、长方形或定制 |
长度 | 单随机,双随机和自定义长度 |
管端 | 平端,斜面端,踏步 |
测试证书 | EN 10204 3.1 B |
31合金圆管 |
|
尺寸范围 |
壁厚:1mm-150mm(SCH10-xxs) |
外径:6mm- 2500mm(3/8”-100”) |
|
尺寸范围 |
壁厚:1mm-150mm(SCH10-xxs) |
外径:4mm*4mm- 800mm*800mm |
|
合金31 Unt N08031矩形管 |
|
尺寸范围 |
壁厚:1mm-150mm (SCH10-XXS) |
外径:6mm-2500mm(3/8”-100”) |
|
长度:4000mm,5800mm,6000mm,12000mm,或根据需要。 |
管的大小 | O.D.英寸 | 5s. | SCH 5. | 十年代 | 原理图10 | 20. | 30. | 40s&std. | SCH 40. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 0.405 | 0.35 | 0.049 | 0.049 | 0.068 | 0.068 | |||
0.1383 | 0.1863 | 0.1863 | 0.2447 | 0.2447 | |||||
1/4 | 0.54 | 0.049 | 0.065 | 0.065 | 0.088 | 0.088 | |||
0.257 | 0.3297 | 0.3297 | 0.4248 | 0.4248 | |||||
3/8 | 0.675 | 0.049 | 0.065 | 0.065 | 0.091 | 0.091 | |||
0.3276 | 0.4235 | 0.4235 | 0.5676 | 0.5676 | |||||
1/2 | 0.84 | 0.065 | 0.065 | 0.083 | 0.083 | 0.109 | 0.109 | ||
0.5383 | 0.5383 | 0.671 | 0.671 | 0.851 | 0.851 | ||||
3/4 | 1.05 | 0.065 | 0.065 | 0.083 | 0.083 | 0.113 | 0.113 | ||
0.6838. | 0.6838. | 0.8572 | 0.8572 | 1.131 | 1.131 | ||||
1 | 1.315 | 0.065 | 0.065 | 0.109 | 0.19 | 0.133 | 0.133 | ||
0.8678 | 0.8678 | 1.404 | 1.404 | 1.679 | 1.679 | ||||
1 1/4 | 1.66 | 0.065 | 0.065 | 0.109 | 0.109 | 0.14 | 0.14 | ||
1.107 | 1.107 | 1.806 | 1.806 | 2.273 | 2.273 | ||||
1 1/2 | 1.9 | 0.065 | 0.065 | 0.109 | 0.109 | 0.145 | 0.145 | ||
1.274 | 1.274 | 2.638 | 2.638 | 2.718 | 2.718 | ||||
2 | 2.375 | 0.065 | 0.065 | 0.109 | 0.109 | 0.154 | 0.154 | ||
1.604 | 1.604 | 2.638 | 2.638 | 3.653 | 3.653 | ||||
2个半 | 2.875 | 0.083 | 0.083 | 0.12 | 0.12 | 0.203 | 0.203 | ||
2.475 | 2.475 | 3.531 | 3.531 | 5.793 | 5.793 | ||||
3. | 3.5 | 0.083 | 0.083 | 0.12 | 0.12 | 0.216 | 0.216 | ||
3.029 | 3.029 | 4.332 | 4.332 | 7.576 | 7.576 | ||||
3 1/2 | 4 | 0.083 | 0.083 | 0.12 | 0.12 | 0.226 | 0.226 | ||
3.472 | 3.472 | 4.97 | 4.97 | 9.109 | 9.109 | ||||
4 | 4.5 | 0.083 | 0.083 | 0.12 | 0.12 | 0.237 | 0.237 | 0.281 | |
3.915 | 3.915 | 5.613 | 5.613 | 10.79 | 10.79 | 12.66 | |||
4 1/2 | 5 | 0.247 | |||||||
12.53 | |||||||||
5 | 5.563 | 0.109 | 0.109 | 0.134 | 0.134 | 0.258 | 0.258 | ||
6.349 | 6.349 | 7.77 | 7.77 | 14.62 | 14.62 | ||||
6 | 6.625 | 0.109 | 0.109 | 0.134 | 0.134 | 0.28 | 0.28 | ||
7.585 | 7.585 | 9.289 | 9.289 | 18.97 | 18.97 | ||||
7 | 7.625 | 0.301 | |||||||
23.57 | |||||||||
8 | 8.625 | 0.109 | .109 | 0.148 | 0.148 | 0.25 | 0.277 | 0.322 | 0.322 |
9.914 | 9.914 | 13.4 | 13.4 | 22.36 | 24.7 | 28.55 | 28.55 | 35.64 | |
9 | 9.625. | 0.342 | |||||||
33.9 | |||||||||
10 | 10.75 | 0.134 | 0.134 | 0.165 | 0.165 | 0.25 | 0.307 | 0.365 | 0.365 |
15.19 | 15.19 | 18.65 | 18.65 | 28.04 | 34.24 | 40.48 | 40.48 | 54.74 | |
11 | 11.75 | 0.375 | |||||||
45.55 | |||||||||
12 | 12.75 | 0.156 | 0.165 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.33 | 0.375 | 0.406 |
21.07 | 22.18 | 24.2 | 24.2 | 33.38 | 43.77 | 49.56 | 53.53 | 73.16 | |
14 | 14 | 0.156 | 0.188 | 0.25 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.437 | 0.593 |
23.06 | 27.73 | 36.71 | 45.68 | 54.57 | 54.57 | 63.67 | 84.91 | ||
16 | 16 | 0.165 | 0.188 | 0.25 | 0.312 | 0.437 | 0.375 | 0.562 | 0.75 |
27.9 | 31.75 | 42.05 | 52.36 | 62.58 | 62.58 | 82.77 | 107.5 | ||
18 | 18 | 0.165 | 0.188 | 0.25 | 0.312 | 0.437 | 0.375 | 0.562 | 0.75 |
31.43 | 35.76 | 47.39 | 59.03 | 82.06 | 70.59 | 104.8 | 138.2 | ||
20. | 20. | 0.188 | 0.218 | 0.25 | 0.375 | 0.5 | 0.375 | 0.593 | 0.812 |
39.78 | 46.05 | 52.73 | 78.6 | 104.1 | 78.6 | 122.9 | 166.4 | ||
24 | 24 | 0.218 | 0.25 | 0.25 | 0.375 | 0.562 | 0.375 | 0.687 | 0.968 |
55.37 | 63.41 | 63.41 | 94.62 | 140.8 | 94.62 | 171.2 | 238.1 | ||
26 | 26 | 0.312 | 0.5 | 0.375 | |||||
85.6 | 136.2 | 102.6 | |||||||
28 | 28 | 0.312 | 0.5 | 0.625 | 0.375 | ||||
92.26 | 146.8 | 182.7 | 110.6 | ||||||
30. | 30. | 0.25 | 0.312 | 0.312 | 0.5 | 0.625 | 0.375 | ||
79.43 | 98.93 | 98.93 | 157.5 | 196.1 | 118.6 | ||||
32. | 32. | 0.312 | 5 | 0.625 | 0.375 | 0.688 | |||
105.6 | 168.2 | 209.4 | 126.7 | 230.1 | |||||
34. | 34. | 0.312 | 0.5 | 0.625 | 0.375 | 0.688 | |||
112.3 | 178.9 | 222.8 | 134.7 | 244.8 | |||||
36. | 36. | 0.312 | 0.625 | 0.375 | 0.75 | ||||
118.9 | 236.1 | 142.7 | 282.3. | ||||||
40 | 40 | 0.375 | |||||||
158.7 | |||||||||
42. | 42. | 0.375 | |||||||
166.7 | |||||||||
48. | 48. | 0.375 | |||||||
190.7 | |||||||||
管的大小 | O.D.英寸 | 5s. | SCH 5. | 十年代 | 原理图10 | 20. | 30. | 40s&std. | SCH 40. |
合金31无缝管 | X1NiCrMoCu32-28-7合金排气管 |
镍合金N08031焊管 | ASTM B626 UNS S08031椭圆管 |
1.4562不锈钢圆管 | 合金31 Unt N08031乳制品管道 |
合金31 UNS N08031 ERW管道 | 1.4562不锈钢抛光管 |
合金1.4562附表40个管道 | ASME B36.19 SB 626 UNS S08031管道 |
合金X1nicrmocu32-28-7附表10管道 | 合金31锅炉管道 |
ASTM B626 UNS S08031 Efw管道 | 镍合金N08031波纹管 |
SB 626 UNS S08031钻杆 | 合金1.4562沟槽管 |
合金31方管 | 合金X1nicrmocu32-28-7液压管 |
镍合金N08031矩形管 | ASTM B626 UNS S08031空心管 |
合金31 Unt N08031焊接矩形 | 1.4562不锈钢高压管 |
大口径无缝合金1.4562管 | sb626 UNS S08031船用排气管 |
附表80无缝合金31管道 | 合金31螺纹管 |
附表40无缝镍合金N08031管 | 薄壁镍合金N08031管道 |
* pre =蚀抵抗量=%Cr +%(3.3 mo)+ 3on
关键的点蚀 | 关键缝隙 | 抗点蚀性 | |
---|---|---|---|
合金等级 | 腐蚀温度,°C(°F) | 腐蚀温度,°C(°F) | (前)* * |
316 | 15 (60) | < 0 (32) | 24 |
904L. | 45 (113) | 25(77) | 37. |
20. | 15 (59) | < 10 (50) | 29 |
825 | 30 (86) | < 5 (41) | 32. |
三大 | 70 (158) | 40(104) | 45. |
1925年组织 | 70 (158) | 40(104) | 48. |
625 | 77.5(171.5) | 57.5(135.5) | 52. |
33. | 85 (185) | 40(104) | 50. |
30. | 75 (167) | 50(122) | 46. |
31. | 85 * (185) | 65 (149) | 54. |
元件 | 最小值 | 马克斯 |
---|---|---|
C | - | 0.0015. |
SI. | - | 0.3 |
锰 | - | 2 |
P | - | 0.02 |
年代 | - | 0.01 |
Cr | 26 | 28 |
铜 | 1 | 1.4 |
菲 | 平衡 | |
莫 | 6 | 7 |
N | 0.15 | 0.25 |
倪 | 30. | 32. |
脾气 | 退火 | |
---|---|---|
拉伸Rm | 94. | ksi(分钟) |
拉伸Rm | 650 | MPA(分钟) |
R.p。0.2%的收益率 | 41. | ksi(分钟) |
R.p。0.2%的收益率 | 280. | MPA(分钟) |
延伸率(2.02或4D gl) | 40 | %(分钟) |
物理性质
比热(0 - 100°C) | 452 | J.KG-1。°K-1 |
导热系数 | 11.7 | w.m -1。°K-1 |
热膨胀 | 18.1 | mm / m /°c |
弹性模量 | 198 | 平均绩点 |
电阻率 | 1.03 | μOHM/ cm. |
密度 | 8.61 | g / cm3. |
适用于海水和高温蒸汽