
合金钢速度40管道
已知铁素体合金钢管具有更高的铬含量以及低碳含量。这些磁性合金钢管展示了重要的性质,如它们的良好延展性,良好的耐腐蚀性以及良好的抗应力相关腐蚀裂纹。因此,IBR批准合金钢管道在涉及汽车,厨房用品和工业设备的应用中常见。通常,高温合金钢锅炉管用于环境温度超过500°C的应用中使用。例如,中空和薄壁的合金钢钻管必须能够抵抗压差,这在内部和外部之间被注意到合金钢无缝管,在钻机上使用时。
我们生产的合金钢ERW管,用于各种工程用途,脚手架,围栏以及管线管等。ERW低合金钢管可提供各种壁厚,品质,直径根据我们客户的要求,和不同的饰面。使用的优点合金钢管道是这些材料具有干净且精确的表面,因为只有这些管的边缘被加热。无缝合金钢管中碳的较低含量是使合金抗性易受石墨化和晶间腐蚀的影响。我们是印度领先的合金钢管制造商之一。如果您希望以实惠的价格购买IBR批准的合金钢管道,您可以联系Aesteiron。必威官网西汉姆联
尺寸 | th | kg per mt. | 合金钢无缝管率每千克 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN. | od | 英寸x sch. | A335 GR.5. | A335 GR.9 | A335 GR.11. | A335 GR.22 | A335 GR.91. | ||||||||||||
inr. | 美元 | 谜语 | inr. | 美元 | 谜语 | inr. | 美元 | 谜语 | inr. | 美元 | 谜语 | inr. | 美元 | 谜语 | |||||
15. | 21.3 | 1/2 NB X SCH 5S | 1.65 | 0.81 | 380.00 | 5.43 | 18.91 | 380.00 | 5.43 | 18.91 | 110.00 | 1.57 | 5.47 | 120.00 | 1.71 | 5.97 | 850.00 | 12.14 | 42.29 |
1/2 NB X SCH 10S | 2.11 | 1.02 | 380.00 | 5.43 | 18.91 | 380.00 | 5.43 | 18.91 | 110.00 | 1.57 | 5.47 | 120.00 | 1.71 | 5.97 | 850.00 | 12.14 | 42.29 | ||
1/2 NB X SCH 40 / STD | 2.77 | 1.29 | 380.00 | 5.43 | 18.91 | 380.00 | 5.43 | 18.91 | 110.00 | 1.57 | 5.47 | 120.00 | 1.71 | 5.97 | 850.00 | 12.14 | 42.29 | ||
1/2 nb x sch 40s | 2.77 | 1.29 | 380.00 | 5.43 | 18.91 | 380.00 | 5.43 | 18.91 | 110.00 | 1.57 | 5.47 | 120.00 | 1.71 | 5.97 | 850.00 | 12.14 | 42.29 | ||
1/2 NB X SCH 80 | 3.73 | 1.64 | 380.00 | 5.43 | 18.91 | 380.00 | 5.43 | 18.91 | 110.00 | 1.57 | 5.47 | 120.00 | 1.71 | 5.97 | 850.00 | 12.14 | 42.29 | ||
1/2 NB X SCH 80S | 3.73 | 1.64 | 380.00 | 5.43 | 18.91 | 380.00 | 5.43 | 18.91 | 110.00 | 1.57 | 5.47 | 120.00 | 1.71 | 5.97 | 850.00 | 12.14 | 42.29 | ||
1/2 NB X SCH 160 | 4.78 | 1.98 | 380.00 | 5.43 | 18.91 | 380.00 | 5.43 | 18.91 | 110.00 | 1.57 | 5.47 | 120.00 | 1.71 | 5.97 | 850.00 | 12.14 | 42.29 | ||
1/2 NB X SCH XXS | 7.47 | 2.59 | 380.00 | 5.43 | 18.91 | 380.00 | 5.43 | 18.91 | 110.00 | 1.57 | 5.47 | 120.00 | 1.71 | 5.97 | 850.00 | 12.14 | 42.29 | ||
20. | 26.7 | 3/4 NB X SCH 5S | 1.65 | 1.03 | 380.00 | 5.43 | 18.91 | 380.00 | 5.43 | 18.91 | 110.00 | 1.57 | 5.47 | 120.00 | 1.71 | 5.97 | 850.00 | 12.14 | 42.29 |
3/4 NB X SCH 10S | 2.11 | 1.30 | 380.00 | 5.43 | 18.91 | 380.00 | 5.43 | 18.91 | 110.00 | 1.57 | 5.47 | 120.00 | 1.71 | 5.97 | 850.00 | 12.14 | 42.29 | ||
3/4 NB X SCH 40 | 2.87 | 1.71 | 380.00 | 5.43 | 18.91 | 380.00 | 5.43 | 18.91 | 110.00 | 1.57 | 5.47 | 120.00 | 1.71 | 5.97 | 850.00 | 12.14 | 42.29 | ||
3/4 NB X SCH 40s | 2.87 | 1.71 | 380.00 | 5.43 | 18.91 | 380.00 | 5.43 | 18.91 | 110.00 | 1.57 | 5.47 | 120.00 | 1.71 | 5.97 | 850.00 | 12.14 | 42.29 | ||
3/4 NB X SCH 80 | 3.91 | 2.23 | 380.00 | 5.43 | 18.91 | 380.00 | 5.43 | 18.91 | 110.00 | 1.57 | 5.47 | 120.00 | 1.71 | 5.97 | 850.00 | 12.14 | 42.29 | ||
3/4 NB X SCH 80S | 3.91 | 2.23 | 380.00 | 5.43 | 18.91 | 380.00 | 5.43 | 18.91 | 110.00 | 1.57 | 5.47 | 120.00 | 1.71 | 5.97 | 850.00 | 12.14 | 42.29 | ||
3/4 NB X SCH 160 | 5.56 | 2.94 | 380.00 | 5.43 | 18.91 | 380.00 | 5.43 | 18.91 | 110.00 | 1.57 | 5.47 | 120.00 | 1.71 | 5.97 | 850.00 | 12.14 | 42.29 | ||
3/4 NB X SCH XXS | 7.82 | 3.69 | 380.00 | 5.43 | 18.91 | 380.00 | 5.43 | 18.91 | 110.00 | 1.57 | 5.47 | 120.00 | 1.71 | 5.97 | 850.00 | 12.14 | 42.29 |
必威官网西汉姆联联系Aeste龙,以获得更多尺寸和等级
EN10216-2 ASTM A335无缝铁素体合金钢管,用于高温应用
ASTM / ASME标准 | ASTM A335 / ASME SA 335 / ASTM A691 / ASME SA 691 / API |
规格 | 外径OD:正常〜60'' 墙壁厚度:上限4'' |
日程 | SCH 40,SCH 80,SCH 160,SCH XS,SCH XXS,所有计划,最高12mm THK制造商和供应商在印度 |
类型 | 无缝/ ERW /焊接/制造/ LSAW管道 |
形式 | 圆形,矩形,方形,液压,椭圆形,U形制造商和印度供应商 |
涂层标准 | DIN 30671,DIN 30670,DIN 30678,SY / T0413-2002等。 |
涂层厚度 | 三层聚乙烯涂料(2 - 4.5mm) |
结尾 | 普通末端,斜面,螺纹端,毛刺移除 |
管道标记 | 所有合金钢管道标记如下:供应商或制造商名称,等级,标准,OD,厚度,长度,热量编号(或根据客户的要求。) |
---|
各种合金钢管道供应商,库存师,经销商,出口商,进口商,经销商和股东采购其在本国拥有高利润率的艾塞伊龙和供应的物质,因此总是从印度的合金钢无缝管制造商处购买最好的价钱。必威官网西汉姆联立即联系我们免费报价!!!
合金钢速度40管道
合金钢方管
合金钢方形空心截面
合金钢ERW管
18英寸合金无缝钢管
合金钢排气管
25crmo4合金钢管
合金钢焊管
合金钢线管
厚度15mm合金钢焊管
42CRMO / SCM440合金钢无缝管
15CR Mo合金固体钢管
40mm合金钢管
36寸ASTM A 335合金镀锌钢管
ASTM A423合金钢无缝管
合金钢 | C | CR. | m | 莫 | P. | S. | SI. |
0.05 - 0.15 | 1.00 - 1.50 | 0.30 - 0.60 | 0.44 - 0.65 | 0.025最大 | 0.025最大 | 0.50 - 1.00 |
拉伸强度,MPa | 屈服强度,MPa | 伸长,% |
415分钟 | 205分钟 | 30分钟 |
材料和类型 | 标准代码 | 等级包括 |
---|---|---|
合金钢无缝铁素体和乌牙锅炉,过热器,IBR批准的热交换器管 | ASTM A213 / ASME SA 213 | T1.那T2.那T5.那T9.那T11那T12.那T22.,t23,T91.,T92. |
高温合金钢无缝管(铁素体) | ASTM A335 / ASME SA 335 | P1.那P5那P9.那P11那P12.,p17,P22.那P91.,p92. |
碳和合金钢无缝机械管 | ASTM A519 / ASME SA 519 | 4130.,4130x,4140. |
高温合金钢无缝管(铁素体) | EN10216-2 | 13crmo4-5 10crmo9-10 x10crmovnb9-1 15nicumonb5-6-4 |
名称 | 脾气 | 规格 | |
---|---|---|---|
合金4130. | N | MILT6736,AMS6360,AMS6371 | |
合金4140. | n,a,t | AMS6381. | |
合金15cdv6 | T1080,T980 | AIR9160C,1.7734.5,1.7734.6 |
nps. | od | SCH. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(英寸) | (英寸) | 10. | 20. | STD. | 30. | XS. | 40 | 60. | 80 | 100. | XXS. | 120. | 140. | 160. |
3/8 | 0.675 | 6606. | 9147. | 6606. | 9147. | |||||||||
1/2 | 0.84 | 6358 | 8575. | 6358 | 8575. | 17150 | 10908 | |||||||
1 | 1.315 | 4956 | 6670. | 4956 | 6670. | 13340. | 9316. | |||||||
1 1/4 | 1.66 | 4133. | 5638 | 4133. | 5638 | 11276. | 7380. | |||||||
2 | 2.375 | 3177. | 4498 | 3177. | 4498 | 8995 | 7097. | |||||||
2 1/2 | 2.875 | 3460. | 4704. | 3460. | 4704. | 9408. | 6391 | |||||||
3 1/2 | 4. | 2769 | 3896 | 2769 | 3896 | |||||||||
4. | 4.5 | 2581 | 3670. | 2581 | 3670. | 7339. | 4769 | 5782 | ||||||
6. | 6.625 | 2071. | 3195. | 2071. | 3195. | 6390 | 4157. | 5318. | ||||||
8. | 8.625 | 1420. | 1829年 | 1574年 | 2841. | 1829年 | 2307 | 2841. | 3375. | 4971 | 4085. | 4613. | 5147. | |
12. | 12.75 | 961. | 1441. | 1268. | 1922年 | 1560. | 2160. | 2644. | 3244. | 3843 | 3843 | 4324. | 5042. | |
14. | 14. | 875. | 1092. | 1313. | 1313. | 1750. | 1533. | 2079. | 2625. | 3283. | 3829. | 4375 | 4921 | |
18. | 18. | 681. | 849. | 1021. | 1192 | 1361. | 1530. | 2042年 | 2553 | 3147. | 3743 | 4252 | 4848. | |
20. | 20. | 613. | 919. | 919. | 1225. | 1225. | 1455. | 1989年 | 2526 | 3138. | 3675. | 4288 | 4824. | |
24. | 24. | 510. | 766. | 766. | 1147. | 1021. | 1405. | 1978年 | 2489. | 3126. | 3700. | 4210. | 4786. | |
30. | 30. | 510. | 817. | 613. | 1021. | 817. | ||||||||
34. | 34. | 450. | 721. | 540. | 901. | 992 | ||||||||
42. | 42. | 583. | 438. | 729. | 875. |
尺寸 | 其他直径 | 管道I.D. | WT. | 标准到xxhy. | 重量 | 部分模量 | 日程 管道 # |
加仑 |
1/2 | 0.84 | 0.622 | 0.109 | STD. | 0.85 | .0407 | 40 | .0158 |
0.546 | 0.147 | XHY. | 1.09 | .0478 | 80 | .0122 | ||
0.464 | 0.188 | 1.31 | .0528 | 160. | .0088 | |||
3/4 | 1.05 | 0.824 | 0.113 | STD. | 1.13 | .0705 | 40 | .0277 |
0.742 | 0.154 | XHY. | 1.48 | .0853 | 80 | .0225 | ||
0.612 | 0.219 | 1.95 | .1006 | 160. | .0153 | |||
1 | 1.315 | 1.049 | 0.133 | STD. | 1.68 | .1328 | 40 | .0449 |
0.957 | 0.179 | XHY. | 2.17 | .1606 | 80 | .0374 | ||
0.815. | 0.250 | 2.85 | .1904 | 160. | .0271 | |||
1 1/4 | 1.66 | 1.380 | 0.140 | STD. | 2.27 | .2346 | 40 | .0777 |
1.278 | 0.191 | XHY. | 3.00 | .2913 | 80 | .0666 | ||
1.160 | 0.250 | 3.77 | .3421 | 160. | .0549 | |||
1 1/2 | 1.90 | 1.610 | 0.145 | STD. | 2.72 | .3262 | 40 | .1058 |
1.500 | 0.200 | XHY. | 3.63 | .4118 | 80 | .0918 | ||
1.338 | 0.281 | 4.86 | .5079 | 160. | .0730 | |||
2 | 2.375 | 2.157 | 0.109 | 2.64 | .4205 | 10. | .1898 | |
2.067 | 0.154 | STD. | 3.66 | .5606 | 40 | .1743 | ||
1.939 | 0.218 | XHY. | 5.03 | .7309 | 80 | .1534 | ||
1.875 | 0.250 | 5.68 | .8045 | .1434 | ||||
1.813 | 0.281 | 6.29 | .8666 | .1344 | ||||
1.687 | 0.344 | 7.47 | .9806 | 160. | .1161 | |||
2 1/2 | 2.875 | 2.635 | 0.120 | 3.53 | .6870 | 10. | .2833 | |
2.469 | 0.203 | STD。 | 5.80 | 1.0640 | 40 | .2487 | ||
2.443 | 0.216 | 6.14 | 1.1169 | .2435 | ||||
2.375 | 0.250 | 7.02 | 1.2468 | .2301 | ||||
2.323 | 0.276 | XHY. | 7.67 | 1.3386 | 80 | .2202 | ||
2.125 | 0.375 | 10.02 | 1.6371 | 160. | .1842 | |||
3. | 3.50 | 3.260 | 0.120 | 4.34 | 1.0411 | .4336 | ||
3.188 | 0.156 | 5.58 | 1.3122 | .4147 | ||||
3.156 | 0.172 | 6.12 | 1.4265 | .4064 | ||||
3.124 | 0.188 | 6.66 | 1.5342 | .3984 | ||||
3.068 | 0.216 | STD。 | 7.58 | 1.7241 | 40 | .3840 | ||
3.000 | 0.250 | 8.69 | 1.9372 | .3672 | ||||
2.938 | 0.281 | 9.67 | 2.1207. | .3521 | ||||
2.900 | 0.300 | XHY. | 10.26 | 2.2253 | 80 | .3431 | ||
2.624 | 0.438 | 14.34 | 2.8774 | 160. | .2811 | |||
3 1/2 | 4.0 | 3.760. | 0.120 | 4.98 | 1.3776. | 10. | .5768 | |
3.548 | 0.226 | STD。 | 9.12 | 2.3939 | 140. | .5136 | ||
3.500. | 0.250 | 10.02 | 2.6001 | .4998 | ||||
3.438 | 0.281 | 11.17 | 2.8562 | .4821 | ||||
3.364 | 0.318 | XHY. | 12.52 | 3.1400 | 80 | .4617 | ||
4. | 4.5 | 4.260 | 0.120 | 5.62 | 1.7612 | 10. | .7404 | |
4.188 | 0.156 | 7.24 | 2.2354 | .7156 | ||||
4.124 | 0.188 | 8.67 | 2.6296. | .6942 | ||||
4.094 | 0.203 | 9.32 | 2.8173 | .6838 | ||||
4.062 | 0.219 | 10.02 | 3.0184. | .6725 | ||||
4.026 | 0.237 | STD。 | 10.80 | 3.2145 | 40 | .6613 | ||
4.000 | 0.250 | 11.36 | 3.3611 | .6528 | ||||
3.938 | 0.281 | 12.67 | 3.7021. | 60. | .6326 | |||
3.876 | 0.312 | 13.97 | 4.0273 | .6126 | ||||
3.826 | 0.337 | XHY. | 15.00 | 4.2713 | 80 | .5972 | ||
3.624 | 0.438 | 19.02 | 5.1790 | 120. | .5361 | |||
3.438 | 0.531 | 22.53 | 5.8997. | 160. | .4822 | |||
5. | 5.563 | 5.187 | 0.188 | 10.80 | 4.1161 | 1.0979 | ||
5.125 | 0.219 | 12.51 | 4.7279 | 1.0716 | ||||
5.047 | 0.258 | STD。 | 14.63 | 5.4500. | 40 | 1.0391 | ||
5.001 | 0.281 | 15.87 | 5.8644 | 1.0204. | ||||
4.939 | 0.312 | 17.51 | 6.4074 | .99647 | ||||
4.875 | 0.344 | 19.19 | 6.9358 | .9696 | ||||
4.813 | 0.375 | XHY. | 20.80 | 7.4300. | 80 | .9449 | ||
4.563 | 0.500 | 27.06 | 9.2534 | 120. | .8495 | |||
4.313 | 0.625 | 32.99. | 10.7976. | 160. | .7590 | |||
6. | 6.625 | 6.407 | 0.109 | 7.59 | 3.5769 | 5. | 1.6748 | |
6.357 | 0.134 | 9.30. | 4.3475 | 10. | 1.6488 | |||
6.313 | 0.156 | 10.79 | 5.0107 | 1.6260 | ||||
6.249 | 0.188 | 12.94 | 5.9351 | 1.5937 | ||||
6.219. | 0.203 | 13.94 | 6.3804 | 1.5780 | ||||
6.187 | 0.219 | 15.00 | 6.8261. | 1.5620 | ||||
6.125 | 0.250 | 17.04 | 7.6905 | 1.5306. | ||||
6.065 | 0.280 | STD。 | 18.99. | 8.4958 | 40 | 1.5008 | ||
6.001 | 0.312 | 21.06 | 9.3416 | 1.4688 | ||||
5.937 | 0.344 | 23.10 | 10.111 | 1.4391 | ||||
5.875. | 0.375 | 25.05 | 10.893. | 1.4082 | ||||
5.761 | 0.432 | XHY. | 28.60 | 12.224 | 80 | 1.3541 | ||
5.625 | 0.500 | 32.74 | 13.711 | 1.2909. | ||||
5.501 | 0.562 | 36.43 | 14.9806 | 120. | 1.2346. | |||
5.375 | 0.625 | 40.09 | 16.1821 | 1.1787 | ||||
5.187 | 0.719. | 45.39 | 17.8243 | 160. | 1.0977 | |||
4.897 | 0.864 | XXHY. | 53.21 | 20.025 | .9784 | |||
4.625 | 1.000 | 60.13 | 21.7719. | .8727 | ||||
4.375 | 1.125 | 66.14 | 23.1237 | .7809 |
STM A450 | 热轧 | 外径,mm | 宽容, % |
od≤101.6,wt≤2.4 | + 40 / -0 | ||
od≤101.6,2.4+ 35 / -0 |
| ||
od≤101.6,3.8+ 33 / -0 |
| ||
od≤101.6,wt> 4.6 | + 28 / -0 | ||
OD> 101.6,2.4 + 35 / -0 |
| ||
OD> 101.6,3.8 + 33 / -0 |
| ||
OD> 101.6,WT> 4.6 | + 28 / -0 | ||
冷却 | 外径,mm | 宽容, % | |
od≤38.1 | + 20 / -0 | ||
OD> 38.1. | + 22 / -0 | ||
ASTM A530 | nps. | 外径直径,英寸 | 宽容, % |
1/8≤0≤2-1/ 2 | + 20.0 / -12.5 | ||
3≤d≤18,wt /od≤5% | + 22.5 / -12.5 | ||
3≤d≤18,wt / od> 5% | + 15.0 / -12.5 | ||
OD≥20,wt /od≤5% | + 22.5 / -12.5 | ||
OD≥20,wt / od> 5% | + 15.0 / -12.5 |
ASTM A450 | 热轧 | 外径,mm | 宽度,mm |
od≤101.6 | + 0.4 / -0.8 | ||
101.6 + 0.4 / -1.2 |
| ||
190.5 + 0.4 / -1.6 |
| ||
冷却 | 外径,mm | 宽度,mm | |
od <25.4 | ±0.10 | ||
25.4≤d≤38.1 | ±0.15 | ||
38.1 ±0.20 |
| ||
50.8≤d<63.5 | ±0.25 | ||
63.5≤DOD<76.2 | ±0.30 | ||
76.2≤d≤101.6 | ±0.38 | ||
101.6 + 0.38 / -0.64 |
| ||
190.5 + 0.38 / -1.14 |
| ||
ASTM A530&ASTM A335 | nps. | 外径直径,英寸 | 宽度,mm |
1/8≤0≤1-1/ 2 | ±0.40 | ||
1-1 / 2 ±0.79 |
| ||
4 + 1.59 / -0.79 |
| ||
8 + 2.38 / -0.79 |
| ||
OD> 12. | ±1% |
P5,P9,P11和P22 |
|||
年级 |
热处理类型 |
归一化温度范围F [C] |
亚临界退火 |
p5(b,c) |
完整或等温退火 |
||
正常化和脾气暴躁 |
***** |
1250 [675] |
|
亚临界退火(仅限P5C) |
***** |
1325 - 1375 [715 - 745] |
|
P9. |
完整或等温退火 |
||
正常化和脾气暴躁 |
***** |
1250 [675] |
|
P11 |
完整或等温退火 |
||
正常化和脾气暴躁 |
***** |
1200 [650] |
|
P22. |
完整或等温退火 |
||
正常化和脾气暴躁 |
***** |
1250 [675] |
|
P91. |
正常化和脾气暴躁 |
1900-1975 [1040 - 1080] |
1350-1470 [730 - 800] |
淬火和脾气 |
1900-1975 [1040 - 1080] |
1350-1470 [730 - 800] |
产品 | 我们提供给以下地点 |
---|---|
合金钢无缝管退火 | 德国,捷克亚,泰国,马来西亚 |
ASTM A335合金钢管 | 芬兰,匈牙利,孟加拉国,马来西亚,美国 |
Chrome Moly管道 | 菲律宾,比利时,Dammam -ksa,印度尼西亚 |
无缝合金钢管 | 卡塔尔,欧洲,法国,泰国,新加坡 |
ASTM A 335合金钢管 | 阿联酋,阿曼,马来西亚,香港,阿根廷 |
SCH 160 A335 SMLS管与TC | 印度尼西亚,奥地利,新加坡,智利,意大利,伊朗 |
IBR认证为管道 | 巴西,沙特阿拉伯(KSA),南非,科威特 |
4140钢合金管和锅炉管材 | 新西兰,巴林,阿联酋,新加坡,南非 |
炉管合金钢 | 菲律宾,雅加达 - 印度尼西亚,尼日利亚,澳大利亚,英国 |
2-1 / 4%Cr + 1%Mo。无缝,热完成 | Ellington - 公寓,波兰,加拿大,英国 |
5%Cr。+ 0.5%莫合金钢管 | 越南,新加坡,加拿大,菲律宾,马来西亚 |
SCH.40合金钢锅炉管道 | 阿联酋,约旦,马来西亚,土耳其,挪威 |
重型合金钢管夹 | 迪拜,俄罗斯,马来西亚,荷兰,摩洛哥 |
ASTM A335 GR。P22.合金钢管道 | 台湾,菲律宾,洛杉矶阿拉莫斯 - 马来西亚 |
合金钢无缝管,ASTM A335 GR P91,16“SCH20 | 马来西亚,新加坡,纽约州12203(美国),韩国 |
合金钢管NB 26“x 16mm thk,smls,是,ASTM A335 P11 | 英国,墨西哥,越南,西班牙,埃及 |
AISI 4130.合金钢无缝管 | 英国 - uk,马来西亚,欧洲,希腊,阿联酋 |
ASTM A519管道,无缝机械 | 罗马尼亚,日本,葡萄牙,马来西亚,欧洲 |
锅炉钢管 | 中国,瑞典,哥伦比亚,丹麦,马来西亚,秘鲁,越南 |
焊接和无缝的Chrome Moly Pipes