铝合金是指用铝的材料的组合,使耐腐蚀性和更强的合金。铝合金铸造或锻造,它们可用于各种工业应用。根据合金的标准,等级和类型,它们可以进行热处理或不热处理。铝合金性能包括良好的拉伸强度,最佳密度和轻质,元件的延展性,可延展性和可焊性。取决于材料的不同等级,铝合金组成可以急剧变化。有铜,硅,铁,锰,镁,锌,钛,锂甚至镉。铝合金等级由数字提名。在1000系列中有一个称为1100,1145,1230,1350,1440等的合金。还有2000系列,3000,4000,5000,6000,7000和8000系列的这种材料。中等范围铝合金熔点在655摄氏度,Celsius使合金用于各种高温应用。熔点与合金不同。有合金具有非常高的熔点,可用于喷气发动机部件和燃烧部件的航空航天工业中。铝合金系列表示材料的组成。每个数字对应于组合物中的组件,图表可以全面地了解哪些元素的数量和其中合金序列。这铝合金价格每千克与供应商的供应商不同,因为有市场因素。产品的股票大小,等级和形式,运输方式,铝合金供应商的位置和市场需求全部定义了合金的价格。您可以联系我们以必威官网西汉姆联获得铝合金价格的全部列表。
铝管价格
塑造明智的约价 | INR的价格 | 美元价格 |
---|---|---|
铝管OD12xth1mmxl2700mm. | INR 232. | 3.20美元 |
铝板规范AMS 4027N 080x 48 x 144(切成48 x72) | INR 31,402 | 433.45美元 |
铝板- 1.6mm x 1000mm x 2000 mm | INR 927. | 12.80美元 |
铝圆形条7050 T74511 AMS 4342E尺寸:DIA.2.25x12L | INR 425. | 5.87美元 |
合金系列 |
合金元素 |
|
---|---|---|
1xxx. |
铝合金 |
纯度为99.0%或更高 |
2xxx. |
铜 |
热处理合金 |
3xxx. |
锰 |
|
4xxx. |
硅 |
低熔点合金 |
5xxx. |
镁 |
|
6xxx. |
镁和硅 |
热处理合金 |
7xxx. |
锌 |
热处理合金 |
8xxx. |
其他元素 |
T6. | H14 |
T3. | H114. |
H24. | T3510 |
H244 | T66. |
H112. | H22. |
T9. | T7351. |
T5. | H111. |
T6. | H32. |
T7. | H42. |
T6511 | T451. |
T4. | O. |
T8. | H44. |
H18 | T7451. |
T651. | T4511 |
T1. | H16 |
H34. | T73. |
H12. | H19 |
T351 |
现在,您可以使用以下公式计算铝材料的热膨胀
年级 | SI. | Fe. | 铜 | m | Zn. | 米 | CR. | TI. | 其他 | 其他 | AL. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每个 | 全部的 | 闵。 | |||||||||
1100 | 0.95 Si + Fe | 0.05-0.20 | 0.05 | 0.10 | - | - | - | 0.05 | 0.15 | 99.00 | |
2024. | 0.50 | 0.50 | 3.8-4.9 | 0.30-0.9 | 0.25 | 1.2-1.8 | 0.10 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | REM。 |
3003. | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | 0.10 | - | - | - | 0.05 | 0.15 | REM。 |
6061. | 0.40-0.8 | 0.7 | 0.15-0.40 | 0.15 | 0.25 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35. | 0.15 | 0.05 | 0.15 | REM。 |
7075 | 0.40 | 0.50 | 1.2-2.0 | 0.30 | 5.1-6.1. | 2.1-2.9 | 0.18-0.28. | 0.20 | 0.05 | 0.15 | REM。 |
张力 | 屈服 | 仪表伸长(%) | 张力 | 屈服 | 仪表伸长(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年级 | 合金的回火 | (MPA) | (MPA) | 0.25-1.25mm. | 1.26-3.0mm. | (ksi) | (ksi) | 0.010-0.050˝. | 0.051-.125˝. |
1100 | O. | 89.6 | 34.5 | 30. | 6. | 13. | 5. | 30. | 32. |
H12. | 110.3 | 103.4 | 4. | 12. | 16. | 15. | 4. | 12. | |
H14 | 124.1. | 117.2 | 3. | 10. | 18. | 17. | 3. | 10. | |
H16 | 144.8 | 137.9 | 2 | 8. | 21. | 20. | 2 | 8. | |
H18 | 165.5 | 151.7 | 2 | 6. | 24. | 22. | 2 | 6. | |
2024. | O. | 186.2 | 75.8. | 18. | 20. | 27. | 11. | 18. | 20. |
T3. | 482.6 | 344.7 | 16. | 18. | 70 | 50. | 16. | 18. | |
T4. | 468.8. | 324.1. | 20. | 19. | 68. | 47. | 20. | 19. | |
6061. | O. | 124.1. | 55.2 | 25. | 26. | 18. | 8. | 25. | 26. |
T4. | 241.3. | 144.8 | 22. | 24. | 35. | 21. | 22. | 24. | |
T6. | 310.3 | 275.8 | 12. | 17. | 45. | 40 | 12. | 17. | |
7075 | O. | 227.5 | 103.4 | 16. | 18. | 33. | 15. | 16. | 18. |
T6. | 572.3. | 503.3. | 11. | 12. | 83. | 73. | 11. | 12. |
获得免费样品