ASTM A213 T22合金钢无缝管
使用单一材料实际上不经济用于大容量SA213 T22锅炉管高热温度为540°C及以上。原因是由于锅炉鼓的蒸汽在350℃下进入过滤器,并留在540°C约540℃。在每个单位长度T22锅炉管蒸汽从滚筒起飞管传递到屋顶管到低温管和高温过热器出口,它拾取温度。该过程改变了温度ASME SA213 T22管每一个单位长度。
随着温度的ASTM A213 T22管它的箍圈强度增加就会下降。这使得制造商的要求更加苛刻,因为他们必须增加管子的厚度,以承受管子内部的压力。然而,超过一定范围的管的厚度不能增加,这使它必须改革的元素A213 T22油管接受温度的升高。制造商使用的材料从碳钢,到低合金钢,到高合金钢,再到不锈钢,以满足增长的需求SA213 T22管道随着蒸汽在超级加热器中拾取温度。要求所需的材料变换的位置由制造商固定,基于允许温度之间的余量SA213 T22材质和计算的金属温度A213 GR T22无缝管长度。为避免超级加热器中的故障,正确选择这一点是非常重要的。可接受温度与预测温度之间的差异可能因其他原因而导致的其他原因因超热器的截面而导致的其他原因而不同,因为高过热水量,在单位的装载中,辐射热量的镦粗在该地区,提供了用于传热等的过量区域,用于改善任何传热表面中的转换点,如再热器和过热器,只能通过大量的原位焊接长时间关闭。
类型 | 描述 | 美国离岸价格 | 马来西亚富猫价格 | 欧洲福步价格 | 新加坡福步价格 | 沙特阿拉伯(沙特)离岸价 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单位/地铁 | 单位/地铁 | 单位/地铁 | 单位/地铁 | 单位/地铁 | |||||||
合金钢T22管 | 尺寸:76.200 x 12mm thk | 美元 | 31.35 | 马来西亚林吉特 | 127.59 | 欧元 | 26.33 | 新加坡元 | 42.01 | 沙特里亚尔 | 117.56 |
规格 | ASTM A / ASME SA 213,A691 |
方面 | ASTM, ASME和API |
尺寸 | 1/2″外径可达5″外径,海关直径亦可 |
外径 | 6.2500mm;WT:1-200mm. |
日程 | Sch20, sch30, sch40, std, sch80, xs, sch60, sch80, sch120, sch140, sch160, XXS |
类型 | 无缝的 |
形式 | 采购产品圆管,定制管,方管,矩形管,“U”形,液压管 |
长度 | 单随机,双随机和切割长度。 |
结尾 | 普遍的终点,斜面,踩踏 |
ASTM A213 T22合金钢无缝管
SA213 T22锅炉管
SA 213 GR T22热交换器管
SA213 T22无缝管
SA213T22热交换器管
T22钢合金钢无缝管
年级
|
C≤
|
m
|
p≤.
|
S≤.
|
如果≤
|
莫
|
---|---|---|---|---|---|---|
T22. |
0.05〜0.15 |
0.30〜0.60 |
0.025 |
0.025 |
0.50〜1.0 |
0.80〜1.13 |
年级 | 拉伸强度,MPa | 屈服强度,MPa | 延伸率,% | 硬度、HB |
T22. | 415分钟 | 205分钟 | 30分钟 | 163 max |
年级 | uns | 钢数量 | 贸易名称 |
T22. | K21590 | 1.7380 | 2¼1莫 |
外径 | od宽容 | WT容忍 | 椭圆度公差 | 切割长度公差 |
外径≤12.7 mm | ±0,13毫米 | ±15% | - | + 3, 18毫米,- 0毫米 |
12.7 mm < OD≤38,1 mm | ±0,13毫米 | ±10% | 最大,1,65毫米 | + 3, 18毫米,- 0毫米 |
38,1mm < OD≤88,9mm | ±0,25 mm | ±10% | 最大,2,41毫米 | + 4, 76毫米,- 0毫米 |
尺寸NPS | 介绍过o。d。邓肯管 | 壁厚 | 管道I.D. | 每只重量 | 标准XXHY | 日程 管道 # |
部分模量 | 每线性脚加仑容量 |
1/2 | 0.84 | 0.109 | 0.622 | 0.85 | 性病 | 40 | .0407 | .0158 |
0.147 | 0.546 | 1.09 | XHY | 80 | .0478 | .0122 | ||
0.188 | 0.464 | 1.31 | 160 | .0528 | .0088 | |||
0.294 | 0.252 | 1.72 | XXHY. | .0577 | .0026 | |||
3/4 | 1.05 | 0.113 | 0.824 | 1.13 | 性病 | 40 | .0705 | .0277 |
0.154 | 0.742 | 1.48 | XHY | 80 | .0853 | .0225 | ||
0.219 | 0.612 | 1.95 | 160 | .1006 | .0153 | |||
0.308 | 0.434 | 2.44 | XXHY. | .1103 | .0077 | |||
1 | 1.315 | 0.133 | 1.049 | 1.68 | 性病 | 40 | .1328 | .0449 |
0.179 | 0.957 | 2.17 | XHY | 80 | .1606 | .0374 | ||
0.250 | 0.815 | 2.85 | 160 | .1904 | .0271 | |||
0.358 | 0.599 | 3.66 | XXHY. | .2136 | .0146 | |||
1 1/4 | 1.66 | 0.140 | 1.380 | 2.27 | 性病 | 40 | .2346 | .0777 |
0.191 | 1.278 | 3.00 | XHY | 80 | .2913 | .0666 | ||
0.250 | 1.160 | 3.77 | 160 | .3421 | .0549 | |||
0.382 | 0.896 | 5.22 | .4110 | .0328 | ||||
1又1/2 | 1.90 | 0.145 | 1.610 | 2.72 | 性病 | 40 | .3262 | .1058 |
0.200 | 1.500 | 3.63 | XHY | 80 | .4118 | .0918 | ||
0.281 | 1.338 | 4.86 | 160 | .5079 | .0730 | |||
0.400 | 1.100 | 6.41 | .5977 | .0494 | ||||
2 | 2.375 | 0.109 | 2.157 | 2.64 | 10 | .4205 | .1898 | |
0.154 | 2.067 | 3.66 | 性病 | 40 | .5606 | .1743 | ||
0.218 | 1.939 | 5.03 | XHY | 80 | .7309 | .1534 | ||
0.250 | 1.875 | 5.68 | .8045 | .1434 | ||||
0.281 | 1.813 | 6.29 | .8666 | .1344 | ||||
0.344 | 1.687 | 7.47 | 160 | .9806 | .1161 | |||
0.436 | 1.503 | 9.04 | XXHY. | 1.1043 | .0922 | |||
2个半 | 2.875 | 0.120 | 2.635 | 3.53 | 10 | .6870 | .2833 | |
0.203 | 2.469 | 5.80 | 性病。 | 40 | 1.0640 | .2487 | ||
0.216 | 2.443 | 6.14 | 1.1169 | .2435 | ||||
0.250 | 2.375 | 7.02 | 1.2468 | .2301 | ||||
0.276 | 2.323 | 7.67 | XHY | 80 | 1.3386 | .2202 | ||
0.375 | 2.125 | 10.02 | 160 | 1.6371 | .1842 | |||
0.552 | 1.771 | 13.71 | xxxhy. | 1.9971 | .1280 | |||
3. | 3.50 | 0.120 | 3.260 | 4.34 | 1.0411 | .4336 | ||
0.156 | 3.188 | 5.58 | 1.3122 | .4147 | ||||
0.172 | 3.156 | 6.12 | 1.4265 | .4064 | ||||
0.188 | 3.124 | 6.66 | 1.5342 | .3984 | ||||
0.216 | 3.068 | 7.58 | 性病。 | 40 | 1.7241. | .3840 | ||
0.250 | 3.000 | 8.69 | 1.9372 | .3672 | ||||
0.281 | 2.938 | 9.67 | 2.1207 | .3521 | ||||
0.300 | 2.900 | 10.26 | XHY | 80 | 2.2253 | .3431 | ||
0.438 | 2.624 | 14.34 | 160 | 2.8774 | .2811 | |||
0.600 | 2.300 | 18.6 | XXHY. | 3.4243 | .2158 | |||
3 1/2 | 4.0 | 0.120 | 3.760 | 4.98 | 10 | 1.3776 | .5768 | |
0.226 | 3.548 | 9.12 | 性病。 | 140 | 2.3939 | .5136 | ||
0.250 | 3.500 | 10.02 | 2.6001 | .4998 | ||||
0.281 | 3.438 | 11.17 | 2.8562 | .4821 | ||||
0.318 | 3.364 | 12.52 | XHY | 80 | 3.1400 | .4617 | ||
0.636 | 2 . . 728 | 22.87 | XXHY. | 4.8795 | .3085 | |||
4. | 4.5 | 0.120 | 4.260 | 5.62 | 10 | 1.7612 | .7404 | |
0.156 | 4.188 | 7.24 | 2.2354 | .7156 | ||||
0.188 | 4.124 | 8.67 | 2.6296 | .6942 | ||||
0.203 | 4.094 | 9.32 | 2.8173 | .6838 | ||||
0.219 | 4.062 | 10.02 | 3.0184. | .6725 | ||||
0.237 | 4.026 | 10.80 | 性病。 | 40 | 3.2145. | .6613 | ||
0.250 | 4.000 | 11.36 | 3.3611 | .6528 | ||||
0.281 | 3.938 | 12.67 | 60 | 3.7021 | .6326 | |||
0.312 | 3.876 | 13.97 | 4.0273 | .6126 | ||||
0.337 | 3.826 | 15.00 | XHY | 80 | 4.2713 | .5972 | ||
0.438 | 3.624 | 19.02 | 120 | 5.1790 | .5361 | |||
0.531 | 3.438 | 22.53 | 160 | 5.8997 | .4822 | |||
0.674 | 3.152 | 27.57 | XXHY. | 6.7927 | .4054 | |||
5. | 5.563 | 0.188 | 5.187 | 10.80 | 4.1161 | 1.0979 | ||
0.219 | 5.125 | 12.51 | 4.7279 | 1.0716 | ||||
0.258 | 5.047 | 14.63 | 性病。 | 40 | 5.4500 | 1.0391 | ||
0.281 | 5.001 | 15.87 | 5.8644 | 1.0204. | ||||
0.312 | 4.939 | 17.51 | 6.4074 | .99647 | ||||
0.344 | 4.875 | 19.19 | 6.9358 | .9696 | ||||
0.375 | 4.813 | 20.80 | XHY | 80 | 7.4300 | .9449 | ||
0.500 | 4.563 | 27.06 | 120 | 9.2534 | .8495 | |||
0.625 | 4.313 | 32.99 | 160 | 10.7976 | .7590 | |||
0.750. | 4.063 | 38.59 | XXHY. | 12.0954 | .6734 | |||
6. | 6.625 | 0.109 | 6.407 | 7.59 | 5. | 3.5769. | 1.6748 | |
0.134 | 6.357 | 9.30. | 10 | 4.3475 | 1.6488 | |||
0.156 | 6.313 | 10.79 | 5.0107 | 1.6260 | ||||
0.188 | 6.249 | 12.94 | 5.9351 | 1.5937 | ||||
0.203 | 6.219 | 13.94 | 6.3804 | 1.5780 | ||||
0.219 | 6.187 | 15.00 | 6.8261 | 1.5620 | ||||
0.250 | 6.125 | 17.04 | 7.6905 | 1.5306 | ||||
0.280 | 6.065 | 18.99 | 性病。 | 40 | 8.4958 | 1.5008 | ||
0.312 | 6.001 | 21.06 | 9.3416 | 1.4688 | ||||
0.344 | 5.937 | 23.10 | 10.111 | 1.4391 | ||||
0.375 | 5.875. | 25.05 | 10.893 | 1.4082 | ||||
0.432 | 5.761 | 28.60 | XHY | 80 | 12.224 | 1.3541 | ||
0.500 | 5.625 | 32.74 | 13.711 | 1.2909 | ||||
0.562 | 5.501 | 36.43 | 120 | 14.9806. | 1.2346 | |||
0.625 | 5.375 | 40.09 | 16.1821 | 1.1787 | ||||
0.719 | 5.187 | 45.39 | 160 | 17.8243 | 1.0977 | |||
0.864 | 4.897 | 53.21 | XXHY. | 20.025 | .9784 | |||
1.000 | 4.625 | 60.13 | 21.7719. | .8727 | ||||
1.125 | 4.375 | 66.14 | 23.1237 | .7809 |
ASTM A213 T22合金钢无缝管供应商