304不锈钢圆形棒
304不锈钢圆形棒在直径上测量。它是一个长的圆柱形金属条库存,具有许多商业和工业应用。它是最常见的不锈钢圆棒。作为主要的非铁成分,它含有铬和镍金属。它是一种奥氏体不锈钢,其比碳钢更小,导热性较低,并且基本上磁性但磁力较少。
ASTM A276等级304是用于不锈钢304的冷成品或热成品棒的材料等级规范,它以圆形,六边形,方形和其他热轧挤压形状的形式提供。ASTM A276型304条件在哪个酒吧退火。ASTM A276类型304条件其中条形是应变硬化或相对轻微的冷。
304不锈钢棒是圆形横截面的固体棒。它是制造的热或冷轧和绘图。加工方法正在切割,热处理和加工。它用于许多应用诸如齿轮,轴,轴承,泵,食品加工设备,配件,阀门,采矿机械等的应用。它也以坯料形式进入,并且通常包括基于杆状的形状的横截面棒料。它提供了出色的抵抗各种大气环境和许多腐蚀性介质。在暖氯化物环境中,它受到蚀蚀和缝隙腐蚀,并应对约60℃的应力腐蚀裂缝。
SS 304平条通常用于工程,采矿基础设施,运输和储存,住宅等。它不需要任何特殊的预热或焊接。它提供出色的腐蚀和防锈性。304不锈钢是最通用的,由于其耐腐蚀性,它是世界上广泛使用的奥氏体不锈钢。
SS 304六角栏长期,六角形杆具有光滑的表面光洁度可加工,提供出色的机械性能,易于焊接,形状,切割和机器。
SS 304方形棒普通应用包括窗口和观赏工作的盖茨和保护障碍。它易于塑造,易于焊接,切割,形式和机器,具有适当的知识和设备。对于更严重的腐蚀条件,当不锈钢304对蚀蚀或缝隙腐蚀太敏感时,通常由不锈钢316代替氯化物或酸性应用中的一般腐蚀。
类型 | 描述 | 美国福管价格 | 马来西亚富猫价格 | 欧洲富猫价格 | 新加坡福步价格 | 沙特阿拉伯(KSA)FOB价格 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单位每港元 | 单位每港元 | 单位每港元 | 单位每港元 | 单位每港元 | |||||||
SS 304明亮的酒吧 | 尺寸:25.4mm dia x 12feet long | 美元 $ | 2.53 | 马来西亚林吉特 | 10.30 | 欧元 | 2.13 | 新加坡元 | 3.39 | 沙特里亚尔 | 9.49 |
304不锈钢圆形棒 | 尺寸:300mm dia x 1mtr长 | 美元 $ | 2.49 | 马来西亚林吉特 | 10.13 | 欧元 | 2.09 | 新加坡元 | 3.34 | 沙特里亚尔 | 9.34 |
SS 304角度杆尺寸 | 3mm * 20mm * 20mm〜12mm * 100mm * 100mm |
---|---|
不锈钢304方形杆尺寸 | 4到100毫米 |
不锈钢304通道杆 | 5.0至6.0mm厚度,80 x 40mm至150 x 75mm部分 |
SUS304矩形条形部分 | 3.0至12.0mm厚度 |
SS 304螺纹条坯尺寸 | 直径1/2至495mm |
不锈钢304矩形尺寸 | 33 x 30mm至295 x 1066mm |
ASTM A276型304空心棒 | 32mm od x 16mm id到250mm od x 200mm ID) |
不锈钢304材料等级 | 不锈钢304(未S30400) |
不锈钢304方形条尺寸 | DIN,EN,ASME,BS,ASTM,JIS,AISI |
SS 304标准 | ASTM A479,AMS 5513,ASTM A276,AMS 5511,AMS 5647 |
不锈钢304六角杆尺寸 | 2-100mm a / f |
不锈钢304圆形条尺寸 | 直径:3-〜800mm |
SUS304平条尺寸 | 厚度:2 -100mm |
宽度:10至500mm | |
ASTM A276型304空心棒耐受性 | H8至H12,H13K9,K10至K12或根据客户的要求 |
304 SS六角杆饰面 | 冷(明亮)绘制,平稳转动,去皮,无心地,热轧,缝隙轧辊边缘,明亮,抛光,磨削,无心地面和黑色,热轧退火,粗糙转动 |
SUS304 T杆表面 | 明亮,喷砂成品,热轧腌制,冷却,发际线,抛光 |
轧制不锈钢304平条条件 | 退火,硬化和锻炼 |
ASTM A276型304型冷轧棒技术 | 304不锈钢冷轧,冷轧,杆,热轧,锻造圆形棒 |
SS 304杆加工 | 棒切割至650mm |
304不锈钢圆形条形 | 棒,圆形,沟道杆,环,圆杆,三角形,空心,矩形,T杆,扁平杆,精密接地杆,块,方形,螺纹,十六进制(A / F),型材,半圆形棒,铸锭,方坯,I / H栏,锻造等 |
304不锈钢圆形棒
SS 304平条
ASTM A276型304扁平杆
304不锈钢方形棒
SS 304六角栏
精密接地304不锈钢棒
尺寸(mm) | 重量(kg / m) | 尺寸(mm) | 重量(kg / m) | 尺寸(mm) | 重量(kg / m) |
---|---|---|---|---|---|
7 x 7. | 0.337 | 19 x 19. | 2.479 | 38 x 38. | 9.916 |
8 x 8. | 0.44 | 20 x 20. | 2.747 | 40 x 40. | 10.988 |
9 x 9. | 0.556 | 21 x 21. | 3.029 | 42 x 42. | 12.114. |
10 x 10. | 0.687 | 22 x 22. | 3.324 | 45 x 45. | 13.906 |
11 x 11. | 0.831 | 24 x 24. | 3.956. | 48 x 48. | 15.822 |
12 x 12. | 0.989 | 25 x 25. | 4.292 | 50 x 50. | 17.168 |
13 x 13. | 1.161 | 26 x 26. | 4.642 | 53 x 53. | 19.29 |
14 x 14. | 1.346 | 28 x 28. | 5.384 | 55 x 55. | 20.774 |
15 x 15. | 1.545 | 30 x 30. | 6.181 | 60 x 60. | 24.723 |
16 x 16. | 1.758 | 32 x 32. | 7.032 | 65 x 65. | 29.015 |
17 x 17. | 1.985. | 34 x 34. | 7.939 | 70 x 70 | 33.65 |
18 x 18. | 2.225 | 36 x 36. | 8.9 | 75 x 75. | 38.629. |
直径 | 重量图表 | DIA | 重量图表 |
---|---|---|---|
(毫米) | 每米(kg) | (在) | 每米(kg) |
3mm. | 0.06 | 1/8“ | 0.06 |
4mm. | 0.10 | 3/16“ | 0.14 |
5mm. | 0.16 | 1/4“ | 0.25 |
6mm. | 0.22 | 5/16“ | 0.39 |
7mm. | 0.30 | 3/8“ | 0.56 |
8mm. | 0.40 | 7/16“ | 0.77 |
10mm. | 0.62 | 1/2“ | 1.00 |
12mm. | 0.89 | 9/16“ | 1.22 |
14mm. | 1.22 | 5/8“ | 1.56 |
15mm. | 1.40 | 11/16“ | 1.89 |
16mm. | 1.59 | 3/4“ | 2.25 |
18毫米 | 2.01 | 7/8“ | 3.07 |
20mm. | 2.48 | 1“ | 4.03 |
22mm. | 3.00 | ||
24毫米 | 3.57 | ||
25mm. | 3.88 |
直径或 宽度 (毫米) |
每米重量 | 区段 | 周长 | |||
正方形 (公斤) |
圆形的 (公斤) |
正方形 (cm²) |
圆形的 (cm²) |
正方形 (厘米) |
圆形的 (厘米) |
|
5.0 | 0.20 | 0.15 | 0.25 | 0.20 | 2.0 | 1.57 |
5.5 | 0.24 | 0.19 | 0.30 | 0.24 | 2.2 | 1.78 |
6.0 | 0.28 | 0.22 | 0.36 | 0.28 | 2.4 | 1.88 |
7.0 | 0.38 | 0.30 | 0.49 | 0.38 | 2.8 | 2.20 |
8.0 | 0.50 | 0.39 | 0.64 | 0.50 | 3.2 | 2.51 |
9.0 | 0.64 | 0.50 | 0.81 | 0.64 | 3.6 | 2.83 |
10. | 0.73 | 0.63 | 1.00 | 0.79 | 4.0 | 3.14 |
11. | 0.95 | 0.75 | 1.21 | 0.95 | 4.4 | 3.46 |
12. | 1.13 | 0.89 | 1.44 | 1.13 | 4.8 | 3.77 |
14. | 1.54 | 1.21 | 1.96 | 1.54 | 5.6 | 4.40 |
16. | 2.01 | 1.58 | 2.56 | 2.01 | 6.4 | 5.03 |
18. | 2.54 | 2.00 | 3.24 | 2.54 | 7.2 | 5.65 |
20. | 3.14 | 2.47 | 4.00 | 3.14 | 8.0 | 6.28 |
22. | 3.80 | 2.98 | 4.84 | 3.80 | 8.8 | 6.91 |
25. | 4.91 | 3.85 | 6.25 | 4.91 | 10.0 | 7.85 |
28. | 6.15 | 4.83 | 7.84 | 6.16 | 11.2 | 8.80 |
32. | 8.04 | 6.31 | 10.24 | 8.04 | 12.8 | 10.05 |
36. | 10.17 | 7.99 | 12.96 | 10.18 | 14.4 | 11.31 |
40 | 12.56 | 9.86 | 16.00 | 12.57 | 16.0 | 12.57 |
45. | 15.90 | 12.49 | 20.25 | 15.90 | 18.0 | 14.14 |
50. | 19.62 | 15.41 | 25.00 | 19.64 | 20.0 | 15.71 |
56. | 24.62 | 19.34 | 31.36 | 24.63 | 22.4 | 17.59 |
63. | 31.16. | 24.47 | 36.69 | 31.17 | 25.2 | 19.79 |
71. | 39.57 | 31.08 | 50.41 | 39.59. | 28.4 | 22.31 |
80 | 50.24 | 39.46. | 64.00 | 50.27 | 32.0 | 25.13 |
年级 | 碳 | 锰 | 硅 | 杂散 | 硫 | 铬 | 钼 | 镍 | 氮 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS 304. | 0.08最大 | 2最大 | 0.75最大 | 0.040最大 | 0.030最大 | 18 - 20 | - | 8 - 11 | - |
SS 304L. | 0.03最大 | 2最大 | 0.75最大 | 0.045最大 | 0.030最大 | 18 - 20 | - | 8 - 12 | 0.10最大 |
密度 | 屈服强度 | 熔点 | 抗拉强度 | 伸长 |
---|---|---|---|---|
8.0 g / cm3 | PSI - 30000,MPA - 205 | 1400°C或(2550°F) | MPA - 515,PSI - 75000 | 35% |
8.0 g / cm3 | PSI - 30000,MPA - 205 | 1400°C(2550°F) | PSI - 75000,MPA - 515 | 40% |
标准 | Werkstoff nr。 | EN. | BS. | g | uns | JIS. | 弃者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SS 304. | 1.4301. | x5crni18-10. | 304S31. | 08х18Н10 | S30400. | SUS 304. | Z7CN18-09. |
SS 304L. | 1.4306 / 1.4307 | x2crni18-9 / x2crni19-11 | 304S11 | 03х18н11. | S30403. | SUS 304L. | Z3CN18-10 |
304不锈钢方形棒制造商