ASTM A333 1级管道
ASTM A333 1级由碳基合金构成,适用于低温环境。A333碳钢管的化学成分包括-锰、磷和硫。A333 gr b管材的抗拉强度和屈服强度随其牌号的不同而变化。1级抗拉强度为380mpa,屈服强度为205mpa。3级抗拉强度为450 MPa,屈服强度为240 MPa。而ASTM A333 1级管材的抗拉强度为415 MPa,屈服强度为240 MPa。由SA333 gr 1材料制成的管道适用于低温应用。A333 1级管有焊接型、ERW型、CDW型、装配型和无缝型可供选择。焊管生产时,操作过程中不需要添加钎料。这些碳钢A333 1级管是经过表面处理的。A333 Gr 1无缝管的管端可以是斜面、平端或螺纹的,这取决于买方的要求。
一些表面处理包括涂油、磷化、清漆、钝化或喷丸处理。也可以进行阳极氧化或抛光处理。处理后的A333 gr - 1 smls管表面光滑、无瑕疵。ASTM A333 1级管道可以常规成型,冷加工和焊接。1级A333管道可以热加工,但不能在1500华氏度以下热加工。ASTM A333 1级管道等效管用于输送化学品、水和气体。SA333 gr1管道应用于建筑或建筑工程中,用于输送混凝土泵。我们是历史最悠久的A333 1级管道制造商之一。
ASTM A333 1级管道
A333 Gr 1无缝管
A333 Gr 1焊管
SA 333 Gr 1 SMLS管道
LTCS ASTM A333 Gr 1附表40管
ASME SA333 1级碳钢Erw管道
标准规范 | LTCS ASTM A333 1级 |
法规和标准 | ANSI, ASME, ASTM, API, SAE, BS, AGA, AWWA, ISO, DIN |
维 | ASME/ ANSI B36.10 / 19 |
标准尺寸 | 1/2 " NB到36 " NB(左、右、左、右) |
壁厚 | 3-12mm |
管道的日程安排 | SCH 5, SCH10, SCH 40, SCH 80, SCH 80, SCH 160, SCH XXS, SCH XS |
生产技术 | 无缝/ ERW /焊接/制造/ CDW / EFW |
可用的形状 | 圆形、半圆形、方形、矩形或自定义形状 |
长度 | 3到Max18米或定制 |
管端 | 斜面端,平端,踏步 |
测试证书 | EN 10204 3.1 B |
sa333 Gr 1焊接矩形 | API 5L ASTM A333 Gr 1输油管道 |
大口径无缝碳素钢A333 1级管材 | ASTM A333 1级无缝管道附表80 |
碳钢A333 Gr.1焊管 | ASTM A333 Gr 1碳钢椭圆管 |
sa333 Gr 1 Erw管道 | API 5L ASTM A333 Gr 1套管 |
碳素钢A333 Gr.1矩形管 | ASTM A333 Gr 1碳钢空心管 |
碳钢A333 1级标准40管 | ASME B36.19 ASTM A333 gr1碳钢管 |
Ltcs ASTM A333 Gr 1附表10管道 | ASTM A333 1级双层管道 |
ASTM A333 Gr 1碳钢Efw管 | 环氧内衬碳素钢A333 Gr.1管 |
Gr 1圆管 | 聚四氟乙烯内衬API 5L ASTM A333 Gr 1天然气管道 |
ASTM A333 gr1碳钢钻杆 | 碳钢A333 1级沟槽管 |
ASTM A333 1级方管 | Gr 1液压管 |
ASTM A333 1级无缝管 | 无缝黑色Ltcs ASTM A333 Gr 1管 |
环氧涂层ASTM A333 gr1碳钢管 | 水泥衬里的ASTM A333 1级管道 |
附表40无缝碳钢A333 Gr.1管 | 薄壁碳钢A333 Gr.1管材 |
C |
锰 | P | 年代 | 如果 | Cr | 铜 | 莫 | 倪 | Cb | V | |
1级: | 0.30 | 0.40 - -1.06 | 0.025 | 0.025 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
A333 Gr. 1性质 | 数据 |
---|---|
屈服强度(min), psi (MPa) | 30000 (205 Mpa) |
抗拉强度(min), psi (MPa) | 55000 (380 Mpa) |
延伸率(%) | 35 |
最低冲辉验温度 |
|
-50 (F) | -45 (C) |
成分,% | |||
元素 | 1级 | 三年级 | 6年级 |
碳,马克斯 | 0.30 | 0.19 | 0.30 |
锰 | 0.40 - 1.06 | 0.31 - 0.64 | 0.29 - 1.06 |
磷、马克斯 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
硫磺,马克斯 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
硅 | 0.18 - -0.37 | 0.10分钟 | |
镍(镍) | 3.18 - 3.82 |
获得免费样品