ASTM A515 GR 70板块
必威客服在线Aesteiron Steels LLP涉及制造和提供高质量的优质SA 515 GR 70锅炉和压力容器钢板和是以客户为中心的供应商。我们在各种规格中拥有这些板,包括长度,宽度,壁厚,形式,表面抛光剂,饰面和包装。ASTM A515标准主要用于中型和高温焊接锅炉和其他压力容器的碳硅钢。
ASTM A515 GR 70板块具有优异的功能,如耐磨,强度高,坚固的结构,耐腐蚀,设计,最佳质量。方格,刷子,喷砂和压花,2b,ba,8k,no 1等的表面饰面。它是普遍存在的热轧饰面。
ASTM A 515 GR 70 CS板也称为ASME SA516 GR 70 CS板。它是一种中碳合金,其还含有量的锰,磷,硫和硅。它主要用于焊接压力容器中的服务,其中需要改善的凹口韧性。
A515 GR.70 HR锅炉板比较厚,高品质钢板用于建造一个锅炉。它是生产的质量具有一致受控性能的碳钢板,发明以抵抗压力容器的内部压力,锅炉和阀门
ASTM A515级70级碳钢压力容器板在化学和石化工业的锅炉设备中找到。即使在应用领域的高温下,它也可以抗拒。
A515级70碳钢板对于高强度板是有用的,该高强度板制成中间和更高温度的压力容器。其可加工性很好,类似于普通碳钢。
低温碳钢级70板可以通过常规方法容易地形成。它基本上是一种普通碳钢,并且不是耐腐蚀性的。除非受到保护,否则它将生锈。它可以很容易地弯曲或冷形成,如典型的普通碳钢。
规格 | ASTM / ASME. |
标准 | AISI,ASTM,BS,GB,JIS |
厚度 | 6mm-300mm. |
宽度 | 1500mm-4050mm. |
专业 | 垫片,穿孔板,B. Q.型材。 |
长度 | 3000mm至15000mm. |
形式 | 线圈,铝箔,卷,普通板,垫片,穿孔板,方格板,条带,单位,坯料(圆圈),环(法兰) |
结束 | 热轧板(HR),冷轧板(Cr),2b,2d,ba no(8),缎面(用塑料涂层满足) |
硬度 | 软,硬,半硬,四分之一硬,弹簧硬等。 |
年级 | ASME SA515 GR.70. |
类型 | 描述 | 美国福管价格 | 马来西亚富猫价格 | 欧洲福步价格 | 新加坡福步价格 | 沙特阿拉伯(KSA)FOB价格 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单位每港元 | 单位每港元 | 单位每港元 | 单位每港元 | 单位每港元 | |||||||
ASTM A515 GR 70板块 | 尺寸:20mm x 2000 x 12000 | 美元 $ | 1.21 | 马来西亚林吉特 | 4.92 | 欧元 | 1.02 | 新加坡元 | 1.62 | 沙特里亚尔 | 4.54 |
ASTM A515 GR 70板块
A515级70级压力容器钢板
SA 515 GR 70锅炉质量板
SA515 70级锅炉和压力容器钢板
A515 GR.70 HR锅炉板
低温碳钢级70板
年级 | 元素max(%) | ||||
C | m | P. | S. | SI. | |
A515 70年级 | 0.30-0.35 | 1.30. | 0.035 | 0.035 | 0.13-0.45 |
屈服强度(MPA) | 拉伸强度(MPa) | 伸长率≥,% | |
260. | 485-620. | 200mm. | 50mm. |
17. | 21. |
欧洲 | 比利时 | 德国 | 法国 | 意大利 | 瑞典 | 英国 | 日本 |
kg,kw,kt | W ST E 315 | A48 CP,AP,FP | Fe 460-2-KW | SS21,02,01. | GR 360,400. |
厚度为英寸 | 宽度 | 长度 | LBS / SFT. |
---|---|---|---|
3/16 | 48,60,72,84,96 | 96,120,124,133,144,156,240 | 7.660. |
1/4 | 48,60,72,84,96 | 96,110,120,144,240 | 10.210 |
5月16日 | 48,60,72,96 | 96,120,240 | 12.760. |
3/8 | 48,60,72,84,96 | 96,120,144,169,240,260 | 15.320. |
7月16日 | 96. | 240. | 17.870. |
1/2 | 48,60,72,84,96 | 96,120,144,240 | 20.420. |
5/8 | 48,96, | 120,240,480 | 25.530. |
3/4 | 48,72,84,96 | 96,120,240,480 | 30.630 |
7/8 | 96. | 240. | 35.740. |
1 | 48,72,96 | 96,120,240,480 | 40.840. |
1 1/8 | 96. | 240. | 45.950. |
1 1/4 | 48,96 | 96,120,240 | 51.050 |
1 3/8 | 96. | 240. | 56.160 |
1 1/2 | 96. | 120,240 | 61.260 |
1 5/8 | 96. | 240. | 66.370 |
1 3/4 | 96. | 240. | 71.470. |
2 | 96. | 120,240 | 81.680. |
2 1/4 | 96. | 240. | 91.890. |
2 1/2 | 96. | 240. | 102.100. |
2 3/4 | 96. | 240. | 112.310 |
3. | 96. | 240. | 122.520 |
3 1/4 | 96. | 144. | 132.730 |
3 1/2 | 96. | 120. | 142.940 |
3 3/4 | 96. | 120. | 153.150. |
4. | 96. | 144,180 | 163.360 |
4 1/4 | 96. | 120. | 173.570 |
4 1/2 | 96. | 120. | 183.780 |
5. | 96. | 144. | 204.200 |
6. | 96. | 120. | 245.040. |
7. | 96. | 160. | 285.880 |
SA515级70级锅炉钢板制造商