Astm A516级60板
类型 | 描述 | 美国离岸价格 | 马来西亚离岸价格 | 欧洲离岸价格 | 新加坡离岸价格 | 沙特阿拉伯(沙特)离岸价 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单位/地铁 | 单位/地铁 | 单位/地铁 | 单位/地铁 | 单位/地铁 | |||||||
ASTM A516 Gr 60板 | 尺寸:25mm x 2500 x 12000 | 美元 | 1.01 | 马来西亚林吉特 | 4.11 | 欧元 | 0.85 | 新加坡元 | 1.35 | 沙特阿拉伯里亚尔 | 3.79 |
规范 | ASTM A516 Gr. 60 / ASME A516 60级 | |
厚度 |
|
|
长度 | 3000mm - 8000mm | |
宽度 | 1500 - 3500毫米 | |
形式 | 线圈,箔,卷,平片,垫片,带材,平片,毛坯(圆),环(法兰) | |
完成 | 冷轧薄板(CR)、热轧薄板(HR) | |
硬度 | 软、硬、半硬、四分之一硬、弹簧硬等。 |
Astm A516级60板
A516 Gr.60 Hr锅炉板
A516 60级碳钢板
Sa516 Gr 60 Bq板
低温碳钢60级钢板
Astm a516 Gr 60 Cs板
年级 | C | 锰 | P | 年代 | 如果 |
---|---|---|---|---|---|
A516年级60 | 0.21 - -0.27 | 0.55 - 0.98 | 0.035马克思 | 0.035马克思 | 0.13 - -0.45 |
年级 | 厚度 | 收益率 | 抗拉 | 伸长 |
---|---|---|---|---|
A516年级60 | 6 - 100 mm | MPa -220分钟 | MPa - 415 - 550 | 21 - 25% |
年级 | 英国标准 | 欧洲标准 | ASTM / ASME | 喧嚣 |
Gr 60。 | bs1501 - 161 - 430 - a | EN10028 P265GH | A/SA516 - 60级 | DIN 17155 HII |
英寸厚度 | 宽度 | 长度 | 磅/平米 |
---|---|---|---|
3/16 | 48 60 72 84 96 | 96 120 124 133 144 156 240 | 7.660 |
1/4 | 48 60 72 84 96 | 96110 120 144 240 | 10.210 |
5/16 | 48 60 72 96 | 96、120、240 | 12.760 |
3/8 | 48 60 72 84 96 | 96 120 144 169 240 260 | 15.320 |
7/16 | 96 | 240 | 17.870 |
1/2 | 48 60 72 84 96 | 96 120 144 240 | 20.420 |
5/8 | 48、96 | 120、240、480 | 25.530 |
3/4 | 48 72 84 96 | 96 120 240 480 | 30.630 |
7/8 | 96 | 240 | 35.740 |
1 | 48、72、96 | 96 120 240 480 | 40.840 |
1 1/8 | 96 | 240 | 45.950 |
1 1/4 | 48、96 | 96、120、240 | 51.050 |
1 3/8 | 96 | 240 | 56.160 |
1又1/2 | 96 | 120年,240年 | 61.260 |
1 5/8 | 96 | 240 | 66.370 |
1 3/4 | 96 | 240 | 71.470 |
2 | 96 | 120年,240年 | 81.680 |
2 1/4 | 96 | 240 | 91.890 |
2个半 | 96 | 240 | 102.100 |
2 3/4 | 96 | 240 | 112.310 |
3. | 96 | 240 | 122.520 |
3 1/4 | 96 | 144 | 132.730 |
3 1/2 | 96 | 120 | 142.940 |
3 3/4 | 96 | 120 | 153.150 |
4 | 96 | 144年,180年 | 163.360 |
4 1/4 | 96 | 120 | 173.570 |
4 1/2 | 96 | 120 | 183.780 |
5 | 96 | 144 | 204.200 |
6 | 96 | 120 | 245.040 |
7 | 96 | 160 | 285.880 |
A516级60碳钢钢板制造商