铜镍棒股票
Cupro镍吧是含有镍和其他强化元素如钢铁和锰的合金。铜和镍合金的加入含量为优质的产品。由于其优越的品质,需求量非常高。
铜镍扁杆是一种金属产品轴承矩形部分。它用于各种结构和建筑应用。它只能通过冷的工作来硬化。它具有高耐腐蚀性,以及耐腐蚀性疲劳。
Cupro镍圆棒抵抗迅速移动海水的腐蚀性和腐蚀行为。随着镍含量的增加,它的耐腐蚀性增加。铜镍圆棒是一个长的圆柱形铜镍棒库存,具有许多工业和商业应用以及最常见的应用包括轴。CUNI圆形酒吧是适度的硬,但坚韧而韧性。Cupronickels棒用10和30%的镍非常适用于冷凝器,蒸馏器,蒸发器和热交换器管。施加到它的常见热处理在冷工作后是退火。它对盐水腐蚀具有高度耐腐蚀,因此它可用于海水系统中的热交换器和冷凝器。
铜镍圆棒由于其良好的生产性,耐海水腐蚀和低宏结垢率,也被称为Cupronickel圆形棒材广泛用于海洋应用。
向铜添加镍提高了强度和耐腐蚀性铜镍棒同时让它保持延性。还可以将其他元件添加到它以提高其硬化,可焊性,强度,耐腐蚀性和耐腐蚀性。
ASTM B151 UNS C70600是铜90%和镍10%的合金。它是最常用的合金。它可以在商业和海军航运,海上石油和天然气生产以及发电和海水中找到。
一些重要的属性Cupro镍圆棒是对宏结垢,良好的抗拉强度,耐腐蚀性,耐腐蚀性良好的固有的抗性,导火器和膨胀特性适用于冷凝器和热交换器,良好的热延展性和导电性以及低温温度和有益的抗微生物触摸表面性能。
自从铜镍吧具有强大的抗微生物性质,它们被促进为卫生的“触摸材料”,特别是在医院密集的护理单位中,以减少感染和交叉污染。
并且由于其延展性,可以在各种产品Formsand配件中容易地制造。它可以通过一般处理,加工和切割,成型,制备焊接,焊接制剂,热处理,焊接焊接,焊接耗材,焊接工艺,焊缝机械性能等。
产品 | 尺寸 | 美国福管价格 | 印度(INR)FOB价格 | 马来西亚福步价格 | 欧洲福步价格 | 新加坡福步价格 | 沙特阿拉伯(KSA)FOB价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
单位单位 | 单位单位 | 单位单位 | 单位单位 | 单位单位 | 单位单位 | ||
铜镍圆形条 | 20mm dia x 1MTR | US $ 9.79. | INR 708.64 | 马来西亚林吉特39.85 | 欧元8.22 | 新加坡元13.12 | 沙特里亚尔36.71. |
规格 | ASTM B151,ASME SB151 |
方面 | EN,DIN,JIS,ASTM,BS,ASME,AISI |
范围 |
在100至6000 mm厚5至500毫米 |
Cu-Ni圆形条 |
6到120毫米。 |
CU-NI方棒 | 10到200毫米。 |
结束 | 黑色,明亮的抛光,粗糙的转动,No.4完成,亚光完成,BA完成 |
长度 | 100至3660毫米长 |
形式 | 圆形,方形,十六进制(A / F),矩形,坯料,铸锭,锻造等 |
铜镍棒股票
Cupro镍吧
铜镍扁杆
Cupro镍圆棒
铜镍圆棒
CUNI圆形酒吧
光盘 | 冷却 | P. | 抛光 |
BD. | 明亮的绘制 | sre. | 缝隙边缘 |
CG. | 无心的地面 | HF. | 热完成 |
CF. | 冷完成 | 哈 | 热轧退火和腌制 |
P&T. | 去皮了,转身 | RT. | 粗糙转/去皮 |
英石 | 顺利转动 | PR. | 去皮和卷起 |
H T | 硬化和锻炼。 |
ann | 退火 |
ph | 沉淀硬化。 |
平条 - 公制尺寸和重量 | |||
---|---|---|---|
扁平尺寸 | kg的每米 | 标准长度(米) | 颜色码 |
10 x 3. | 0.24 | 6.0 | 蓝色的 |
13 x 3. | 0.31 | 6.0 | 蓝色的 |
13 x 5. | 0.46 | 6.0 | 橙子 |
16 x 3. | 0.38 | 6.0 | 蓝色的 |
16 x 5. | 0.64 | 6.0 | 橙子 |
16 x 8. | 1.03 | 6.0 | 红色的 |
20 x 3. | 0.48 | 6.0 | 蓝色的 |
20 x 5. | 0.81 | 6.0 | 橙子 |
20 x 6. | 0.97 | 6.0 | 白色的 |
20 x 10. | 1.61 | 6.0 | 黄色的 |
25 x 3. | 0.60 | 6.0 | 蓝色的 |
25 x 5. | 1.01 | 6.0 | 橙子 |
25 x 6. | 1.21 | 6.0 | 白色的 |
25 x 8. | 1.61 | 6.0 | 红色的 |
25 x 10. | 2.01 | 6.0 | 黄色的 |
25 x 12. | 2.41 | 6.0 | 粉色的 |
32 x 3. | 0.77 | 6.0 | 蓝色的 |
32 x 5. | 1.29 | 6.0 | 橙子 |
32 x 6. | 1.55 | 6.0 | 白色的 |
32 x 8. | 2.06 | 6.0 | 红色的 |
32 x 10. | 2.58 | 6.0 | 黄色的 |
32 x 12. | 3.09 | 6.0 | 粉色的 |
40 x 3. | 0.97 | 6.0 | 蓝色的 |
40 x 5. | 1.61 | 6.0 | 橙子 |
40 x 6. | 1.93 | 6.0 | 白色的 |
40 x 8. | 2.58 | 6.0 | 红色的 |
40 x 10. | 3.22 | 6.0 | 黄色的 |
40 x 12. | 3.86 | 6.0 | 粉色的 |
40 x 16. | 5.15 | 6.0 | 灰色的 |
40 x 20. | 6.14 | 6.0 | 绿色的 |
50 x 3. | 1.21 | 6.0 | 蓝色的 |
50 x 5. | 2.01 | 6.0 | 橙子 |
50 x 6. | 2.41 | 6.0 | 白色的 |
50 x 8. | 3.22 | 6.0 | 红色的 |
50 x 10. | 4.02 | 6.0 | 黄色的 |
50 x 12. | 4.83 | 6.0 | 粉色的 |
50 x 16. | 6.44 | 6.0 | 灰色的 |
50 x 20. | 8.05 | 6.0 | 绿色的 |
50 x 25. | 10.1 | 6.0 | 紫色的 |
65 x 3. | 1.57 | 6.0 | 蓝色的 |
65 x 5. | 2.62 | 6.0 | 橙子 |
65 x 6. | 3.14 | 6.0 | 白色的 |
65 x 8. | 4.18 | 6.0 | 红色的 |
65 x 10. | 5.23 | 6.0 | 黄色的 |
65 x 12. | 6.28 | 6.0 | 粉色的 |
65 x 16. | 8.37 | 6.0 | 灰色的 |
65 x 20. | 10.5 | 6.0 | 绿色的 |
65 x 25. | 13.1. | 6.0 | 紫色的 |
75 x 5. | 3.02 | 6.0 | 橙子 |
75 x 6. | 3.62 | 6.0 | 白色的 |
75 x 8. | 4.83 | 6.0 | 红色的 |
75 x 10. | 6.04 | 6.0 | 黄色的 |
75 x 12. | 7.24 | 6.0 | 粉色的 |
75 x 16. | 9.66 | 6.0 | 灰色的 |
75 x 20. | 12.1 | 6.0 | 绿色的 |
75 x 25. | 15.1 | 6.0 | 紫色的 |
75 x 40. | 24.1. | 6.0 | 黄色的 |
90 x 5. | 3.62 | 6.0 | 橙子 |
90 x 6. | 4.35 | 6.0 | 白色的 |
90 x 8. | 5.79 | 6.0 | 红色的 |
90 x 10. | 7.24 | 6.0 | 黄色的 |
90 x 12. | 8.69 | 6.0 | 粉色的 |
100 x 5. | 4.02 | 6.0 | 橙子 |
100 x 6. | 4.83 | 6.0 | 白色的 |
100 x 8. | 6.44 | 6.0 | 红色的 |
100 x 10. | 8.05 | 6.0 | 黄色的 |
100 x 12. | 9.66 | 6.0 | 粉色的 |
100 x 16. | 12.9 | 6.0 | 灰色的 |
100 x 20. | 16.1 | 6.0 | 绿色的 |
100 x 25. | 20.1 | 6.0 | 紫色的 |
100 x 50. | 40.2 | 6.0 | 绿色的 |
110 x 6. | 5.31 | 6.0 | 白色的 |
110 x 8. | 7.08 | 6.0 | 红色的 |
110 x 10. | 8.85 | 6.0 | 黄色的 |
110 x 12. | 10.6 | 6.0 | 粉色的 |
130 x 5. | 5.23 | 6.0 | 橙子 |
130 x 6. | 6.28 | 6.0 | 白色的 |
130 x 8. | 8.37 | 6.0 | 红色的 |
130 x 10. | 10.5 | 6.0 | 黄色的 |
130 x 12. | 12.6 | 6.0 | 粉色的 |
130 x 16. | 16.7 | 6.0 | 灰色的 |
130 x 20. | 20.9 | 6.0 | 绿色的 |
130 x 25. | 26.2 | 6.0 | 紫色的 |
150 x 5. | 6.04 | 6.0 | 橙子 |
150 x 6. | 7.24 | 6.0 | 白色的 |
150 x 8. | 9.66 | 6.0 | 红色的 |
150 x 10. | 12.1 | 6.0 | 黄色的 |
150 x 12. | 14.5 | 6.0 | 粉色的 |
150 x 16. | 19.3 | 6.0 | 灰色的 |
150 x 20. | 24.1. | 6.0 | 绿色的 |
150 x 25. | 30.1 | 6.0 | 紫色的 |
150 x 50. | 60.4 | 6.0 | 绿色的 |
180 x 5. | 7.24 | 6.0 | 橙子 |
180 x 6. | 8.69 | 6.0 | 白色的 |
180 x 10. | 14.5 | 6.0 | 黄色的 |
180 x 12. | 17.4 | 6.0 | 粉色的 |
180 x 16. | 23.2 | 6.0 | 灰色的 |
180 x 20. | 29.0 | 6.0 | 绿色的 |
180 x 25. | 36.2. | 6.0 | 紫色的 |
200 x 6. | 9.66 | 6.0 | 白色的 |
200 x 8. | 12.9 | 6.0 | 红色的 |
200 x 10. | 16.1 | 6.0 | 黄色的 |
200 x 12. | 19.3 | 6.0 | 粉色的 |
200 x 16. | 25.7 | 6.0 | 灰色的 |
200 x 20. | 32.2 | 6.0 | 绿色的 |
200 x 25. | 40.3 | 6.0 | 紫色的 |
250 x 6. | 12.1 | 6.0 | 白色的 |
250 x 8. | 16.1 | 6.0 | 红色的 |
250 x 10. | 20.1 | 6.0 | 黄色的 |
250 x 12. | 24.1. | 6.0 | 粉色的 |
250 x 16. | 32.2 | 6.0 | 灰色的 |
250 x 20. | 40.2 | 6.0 | 绿色的 |
250 x 25. | 50.3. | 6.0 | 紫色的 |
300 x 6. | 14.5 | 6.0 | 白色的 |
300 x 8. | 19.3 | 6.0 | 红色的 |
300 x 10. | 24.1. | 6.0 | 黄色的 |
300 x 12. | 29.0 | 6.0 | 粉色的 |
300 x 16. | 38.6 | 6.0 | 灰色的 |
300 x 20. | 48.3. | 6.0 | 绿色的 |
300 x 25. | 60.4 | 6.0 | 紫色的 |
类型 | 尺寸(mm) | 尺寸(英寸) | ISO宽容 |
---|---|---|---|
冷却和抛光 | 3.00 - 75.00 | 1/8“ - 3.00” | H8-H9-H10-H11 |
冷却和地面 | 10.00 - 75.00 | 5/6“ - 2.50” | H8-H9-H10-H11 |
去皮和抛光 | 40.00 - 150.00 | 1.50“ - 6.00” | H11,H11-DIN 1013 |
去皮和地面 | 20.00 - 50.00 | 3/4“ - 2.00” | H9-H10-H11 |
不错 | 铜+银 | 镍+钴 | 锰 | 带领 | 铁 | 锌 | 磷 | 硫 | 碳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C71500. | 余 | 29.0-33.0. | 1.0最大 | 0.05a max | 0.40-1.0 | 1.0a | |||
C71520 | 65.0分钟 | 29.0-33.0. | 1.0最大 | 0.02 | 0.40-1.0 | 0.5 | 0.02最大 | 0.02最大 | 0.05最大 |
元素 | 铜镍90/10 | 铜镍70/30 |
密度 | 8.1 g / cm3 | 0.323磅/ in3在68 f |
熔点 | 1443°C(2430°F) | 2260 F. |
抗拉强度 | PSI -80,000,MPA -551 | 50000 psi. |
屈服强度(0.2%偏置) | PSI - 35,000,MPA - 241 | 20000 psi. |
伸长 | 30% | 30% |
标准 | CU-NI 90/10 | CU-NI 70/30 |
uns | C70600 | C71500. |
Werkstoff nr。 | 2.0872 | 2.0882 |
Opper镍圆棒制造商