
DIN 2391 ST52钢管
DIN 2391 ST52是一种低碳,含锰钢管。该基于碳的ST 52钢级无缝管在我厂生产的抗冲击性良好。我们的客户属于苛刻的部门,如建筑业以及一般工程行业更喜欢使用这些ST 52钢管无论是未经治疗的还是归一化条件.ST52.3 DIN 2393液压管的可加工性能与温和钢等级的可加工性能。这种低碳钢分级DIN 2391 ST 52无缝管被认为是理想的,因为它被证明是一种成本效益的解决方案。因此,这种特殊的无缝ST 52.3 DIN 17100圆管的级别用作多个设备的一部分。
特别地,DIN 2448ST 52矩形管在两种机械中使用以及极端冷,高热和高温气体的灌溉和分布。如果我们的客户要求,我们可以以直珠的形式制造这些DIN 2448 ST 52碳钢管,墙壁薄。除了有这些属性,由于DIN 2391 ST52焊管具有良好的可焊性能,因此可以不费任何力气进行焊接.此外,DIN 2391 ST 52方管具有良好的冷成形特性。使用DIN 2391的另一个好处ST52钢管生产在我们的工厂,这样的管道等级也可以使用这些应用程序的ST52打磨气缸管暴露在高温环境中,同时仍然保持其属性,如良好的抗拉强度和证明性能优良。
类型 | 描述 | 美国离岸价格 | 马来西亚富猫价格 | 欧洲福步价格 | 新加坡福步价格 | 沙特阿拉伯(沙特)离岸价 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单位/地铁 | 单位/地铁 | 单位/地铁 | 单位/地铁 | 单位/地铁 | |||||||
ST52 DIN 2391管道 | 尺寸:44.45od x 3.9mm thk | 美元 | 0.68 | 马来西亚林吉特 | 2.77 | 欧元 | 0.57 | 新加坡元 | 0.91 | 沙特里亚尔 | 2.55 |
DIN 2391 ST52钢管
DIN 2448 ST 52圆管
DIN 2391 ST 52无缝管
st52钢套管
DIN 2393 ST52珩磨汽缸管
EN 10305 DIN 2391 ST52焊接管
规格:DIN2391-2ST52,EN10305-1 E355,C45E,ASTM A519 SAE1020,SAE1026,SAE1045等
标准规格 |
|
代码和标准 | Ansi, asme, astm, api, sae, bs, aga, awwa, iso, din |
方面 | Asme / ANSI b36.10 / 19 |
标准尺寸 | 1/2“NB至36”NB(LSAW,SSAW,SSAW) |
壁厚 | 3-12毫米 |
管道时间表 | SCH 5,SCH10,SCH 40,SCH 80,SCH 80S,SCH 160,SCH XXS,SCH XS |
生产技术 | 液压冷拔、冷轧、无缝、ERW、焊接、装配式、CDW、EFW |
可用的形状 | 圆形,半圆,方形,矩形或定制形状 |
长度 | 3000〜8000mm,成熟长度:13米 |
ID准确性 | H7、H8、H9 |
表面粗糙度 | ra0.4-ra0.8. |
交货条件 | BK(+ C),BKW(+ LC),BKS(+ SR),GBK(+ A),NBK(+ N)。 |
测试证书 | en 10204 3.1 b |
管耐受 | 根据EN10305-2或DIN2391-1的OD耐受性 |
W.T宽容 | + / - -3% max。 |
中国钢等级:GB标准 |
16 mn, Q345 |
德国钢等级:DIN标准 |
ST52,ST52.3 |
DIN 2391 - 2 |
1.0580 ST52. |
Din 2393 & 2394 |
1.0570 St52-3 |
EN10025 |
1.0570 S355. |
生Dia | 28毫米至900毫米(35.43307英寸) |
长度 | 高达6个地铁 |
内径准确性 | H7、H8、H9 |
内部鲁格 | Ra0.1μm - ra0.2μm |
如果在20岁以下 |
ISO H8 |
从20岁到25岁 |
ISO H9 |
从25到28 |
ISO H10 |
在28日 |
ISO H11 |
粗糙度:0.30微米ra max |
ID m / m |
od m / m |
在职的 压力 kg / cm2. |
ID m / m |
od m / m |
在职的 压力 kg / cm2. |
ID m / m |
od m / m |
在职的 压力 kg / cm2. |
ID m / m |
od m / m |
在职的 压力 kg / cm2. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18. | 31 | 751. | 63 | 76 | 215. | 100. | 115. | 156 | 150 | 168 | 125. |
20. | 30. | 520. | 63 | 80 | 280 | 100. | 116. | 166 | 150 | 170 | 140 |
25. | 35 | 416. | 63.5 | 76.2. | 210. | 100. | 120. | 208. | 150 | 175 | 173 |
30. | 40 | 346. | 65 | 75 | 160 | 100. | 125. | 260 | 150 | 180 | 210. |
32 | 42 | 325. | 65 | 80 | 240. | 100. | 130. | 312. | 160 | 172 | 78 |
35 | 45 | 297 | 65 | 85 | 320. | 101.6 | 118. | 160 | 160 | 178 | 117. |
38 | 50 | 330. | 70 | 80 | 148 | 105. | 120. | 150 | 160 | 180 | 135 |
38.1 | 50.8 | 335. | 70 | 82 | 178 | 105. | 125. | 200. | 160 | 185 | 162 |
40 | 46 | 156 | 70 | 85 | 238. | 110. | 120. | 95 | 160 | 190 | 195 |
40 | 48 | 208. | 70 | 90 | 297 | 110. | 125. | 142 | 165.1 | 190.5 | 160 |
40 | 50 | 260 | 75 | 85 | 138 | 110. | 130. | 189 | 170 | 190 | 125. |
40 | 55 | 390 | 75 | 90 | 208. | 115. | 130. | 140 | 170 | 195 | 150 |
45 | 55 | 231. | 75 | 95 | 270 | 120. | 132 | 104. | 177.8 | 203.2 | 150 |
45 | 60 | 346. | 76.2. | 88.9 | 170 | 120. | 135 | 130. | 177.8 | 215.9 | 220. |
50 | 57 | 145 | 80 | 90 | 130. | 120. | 140 | 173 | 180 | 196 | 92 |
50 | 58 | 166 | 80 | 95 | 195 | 125. | 137 | 100. | 180 | 202. | 127. |
50 | 60 | 208. | 80 | 100. | 260 | 125. | 140 | 125. | 180 | 216. | 208. |
50 | 65 | 312. | 82.55 | 95 | 160 | 125. | 145 | 166 | 200. | 216. | 83 |
50 | 70 | 416. | 82.55 | 98.4 | 200. | 125. | 152 | 224. | 200. | 232. | 166 |
50.8 | 63.5 | 260 | 85 | 95 | 122. | 127. | 146 | 155 | 200. | 242. | 210. |
55 | 65 | 189 | 85 | 101. | 203. | 130. | 142 | 96 | 203.2 | 228.5 | 130. |
55 | 70 | 283 | 90 | 100. | 115. | 130. | 150 | 160 | 225. | 254 | 135 |
57 | 70 | 240. | 90 | 105. | 173 | 130. | 153 | 190 | 250. | 267 | 71 |
60 | 70 | 173 | 90 | 110. | 231. | 140 | 153 | 96 | 250. | 290 | 170 |
60 | 72 | 208. | 95 | 110. | 165 | 140 | 160 | 148 | 250. | 298 | 200. |
60 | 75 | 260 | 95 | 115. | 220. | 140 | 165 | 185 | 300 | 318. | 62 |
60 | 80 | 346. | 100. | 109. | 94 | 140 | 170 | 225. | 300 | 350. | 173 |
63 | 71 | 132 | 100. | 110. | 104. | 150 | 160 | 70 | 350. | 420. | 208. |
63 | 73 | 165 | 100. | 114. | 146 | 150 | 163 | 90 |
EN 10305 DIN 2391圆管 | 聚四氟乙烯内衬EN 10305 DIN 2391天然气管道 |
碳钢DIN 2448 ST 52钻管 | DIN 17100槽形管道 |
DIN 2391 ST52方形管道 | ST52.3 DIN 2393液压管 |
环氧涂层碳钢DIN 2448 ST 52管 | 水泥衬里的DIN 2391 ST52管道 |
表40无缝DIN 2448 ST 52管道 | 薄壁DIN 2448 ST 52管道 |
DIN 2391 ST52无缝管 | 黑色无缝ST52.3 DIN 2393管道 |
DIN 2448 ST 52焊接管 | st52钢椭圆管 |
DIN 2391 ST 52 Erw管道 | EN 10305 DIN 2391套管管道 |
ST 52.3 DIN 17100附表40个管道 | ASME B36.19碳钢DIN 2448 ST 52管道 |
ST52.3 DIN 2393附表10管道 | DIN 2391 ST52双壁管 |
ST 52钢EFW管道 | 环氧树脂排行DIN 2448 ST 52管道 |
DIN 2448 ST 52矩形管 | st52空心钢管 |
DIN 2391 ST 52焊接矩形管 | EN 10305 DIN 2391油管线 |
大直径无缝ST 52.3 DIN 17100管道 | 附表80无缝DIN 2391 ST52管道 |
钢的等级 |
化学成分 (%) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
C |
如果 |
m |
P. |
S. |
CR. |
|
≤ |
||||||
ST45. |
0.17 - -0.24 |
0.17 - -0.37 |
0.35-0.65 |
0.035 |
0.035 |
0.250 |
ST52 (E355) |
≤0.22 |
≤0.55 |
≤1.6 |
0.025 |
0.025 |
0.25 |
SAE1026. |
0.22-0.28 |
0.15 - -0.35 |
0.60-0.90 |
0.040 |
0.050 |
/ |
27 simn |
0.24-0.32. |
1.10 - -1.40 |
1.10 - -1.40 |
0.035 |
0.035 |
0.300 |
20# |
0.17 - -0.24 |
0.17 - -0.37 |
0.35-0.65 |
0.035 |
0.035 |
0.250 |
交货条件 |
BKS. 冷拔减压 |
||
---|---|---|---|
钢的等级 |
RM MPA. |
盐土MPa |
伸长A5 (%) |
ST45. |
≥520 |
≥375 |
≥15 |
ST52(E355) |
≥600 |
≥520 |
≥14 |
SAE1026. |
≥600 |
≥510 |
≥15 |
16 mn |
≥600 |
≥520 |
≥14 |
20# |
≥520 |
≥375 |
≥15 |
10#-45#, 16Mn, Q195-Q345, ST35-ST52, STB35-STB42