ASTM A790 DSS无缝管
双相钢管是用不同合金元素的钢制成的一种金属合金管材。这个名字来自于材料的双重性。双相材料在材料冶金中含有奥氏体和铁素体组织。这些性能使材料成为铁素体钢和奥氏体钢中最好的。管子可以热轧,也可以冷拔。热轧件强度高,冷拉件无缝,尺寸精确。双工无缝管适用于高精度要求的应用场合。ASTM A790双焊管是焊接双焊管的一个例子.双联管有不同等级,具有不同的力学性能。不锈钢双管品种有双管、超双管和精管三大类。无缝双管既坚固,又高度耐腐蚀。
耐蚀性来自于合金材料的添加,主要是铬的含量。ASTM A790管道抗点蚀和缝隙腐蚀.管道也可以是电熔焊。ASTM A928 DSS EFW管道制造商分为五个不同的类别,每个类别有一个特殊的机械性能设置。耐电焊管强度高,可广泛应用于焊接。双工ERW管与双工不锈钢管一起用于高温应用。这些管子有不同的形状和尺寸。圆管和空心管是常见的。市场上除了双不锈钢空心管和双钢管圆管外,还有方管、矩形管和六角管可供选择。这些管道的应用包括热交换器、机械结构和部件、油轮和燃料运输系统。选择双钢管制造商的优势是获得比印度库存商和供应商低10%的价格和最好的质量材料与工厂测试证书。
类型 | 描述 | 美国离岸价格 | 马来西亚离岸价格 | 欧洲离岸价格 | 新加坡离岸价格 | 沙特阿拉伯(沙特)离岸价 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单位/地铁 | 单位/地铁 | 单位/地铁 | 单位/地铁 | 单位/地铁 | |||||||
双钢管 | 尺寸:6"NB x Sch.40s | 美元 | 114.32 | 马来西亚林吉特 | 465.28 | 欧元 | 96.03 | 新加坡元 | 153.19 | 沙特阿拉伯里亚尔 | 428.70 |
双2205管道 | 尺寸:12"NB x Sch.10s | 美元 | 140.7 | 马来西亚林吉特 | 572.65 | 欧元 | 118.19 | 新加坡元 | 188.54 | 沙特阿拉伯里亚尔 | 527.63 |
规范时间表 | Astm 790 asme sa 790 |
---|---|
大小不等 | 1/2" - 12 " nb |
管道的日程安排 | SCH20, SCH30, SCH40, STD, SCH80, SCH120印度制造商和供应商 |
DSS管道有哪些不同类型? | 无缝/ ERW /焊接/预制 |
可用的形式 | 轮、液压等 |
长度 | 减少尺寸 |
管道终端完成 | 平端,PBE, POE, BOE, BSE, BBE, BLE, BOE, TOE, BE, TBE,斜面端,踏面 |
标记 |
|
测试证书 |
|
各种双不锈钢管供应商,库存商,经销商,出口商,进口商,经销商和股东采购材料的好交易从Aesteiron和供应在他们自己的国家,以高利润,所以总是直接购买从ASTM A790 DSS无缝管制造商在印度获得最好的价格。必威官网西汉姆联请联络我们免费的报价!!!
ASTM A790 DSS无缝管
双钢管
双相不锈钢管
ASTM A928双相焊管
双相不锈钢管
ASTM A790无缝管
双相不锈钢管厚度0.5-65mm
无缝双面2英寸,2mm壁厚钢管
双相不锈钢无缝管
4英寸SCH40双相不锈钢管
6英寸双不锈钢无缝管
50Mm直径计划40双不锈钢管
14462双相不锈钢管
100mm双钢管
24英寸直径的双相不锈钢管
1/8英寸IPS(0.405英寸外径) | 3 1/2英寸IPS(4.000英寸外径) |
---|---|
原理图80 | SCH 10、40、80、160,XXH |
1/4“IPS(.540”O。d .) | 4“IPS(4.500”啊。d .) |
SCH 10, 40, 80 | SCH 10、40、80、160,XXH |
3/8“IPS(.675”O。d .) | 5”IPS(5.563“O。d .) |
SCH 10, 40, 80 | SCH 10、40、80、160,XXH |
SCH 5、10、40、80、160,XXH | SCH 10, 20, 40, 80(.500),真80(.500) |
1/2 " IPS(.840”啊。d .) | 6“IPS(6.625”啊。d .) |
SCH 5、10、40、80、160,XXH | SCH 5、10、40、80、120、160,XXH |
3/4“IPS(1.050”啊。d .) | 8“IPS(8.625”啊。d .) |
SCH 10、40、80、160,XXH | SCH 5、10、40、80、120、160,XXH |
1“IPS:(1.315传闻。d .) | 十大“IPS(10.750”O。d .) |
1 1/4“IPS(1.660”啊。d .) | 12“IPS(12.750”啊。d .) |
SCH 10、40、80、160,XXH | SCH 10, 20, 40(.375), true40 (.406), sch80 (.500) |
1 - 1/2“IPS(1.900”啊。d .) | 14“IPS(14.000”啊。d .) |
SCH 10、40、80、160,XXH | Sch10(.188)、sch40 (.375) |
SCH 10、40、80、160,XXH | SCH10 (.188) SCH40 (.375) |
2 1/2“IPS(2.875”O。d .) | 18“IPS(18.000”啊。d .) |
SCH 10、40、80、160,XXH | 目录40 (.375) |
2”IPS(2.375“O。d .) | 16个IPS (16.000 O。d .) |
3“IPS(3.500”啊。d .) | |
SCH 5、10、40、80、160,XXH |
NPS | 外径 | 壁厚 | 重量 | 重量 | |||
在 | 毫米 | 在 | 毫米 | 固定播送时间 | 公斤/地铁 | 磅/英尺 | |
1/2 " | 0.840 | 21 | 0.109 | 2.769 | 40性病 | 1.268 | 0.851 |
0.147 | 3.734 | 80年性病 | 1.621 | 1.088 | |||
3/4” | 1.050 | 27 | 0.113 | 2.870 | 40性病 | 1.684 | 1.131 |
0.154 | 3.912 | 80年性病 | 2.195 | 1.474 | |||
1” | 1.315 | 33 | 0.133 | 3.378 | 40性病 | 2.501 | 1.679 |
0.179 | 4.547 | 80年性病 | 3.325 | 2.172 | |||
1 1/4 " | 1.660 | 42 | 0.140 | 3.556 | 40性病 | 3.385 | 2.273 |
0.191 | 4.851 | 80年性病 | 4.464 | 2.997 | |||
1又1/2” | 1.900 | 48 | 0.145 | 3.683 | 40性病 | 4.048 | 2.718 |
0.200 | 5.080 | 80年性病 | 5.409 | 3.361 | |||
2” | 2.375 | 60 | 0.154 | 3.912 | 40性病 | 5.441 | 3.653 |
0.218 | 5.537 | 80年性病 | 7.480 | 5.022 | |||
2 1/2 " | 2.875 | 73 | 0.203 | 5.516 | 40性病 | 8.629 | 5.793 |
0.276 | 7.010 | 80年性病 | 11.411 | 7.661 | |||
3” | 3.500 | 89 | 0.216 | 5.486 | 40性病 | 11.284 | 7.576 |
0.300 | 7.620 | 80年性病 | 15.272 | 10.253 | |||
4” | 4.500 | 114 | 0.237 | 6.020 | 16.073 | 10.790 | |
0.337 | 8.560 | 22.318 | 14.983 | ||||
6” | 6.625 | 168 | 0.188 | 4.775 | 19.252 | 12.924 | |
0.203 | 5.516 | 20.739 | 13.923 | ||||
0.219 | 5.563 | 22.318 | 14.983 | ||||
0.250 | 6.350 | 25.354 | 17.021 | ||||
0.280 | 7.112 | 40性病 | 58.263 | 18.974 | |||
0.312 | 7.925 | 31.334 | 21.036 | ||||
0.375 | 9.525 | 37.285 | 25.031 | ||||
0.432 | 10.973 | 80年XHY | 42.561 | 28.573 | |||
0.500 | 12.700 | 48.719 | 32.708 | ||||
8” | 8.625 | 219 | 0.188 | 4.775 | 25.233 | 16.940 | |
0.203 | 5.156 | 27.198 | 18.259 | ||||
0.219 | 5.563 | 29.286 | 19.661 | ||||
0.250 | 6.350 | 20. | 33.308 | 22.361 | |||
0.277 | 7.036 | 30. | 36.786 | 24.696 | |||
0.322 | 8.179 | 40 | 42.352 | 28.554 | |||
0.375 | 9.525 | 49.216 | 33.041 | ||||
0.406 | 10.312 | 60 | 53.085 | 35.638 | |||
0.500 | 12.700 | 80年XHY | 64.627 | 43.388 | |||
10” | 10.750 | 273 | 0.188 | 4.775 | 31.588 | 21.207 | |
0.219 | 5.563 | 36.689 | 24.631 | ||||
0.250 | 6.350 | 20. | 41.759 | 28.035 | |||
0.307 | 7.798 | 30. | 51.002 | 34.240 | |||
0.344 | 8.738 | 56.946 | 38.231 | ||||
0.365 | 9.271 | 40性病 | 63.301 | 40.483 | |||
0.438 | 11.125 | 71.852 | 48.238 | ||||
0.500 | 12.700 | 60 XHY | 81.530 | 54.735 | |||
0.594 | 15.088 | 80 | 95.969 | 64.429 | |||
12 " | 12.750 | 324 | 0.188 | 4.775 | 37.570 | 25.222 | |
0.219 | 5.563 | 43.657 | 29.309 | ||||
0.250 | 6.350 | 49.713 | 33.375 | ||||
0.281 | 7.137 | 55.739 | 37.420 | ||||
0.312 | 7.925 | 61.735 | 41.445 | ||||
0.375 | 9.525 | 73.824 | 49.562 | ||||
0.406 | 10.312 | 79.727 | 53.525 | ||||
0.500 | 12.700 | 97.438 | 65.415 | ||||
0.562 | 14.275 | 108.966 | 73.154 | ||||
14” | 14.000 | 356 | 0.188 | 4.775 | 41.308 | 27.732 | |
0.219 | 5.563 | 48.012 | 32.233 | ||||
0.250 | 6.350 | 20. | 54.685 | 36.713 | |||
0.281 | 7.137 | 61.327 | 41.172 | ||||
0.312 | 7.925 | 67.939 | 45.611 | ||||
0.375 | 9.525 | 性病 | 81.281 | 54.568 | |||
0.438 | 11.125 | 40 | 94.498 | 63.441 | |||
0.500 | 12.700 | XHY | 107.381 | 72.090 | |||
0.625 | 15.875 | 132.983 | 89.278 | ||||
16“ | 16.000 | 406 | 0.188 | 4.775 | 47.290 | 21.748 | |
0.219 | 5.563 | 54.980 | 36.910 | ||||
0.250 | 6.350 | 10 | 62.639 | 42.053 | |||
0.281 | 7.137 | 70.268 | 47.174 | ||||
0.312 | 7.925 | 20. | 77.866 | 52.275 | |||
0.344 | 8.738 | 85.677 | 57.519 | ||||
0.375 | 9.525 | 30. 性病 |
93.213 | 62.578 | |||
0.438 | 11.125 | 108.433 | 72.797 | ||||
0.500 | 12.700 | 40 XHY |
123.289 | 82.770 | |||
18” | 18.000 | 457 | 0.219 | 5.563 | 61.948 | 41.588 | |
0.250 | 6.350 | 70.593 | 47.393 | ||||
0.281 | 7.137 | 79.208 | 53.176 | ||||
0.312 | 7.925 | 20. | 87.792 | 58.939 | |||
0.375 | 9.525 | 性病 | 105.144 | 70.588 | |||
0.438 | 11.125 | 30. | 122.369 | 82.152 | |||
0.500 | 12.700 | XHY | 139.198 | 93.450 | |||
0.562 | 14.275 | 40 | 155.904 | 104.666 | |||
0.625 | 15.875 | 172.754 | 115.978 | ||||
20” | 20.000 | 508 | 0.250 | 6.350 | 78.547 | 52.733 | |
0.282 | 7.163 | 88.458 | 59.386 | ||||
0.312 | 7.925 | 97.719 | 65.604 | ||||
0.375 | 9.525 | 20性病 | 117.075 | 78.598 | |||
0.438 | 11.125 | 136.305 | 91.508 | ||||
0.500 | 12.700 | 30 XHY | 155.106 | 104.130 | |||
0.594 | 15.088 | 40 | 183.378 | 123.110 | |||
0.625 | 15.875 | 192.640 | 129.328 | ||||
0.688 | 17.475 | 211.368 | 141.901 | ||||
24” | 24.000 | 610 | 0.250 | 6.350 | 94.456 | 63.413 | |
0.281 | 7.137 | 106.029 | 71.183 | ||||
0.312 | 7.925 | 117.573 | 18.932 | ||||
0.375 | 9.525 | 20性病 | 140.938 | 64.618 | |||
0.438 | 11.125 | 164.176 | 110.219 | ||||
0.500 | 12.700 | XHY | 186.923 | 125.490 | |||
0.625 | 15.875 | 232.410 | 156.028 | ||||
0.688 | 17.475 | 40 | 255.148 | 171.293 | |||
0.750 | 19.050 | 277.401 | 186.233 | ||||
30” | 30.000 | 762 | 0.250 | 6.350 | 118.318 | 79.433 | |
0.281 | 7.137 | 132.851 | 89.189 | ||||
0.312 | 7.925 | 10 | 147.353 | 98.925 | |||
0.375 | 9.525 | 性病 | 176.731 | 118.648 | |||
0.438 | 11.125 | 205.983 | 138.286 | ||||
0.500 | 12.700 | 20 XHY | 234.647 | 157.530 | |||
0.625 | 15.875 | 30. | 292.066 | 196.078 | |||
0.688 | 17.475 | 320.817 | 215.380 | ||||
0.750 | 19.050 | 348.988 | 234.293 | ||||
36 " | 36.000 | 914 | 0.250 | 6.350 | 142.180 | 95.453 | |
0.281 | 7.137 | 159.672 | 107.196 | ||||
0.312 | 7.925 | 10 | 177.133 | 118.918 | |||
0.375 | 9.525 | 性病 | 215.525 | 142.678 | |||
0.438 | 11.125 | 247.790 | 166.353 | ||||
0.500 | 12.700 | 20 XHY | 282.372 | 198.570 | |||
0.625 | 15.875 | 351.723 | 236.128 | ||||
0.688 |
17.475 | 386.487 | 259.467 | ||||
0.750 |
19.050 | 420.576 | 282.353 | ||||
42” | 42.000 | 1067 | 0.312 | 7.925 | 206.914 | 138.911 | |
0.375 | 9.525 | 性病 | 248.319 | 166.708 | |||
0.500 | 12.700 | XHY | 33.097 | 221.610 | |||
0.750 | 19.050 | 492.163 | 330.413 | ||||
48” | 48.000 | 1219 | 0.375 | 9.525 | 性病 | 284.112 | 190.738 |
0.438 | 11.125 | 331.404 | 222.487 | ||||
0.500 | 12.700 | XHY | 377.822 | 253.650 | |||
0.750 | 19.050 | 563.750 | 378.473 | ||||
0.875 | 22.225 | 655.969 | 440.383 |
管OD 毫米 |
管WT 毫米 |
在。 | 原理图 | 公斤/米 |
---|---|---|---|---|
13.72 | 1.65 | 1/4 | 十年代 | 0.50 |
13.72 | 2.24 | 1/4 | 40年代 | 0.64 |
13.72 | 3.02 | 1/4 | 80年代 | 0.81 |
17.15 | 1.65 | 3/8 | 十年代 | 0.64 |
17.15 | 2.31 | 3/8 | 40年代 | 0.86 |
17.15 | 3.20 | 3/8 | 80年代 | 1.12 |
21.34 | 2.11 | 1/2 | 十年代 | 1.02 |
21.34 | 2.77 | 1/2 | 40年代 | 1.29 |
21.34 | 3.73 | 1/2 | 80年代 | 1.65 |
26.67 | 2.11 | 3/4 | 十年代 | 1.30 |
26.67 | 2.87 | 3/4 | 40年代 | 1.71 |
26.67 | 3.91 | 3/4 | 80年代 | 2.23 |
33.40 | 2.77 | 1 | 十年代 | 2.13 |
33.40 | 3.38 | 1 | 40年代 | 2.54 |
33.40 | 4.55 | 1 | 80年代 | 3.29 |
33.40 | 6.352) | 1 | 160 | 4.30 |
42.16 | 2.77 | 1¼ | 十年代 | 2.73 |
42.16 | 3.56 | 1¼ | 40年代 | 3.44 |
42.16 | 4.85 | 1¼ | 80年代 | 4.53 |
42.16 | 6.352) | 1¼ | 160 | 5.69 |
48.26 | 2.77 | 1½ | 十年代 | 3.16 |
48.26 | 3.68 | 1½ | 40年代 | 4.11 |
48.26 | 5.08 | 1½ | 80年代 | 5.49 |
60.33 | 2.77 | 2 | 十年代 | 3.99 |
60.33 | 3.91 | 2 | 40年代 | 5.52 |
60.33 | 5.54 | 2 | 80年代 | 7.60 |
60.33 | 8.742) | 2 | 160 | 11.29 |
73.03 | 3.05 | 2½ | 十年代 | 5.35 |
73.03 | 5.16 | 2½ | 40年代 | 8.77 |
73.03 | 7.01 | 2½ | 80年代 | 11.59 |
88.90 | 3.05 | 3. | 十年代 | 6.56 |
88.90 | 5.49 | 3. | 40年代 | 11.47 |
88.90 | 7.62 | 3. | 80年代 | 15.51 |
88.90 | 11.132) | 3. | 160 | 21.67 |
101.60 | 3.05 | 3½ | 十年代 | 7.53 |
101.60 | 5.74 | 3½ | 40年代 | 13.78 |
101.60 | 8.08 | 3½ | 80年代 | 18.92 |
114.30 | 3.05 | 4 | 十年代 | 8.50 |
114.30 | 6.02 | 4 | 40年代 | 16.32 |
114.30 | 8.56 | 4 | 80年代 | 22.67 |
114.30 | 13.492) | 4 | 160 | 34.05 |
141.30 | 6.55 | 5 | 40年代 | 22.10 |
141.30 | 9.53 | 5 | 80年代 | 31.44 |
141.30 | 15.882) | 5 | 160 | 49.87 |
168.28 | 3.4 | 6 | 十年代 | 14.04 |
168.28 | 7.11 | 6 | 40年代 | 28.69 |
168.28 | 10.97 | 6 | 80年代 | 43.21 |
168.28 | 14.27 | 6 | 120 | 54.75 |
168.28 | 18.262) | 6 | 160 | 68.59 |
219.08 | 8.18 | 8 | 40年代 | 43.20 |
219.08 | 12.7 | 8 | 80年代 | 65.63 |
219.08 | 18.23 | 8 | 120 | 91.30 |
219.08 | 23.012) | 8 | 160 | 112.97 |
介绍过o。d。邓肯管 (在)。 |
管道壁厚(英寸) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.028 | .035 | .049 | .065 | .083 | .095 | .109 | .120 | |
工作压力(Psig) | ||||||||
1/8 | 7900 | 10100 | ||||||
1/4 | 3700 | 4800 | 7000 | 9500 | ||||
5/16 | 3700 | 5400 | 7300 | |||||
3/8 | 3100 | 4400 | 6100 | |||||
1/2 | 2300 | 3200 | 4400 | |||||
3/4 | 2200 | 3000 | 4000 | 4600 | ||||
1 | 2200 | 2900 | 3400 | 3900 | 4300 |
外表面的粗糙度 | 内表面粗糙度 |
r20缺陷级别最大。50μm | r20缺陷级别最大。20μm |
C | N | P | 如果 | 锰 | 莫 | 菲 | Cr | 年代 | 倪 |
1.0 | 0.03 | 0.02 | 2.0 | 3.0 - 3.5 | 22.0 - 23.0 | 0.03 | 4.5 - 6.5 | 0.14 - 0.2 | 落下帷幕 |
管密度 | 管熔点 | 屈服强度(偏移量0.2%) | 2205双相不锈钢管抗拉强度 | 伸长 |
7.8克/立方厘米 | 1350°c(2460°f) | Psi - 80000, MPa - 550 | Psi - 116000, MPa - 800 | 15% |
管标准 | 材料NR。 | 爹妈 |
2205双管 | 1.4462/1.4462 | / S32205 S31803母材 |
产品 | 我们供应以下地点 |
---|---|
双相不锈钢无缝管 | 达曼-沙特,印度尼西亚,菲律宾,比利时 |
计划40s双管 | 卡塔尔,法国,欧洲,泰国 |
双SS SMLS和焊接管 | 捷克,德国,泰国,马来西亚 |
双管,无缝 | 马来西亚,美国,孟加拉国,芬兰 |
Sch. XXS无缝管道 | 南非,沙特阿拉伯,科威特,巴西 |
山特维克制造复式管 | 巴林,南非,新加坡 |
6" Sch. 160 DSS管道 | 菲律宾,法国,澳大利亚,英国,尼日利亚 |
第80条双管 | 阿曼、马来西亚、香港、阿联酋 |
计划140 DSS无缝管道 | 智利,意大利,伊朗,新加坡 |
14 " SCH 120无缝管道 | 阿拉伯联合酋长国,土耳其,挪威,马来西亚 |
12mm双相不锈钢管 | 荷兰,马来西亚,俄罗斯,迪拜 |
SCH 80无缝管道,双 | 埃及,西班牙,墨西哥,英国 |
Sch 40 DSS无缝管道 | 英国-英国,欧洲,马来西亚,阿联酋 |
1/2"计划80管 | 英国,加拿大,波兰,艾灵顿-美国 |
用于海洋工业的双管 | 菲律宾,马来西亚,加拿大,新加坡 |
155 od x 130 id双相钢管 | 欧洲,日本,罗马尼亚,马来西亚 |
8 NPS sch80无缝管 | 瑞典,哥伦比亚,马来西亚,中国 |
双联不锈钢管级 | 马来西亚,台湾,洛斯阿拉莫斯-墨西哥,菲律宾 |
16”SA 790双工无缝管 | 新加坡,韩国,NY 12203(美国),马来西亚 |
ASME SA 790直缝焊管供应商