
BS EN 10208钢管
BS EN 10208钢管用于矿山、化工、电力工程等行业输送气体、石油、比压可燃流体。
En 10208-2无缝管欧洲规则规定了用于陆上运输易燃液体的无缝和焊接钢管的技术交货条件,主要用于天然气供应系统,但不包括石油和全天然气行业的管道应用。
EN 10208-2 L245NB无缝管适用于易燃介质在正火或正火状态下成型。其屈服应力在245 ~ 440 N/mm²之间。它的碳当量CEV占最大。0.42。它的主要应用领域是用于易燃液体的长距离管道。
L360NB焊接管是一种标准化的轧钢牌号。适用于易燃液体的输送管道。
DIN EN 10208-3 C类无缝和焊接管指定未合金化和合金化的技术交付条件。它包括总体的质量和测试要求总体规格
标准 | API 5l gr. b PSL 2, API 5l gr. b PSL 1 |
类型 | 无缝/ ERW /焊接/预制 |
附表 | SCH 40,SCH 80,SCH 160,SCH XS,SCH XXS,所有计划 |
尺寸 | 1/2 " NB到36 " NB |
结束 | 普遍的终点,斜面,踩踏 |
宽容 | 冷拉管:+/- 0.1mm
冷轧管:±0.05mm |
工艺 | 冷轧和冷拔 |
增值服务 | 镀锌饰面|黑油漆|热标记管|防腐蚀油,镀锌表面,按照客户要求完成 |
形式 | 圆形,液压等 |
长度 | 最小3米,最大18米,或根据客户的要求 |
厚度 | 3-12mm |
专业 | 大直径API 5L级L245NB管 |
起源 | 印度起源,日本起源,韩国起源,欧洲产地,美国产地,乌克兰起源,俄罗斯起源(严格没有中国材料) |
额外测试 | NACE MR0175,NACE TM0177,NACE TM0284,HIC测试,SSC测试,H2服务,IBR等 |
高成品率ERW/SAW管 | ISO 3183 Gr.L245、L290、L320、L360、L390、L415、L450、L485 |
BS EN 10208钢管
EN 10208-2无缝管
EN 10208-2 L245NB无缝管
L360NB焊接管
DIN EN 10208-3 C类无缝和焊接管
L360NB焊接管道
管类型 | 原材料 | 管材的塑性成形 | 热处理状态 | 热处理的象征 |
---|---|---|---|---|
无缝 | 铸锭或块 | 热轧 | 正规化或正规化塑性成形 | N |
热处理 | 问 | |||
热轧和冷轧 | 归一化 | N | ||
热处理 | 问 | |||
高频焊接(HFW) | 规范化的滚条 | 冷成型 | 焊接区域的标准化 | N |
热机的滚条 | 热处理焊接区域 | 米 | ||
热轧带钢或正轧带钢 | 在控制温度下用热拉伸冷成形和压下,以达到正火状态 | 标准化(管) | N | |
- | N | |||
埋弧焊(SAW) -纵向(SAWL) -螺旋(SAWH)或组合焊(COW) -纵向(COWL) -螺旋(COWH_ . | 正规化或正规化轧制薄板或带材 | 冷成型 | - | N |
热机械轧制板或条带 | ||||
卷板或带材 | 标准化塑料成型 | - | 米 | |
正规化或正规化轧制薄板或带材 | N |
钢指定 | 最大含量,% | CEV Max。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
钢结构 | C | 如果 | 锰 | P | 年代 | V | 注 | “透明国际” | 其他 | |
无缝管和焊接管用钢 | ||||||||||
L245NB. L290NB L360NB L415NB |
0,16. 0,17 0,20 0,21 |
0,40 0,40 0,45 0,45 |
1,1 1,2 1,6 1,6 |
0025年 0025年 0025年 0025年 |
- 0,05 0,10. 0,15. |
- 0,05 0,10. 0,15. |
- 0,05 0,05 0,05 |
- 0,04 0,04 0,04 |
0,42 0,42 0,42 0,45 谈判 |
|
无缝管的钢 | ||||||||||
L360QB. L415QB L450QB L485QB L555QB |
0,16. 0,16. 0,16. 0,16. 0,16. |
0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 |
1,4 1,6 1,6 1,7 1,8 |
0025年 0025年 0025年 0025年 0025年 |
0020年 0020年 0020年 0020年 0020年 |
0,05 0,08 0,09 0,10. 0,10. |
0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 |
0,04 0,04 0,06 0,06 0,06 |
0,42 0,43 0,45 0,45 谈判 |
|
焊管用钢 | ||||||||||
L245MB. L290MB L360MB L415MB L450MB. L485MB. L555MB |
0,16. 0,16. 0,16. 0,16. 0,16. 0,16. 0,16. |
0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 |
1,5 1,5 1,6 1,6 1,6 1,7 1,8 |
0025年 0025年 0025年 0025年 0025年 0025年 0025年 |
0020年 0020年 0020年 0020年 0020年 0020年 0020年 |
0,04 0,04 0,05 0,08 0,10. 0,10. 0,10. |
0, 4 0, 4 0、5 0、5 0、5 0,6 0,6 |
- - 0,04 0,06 0,06 0,06 0,06 |
0,40 0,40 0,41 0,42 0,43 0,43 谈判 |
钢指定 | 管体(无缝管、焊接管) | 螺旋焊缝 | 整管道 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HFW,锯,牛 | 看到,牛 | ||||||
钢结构 | 塑料极限R 10,5N / mm 2 | 抗拉强度R mN/mm 2min。 | R10 5 / RmMax | 伸长%分钟。 | 拉伸强度R Mn / mm 2min | 弯曲试验中弯曲芯棒的直径 | 压水试验 |
L245NB. L245MB. |
245到440. | 415 | 0,80 0,85 |
22. | 适用于管体的值相同 | 3T. | 每根管道都应接受测试,并且不应有任何泄漏或变形 |
L290NB L290MB |
290年到440年 | 415 | 0,85 0,85 |
21. | 3T. | ||
L360NB L360QB. L360MB |
360年到510年 | 460 | 0,85 0,88 0,85 |
20. | 4T. | ||
L415NB L415QB L415MB |
415到565 | 520. | 0,85 0,88 0,85 |
18. | 5吨 | ||
L450QB L450MB. |
450到570. | 535. | 0,90 0,87 |
18. | 6T. | ||
L485QB L485MB. |
485年到605年 | 570. | 0,90 0,90 |
18. | 6T. | ||
L555QB L555MB |
555年到675年 | 625 | 0,90 0,90 |
18. | 6T. |
前 |
新 |
|||
---|---|---|---|---|
执行
|
标准
|
材料
|
标准
|
材料
|
无缝的 |
API 5L. |
X52级 |
EN 10208-2 |
L360NB |
焊接 |
API 5L. |
乙级 |
EN 10208-2 |
L245NB. |
无缝的 |
API 5L. |
乙级 |
EN 10208-2 |
L245NB. |
焊接 |
API 5L. |
X52级 |
EN 10208-2 |
L360NB |
API 5L级L245NB管道类型 | 出直径 | 壁厚 | 长度 |
---|---|---|---|
API 5L级L245NB锯管 | 16“NB - 100”NB | 根据要求 | 自定义 |
API 5L级L245NB无缝管(定制大小) | 1/2“NB - 60”NB | SCH 5 / SCH 10 / SCH 40 / SCH 80 / SCH 160 | 自定义 |
API 5L级L245NB ERW管(定制尺寸) | 1/2“NB - 24”NB | 根据要求 | 自定义 |
API 5L级L245NB焊接管(股票+定制尺寸) | 1/2“NB - 24”NB | 根据要求 | 自定义 |
注 | 尺寸 | OD | 40年代 | 5s. | 10s. | S10 | S20 | S40 | S60 | XS / 80年代 | S80 | S100 | S120 | S140 | S160 | XXS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | ||
1/8“ | 10.29 | 1.2 | 1.73 | 2.41 | ||||||||||||
1/4“ | 13.72 | 1.7 | 2.24 | 3.02 | ||||||||||||
3/8“ | 17.15 | 1.7 | 2.31 | 3.2 | ||||||||||||
15. | 1/2“ | 21.34 | 2.8 | 1.7 | 2.1 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | ||||||
20. | 3/4“ | 26.67 | 2.9 | 1.7 | 2.1 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | ||||||
25. | 1“ | 33.4 | 3.4 | 1.7 | 2.8 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | ||||||
32. | 1 1/4“ | 42.16 | 3.6 | 1.7 | 2.8 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.7 | ||||||
40 | 1 1/2“ | 48.26 | 3.7 | 1.7 | 2.8 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 10.2 | ||||||
50. | 2“ | 60.33 | 3.9 | 1.7 | 2.8 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 9.74 | 11.1 | ||||||
65. | 2 1/2“ | 73.03 | 5.2 | 2.1 | 3.1 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | 14. | ||||||
80 | 3“ | 88.9 | 5.5 | 2.1 | 3.1 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 11.1 | 15.2 | ||||||
90. | 3 1/2“ | 101.6 | 5.7 | 2.1 | 3.1 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | ||||||||
100. | 4“ | 114.3. | 6 | 2.1 | 3.1 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 11.1 | 13.5 | 17.1 | |||||
125. | 5“ | 141.3 | 6.6 | 2.8 | 3.4 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 15.9 | 19.1 | |||||
150. | 6“ | 168.3 | 7.1. | 2.8 | 3.4 | 7.11 | 10.97 | 11. | 14.3 | 18.3 | 22. | |||||
200 | 8“ | 219.1. | 8.2 | 2.8 | 3.8 | 6.4 | 8.18 | 10.3 | 12.7 | 12.7 | 15.1 | 19.3 | 20.6 | 23. | 22.2 | |
250 | 10“ | 273.1. | 9.3 | 3.4 | 4.2 | 6.4 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 15.1 | 19.3 | 21.4 | 25.4 | 28.6 | 25.4 | |
300 | 12“ | 323.9 | 9.5 | 4 | 4.6 | 6.4 | 10.3 | 14.3 | 12.7 | 17.5 | 21.4 | 25.4 | 28.6 | 33.3. | 25.4 | |
350. | 14“ | 355.6 | 9.5 | 4 | 4.8 | 6.4 | 7.9 | 11.1 | 15.1 | 12.7 | 19.1 | 23.8 | 27.8 | 31.8. | 35.7 | |
400 | 16“ | 406.4 | 9.5 | 4.2 | 4.8 | 6.4 | 7.9 | 12.7 | 16.7 | 12.7 | 21.4 | 26.2 | 31. | 36.5 | 40.5 | |
450 | 18“ | 457.2 | 9.5 | 4.2 | 4.8 | 6.4 | 7.9 | 14.3 | 19.1 | 12.7 | 23.8 | 29.4 | 34.9 | 39.7 | 45.2 | |
500. | 20” | 508. | 9.5 | 4.8 | 5.5 | 6.4 | 9.5 | 15.1 | 20.6 | 12.7 | 26.2 | 32.5 | 38.1. | 44.5 | 50. | |
550. | 22” | 558.8 | 9.5 | 4.8 | 5.5 | 6.4 | 9.5 | 22.2 | 12.7 | 28.6 | 34.9 | 41.3 | 47.6 | 54. | ||
600 | 24” | 609.6 | 9.5 | 5.5 | 6.4 | 6.4 | 9.5 | 17.5 | 24.6 | 12.7 | 31. | 38.9 | 46. | 52.4 | 59.5 | |
650 | 26日” | 660.4 | 9.5 | 7.9 | 13. | 12.7 | ||||||||||
700 | 28日” | 711.2 | 9.5 | 7.9 | 13. | 12.7 | ||||||||||
750. | 30“ | 762. | 9.5 | 6.4 | 7.9 | 7.9 | 13. | 12.7 | ||||||||
800 | 32“ | 812.8 | 9.5 | 7.9 | 13. | 17.5 | 12.7 | |||||||||
850 | 34“ | 863.6. | 9.5 | 7.9 | 13. | 17.5 | 12.7 | |||||||||
900 | 36“ | 914.4 | 9.5 | 7.9 | 13. | 19.1 | 12.7 |
NPS大小 | 介绍过o。d。邓肯管 | 壁厚 | 管道I.D. | 体重每英尺 | 标准XXHY | 日程 管# |
部分模量 | 每直线英尺的加仑容量 |
1/2 | 0.84 | 0.109 | 0.622 | 0.85 | 性病 | 40 | .0407 | .0158 |
0.147 | 0.546 | 1.09 | XHY | 80 | .0478 | .0122 | ||
0.188 | 0.464 | 1.31 | 160. | .0528 | .0088 | |||
0.294 | 0.252 | 1.72 | XXHY. | .0577 | .0026 | |||
3/4 | 1.05 | 0.113 | 0.824 | 1.13 | 性病 | 40 | .0705 | .0277 |
0.154 | 0.742 | 1.48 | XHY | 80 | .0853 | .0225 | ||
0.219 | 0.612 | 1.95 | 160. | .1006 | .0153 | |||
0.308 | 0.434 | 2.44 | XXHY. | .1103 | .0077 | |||
1 | 1.315 | 0.133 | 1.049 | 1.68 | 性病 | 40 | .1328 | .0449 |
0.179 | 0.957 | 2.17 | XHY | 80 | .1606 | .0374 | ||
0.250 | 0.815 | 2.85 | 160. | .1904 | .0271 | |||
0.358 | 0.599 | 3.66 | XXHY. | .2136 | .0146 | |||
1 1/4 | 1.66 | 0.140 | 1.380 | 2.27 | 性病 | 40 | .2346 | .0777 |
0.191 | 1.278 | 3.00 | XHY | 80 | .2913 | .0666 | ||
0.250 | 1.160 | 3.77 | 160. | .3421 | .0549 | |||
0.382 | 0.896 | 5.22 | .4110 | .0328 | ||||
1 1/2 | 1.90 | 0.145 | 1.610 | 2.72 | 性病 | 40 | .3262 | .1058 |
0.200 | 1.500 | 3.63 | XHY | 80 | .4118 | .0918 | ||
0.281 | 1.338 | 4.86 | 160. | .5079 | .0730 | |||
0.400 | 1.100 | 6.41 | .5977 | .0494 | ||||
2 | 2.375 | 0.109 | 2.157 | 2.64 | 10. | .4205 | .1898 | |
0.154 | 2.067 | 3.66 | 性病 | 40 | .5606 | .1743 | ||
0.218 | 1.939 | 5.03 | XHY | 80 | .7309 | .1534 | ||
0.250 | 1.875 | 5.68 | .8045 | .1434 | ||||
0.281 | 1.813 | 6.29 | .8666 | .1344 | ||||
0.344 | 1.687 | 7.47 | 160. | .9806 | .1161 | |||
0.436 | 1.503 | 9.04 | XXHY. | 1.1043 | .0922 | |||
2个半 | 2.875 | 0.120 | 2.635 | 3.53 | 10. | .6870 | .2833 | |
0.203 | 2.469 | 5.80 | STD。 | 40 | 1.0640 | .2487 | ||
0.216 | 2.443 | 6.14 | 1.1169 | .2435 | ||||
0.250 | 2.375 | 7.02 | 1.2468 | .2301 | ||||
0.276 | 2.323 | 7.67 | XHY | 80 | 1.3386 | .2202 | ||
0.375 | 2.125 | 10.02 | 160. | 1.6371 | .1842 | |||
0.552 | 1.771 | 13.71 | xxxhy. | 1.9971 | .1280 | |||
3. | 3.50 | 0.120 | 3.260 | 4.34 | 1.0411 | .4336 | ||
0.156 | 3.188 | 5.58 | 1.3122 | .4147 | ||||
0.172 | 3.156 | 6.12 | 1.4265 | .4064 | ||||
0.188 | 3.124 | 6.66 | 1.5342 | .3984 | ||||
0.216 | 3.068 | 7.58 | STD。 | 40 | 1.7241. | .3840 | ||
0.250 | 3.000 | 8.69 | 1.9372 | .3672 | ||||
0.281 | 2.938 | 9.67 | 2.1207 | .3521 | ||||
0.300 | 2.900 | 10.26 | XHY | 80 | 2.2253 | .3431 | ||
0.438 | 2.624 | 14.34 | 160. | 2.8774 | .2811 | |||
0.600 | 2.300 | 18.6 | XXHY. | 3.4243 | .2158 | |||
3 1/2 | 4.0 | 0.120 | 3.760. | 4.98 | 10. | 1.3776 | .5768 | |
0.226 | 3.548 | 9.12 | STD。 | 140. | 2.3939 | .5136 | ||
0.250 | 3.500. | 10.02 | 2.6001 | .4998 | ||||
0.281 | 3.438 | 11.17 | 2.8562 | .4821 | ||||
0.318 | 3.364 | 12.52 | XHY | 80 | 3.1400 | .4617 | ||
0.636 | 2 . . 728 | 22.87 | XXHY. | 4.8795 | .3085 | |||
4 | 4.5 | 0.120 | 4.260 | 5.62 | 10. | 1.7612 | .7404 | |
0.156 | 4.188 | 7.24 | 2.2354 | .7156 | ||||
0.188 | 4.124 | 8.67 | 2.6296 | .6942 | ||||
0.203 | 4.094 | 9.32 | 2.8173 | .6838 | ||||
0.219 | 4.062 | 10.02 | 3.0184 | .6725 | ||||
0.237 | 4.026 | 10.80 | STD。 | 40 | 3.2145 | .6613 | ||
0.250 | 4.000 | 11.36 | 3.3611 | .6528 | ||||
0.281 | 3.938 | 12.67 | 60. | 3.7021 | .6326 | |||
0.312 | 3.876 | 13.97 | 4.0273 | .6126 | ||||
0.337 | 3.826 | 15.00 | XHY | 80 | 4.2713 | .5972 | ||
0.438 | 3.624 | 19.02 | 120. | 5.1790 | .5361 | |||
0.531 | 3.438 | 22.53 | 160. | 5.8997. | .4822 | |||
0.674 | 3.152 | 27.57 | XXHY. | 6.7927 | .4054 | |||
5 | 5.563 | 0.188 | 5.187 | 10.80 | 4.1161 | 1.0979 | ||
0.219 | 5.125 | 12.51 | 4.7279 | 1.0716 | ||||
0.258 | 5.047 | 14.63 | STD。 | 40 | 5.4500. | 1.0391 | ||
0.281 | 5.001 | 15.87 | 5.8644 | 1.0204. | ||||
0.312 | 4.939 | 17.51 | 6.4074 | .99647 | ||||
0.344 | 4.875 | 19.19 | 6.9358 | .9696 | ||||
0.375 | 4.813 | 20.80 | XHY | 80 | 7.4300 | .9449 | ||
0.500 | 4.563 | 27.06 | 120. | 9.2534 | .8495 | |||
0.625 | 4.313 | 32.99 | 160. | 10.7976 | .7590 | |||
0.750 | 4.063 | 38.59 | XXHY. | 12.0954 | .6734 | |||
6 | 6.625 | 0.109 | 6.407. | 7.59 | 5 | 3.5769. | 1.6748 | |
0.134 | 6.357 | 9.30. | 10. | 4.3475 | 1.6488 | |||
0.156 | 6.313 | 10.79 | 5.0107 | 1.6260 | ||||
0.188 | 6.249 | 12.94 | 5.9351 | 1.5937 | ||||
0.203 | 6.219 | 13.94 | 6.3804 | 1.5780 | ||||
0.219 | 6.187 | 15.00 | 6.8261. | 1.5620. | ||||
0.250 | 6.125 | 17.04 | 7.6905 | 1.5306 | ||||
0.280 | 6.065 | 18.99 | STD。 | 40 | 8.4958 | 1.5008 | ||
0.312 | 6.001 | 21.06 | 9.3416. | 1.4688 | ||||
0.344 | 5.937 | 23.10 | 10.111 | 1.4391 | ||||
0.375 | 5.875. | 25.05 | 10.893 | 1.4082 | ||||
0.432 | 5.761 | 28.60 | XHY | 80 | 12.224 | 1.3541 | ||
0.500 | 5.625 | 32.74 | 13.711 | 1.2909 | ||||
0.562 | 5.501 | 36.43 | 120. | 14.9806 | 1.2346. | |||
0.625 | 5.375 | 40.09 | 16.1821 | 1.1787 | ||||
0.719. | 5.187 | 45.39 | 160. | 17.8243 | 1.0977 | |||
0.864 | 4.897 | 53.21 | XXHY. | 20.025 | .9784 | |||
1.000 | 4.625 | 60.13 | 21.7719. | .8727 | ||||
1.125 | 4.375 | 66.14 | 23.1237 | .7809 |
EN 10208-2 L245NB无缝管制造商