EN 10216-5不锈钢无缝管
EN 10216-5不锈钢无缝管
EN 10216-5 TC1高精度管
EN 10216-5 tc2液压管
EN 10216-5不锈钢无缝管被考虑用于压力目的。不锈钢无缝管的这一特点是很重要的,因为这种类型的管经常被用于极端条件下,在那里的人的安全和工厂和设备的无故障运行必须确保。它可以抵抗最大的热量和最高的压力,它不受酸的影响,是耐腐蚀的。EN 10216-5不锈钢管或管可以通过超过100个生产步骤在形成最终的形状和质量之前。它用于污水处理和供水,必须承受高的内外压力。DIN EN 10216-5高精度管可用作无缝或焊接重新装束条件的薄壁管或无缝厚壁管。它具有许多不同条件和流程的涂层选择。它提供了重量储蓄,耐腐蚀性,窄公差或低处理成本。E190至DP980的精密管道强度范围。它使您可以找到最佳的钢材等级和用于您的目的。它具有紧密的公差和高表面质量,结合极端弯曲性。它最有效地保护钢防腐蚀的环境和经济方式。DIN EN 10216-5冷拉管通过冷绘制一个较大的无缝管,通常通过HFS工艺制造。在CDS过程中,母管在寒冷中通过模具和插头,而不会加热。由于外部的工具和表面和容差变得更好。它提供高强度重量比,可以加工,以提供良好的表面质量,尺寸精度,良好的可加工性,优异的微结构均匀性和高拉伸性能的组合。它适用于这种后处理作为渗碳和热处理。
产品 | DIN EN 10216-5无缝,冷轧和高精度管 |
---|---|
ASTM. | Astm a269 / a213 |
EN 10216-5液压管等级 |
|
类型 | 直 |
结束 | CFA(光亮退火) |
班级 | TC1和TC2 |
外径 | 6 - 42毫米 |
温度(分钟) | -70(和上)°C,-94和上°F |
温度(最大) | 高达650°C,高达1200°F |
EN 10216-5 TC1. | 1/2“最多24英寸(无缝或焊接) |
应用程序和使用 | 采购产品粘合剂/胶水,磨具,化学流体,燃料,食品和饮料,液压流体,气体,石油/石油,医疗流体,气动介质,制药流体,蒸汽,水 |
这些地方的广泛股票 | 艾哈迈达巴德、吉海西、浦那、孟买、哥印拜陀、那格浦尔、波哥大、诺伊达、休斯顿、斋浦尔、珀斯、伊斯坦布尔、Tau、拉各斯、达卡、迈苏鲁、阿布扎比、Vung Granada、阿瓦兹、达曼、沙迦、苏拉特、加拉加斯、海得拉巴、塔纳、里约热内卢、兰契、新德里、马斯喀特、卡拉奇、埃尔纳库拉姆、巴罗达、坎普尔、伦敦、巴特那、班加罗尔、阿格拉、钦奈、库尔贝沃伊、卢迪亚纳、圣地亚哥、特里凡得琅、利雅得、雅加达、吉隆坡、印多尔、古吉拉特邦、瓦都达拉、墨西哥、布里斯班、悉尼、印度、帕尼帕特、多哈、豪拉、蒙特利尔、拉杰科特、新加坡、麦纳麦、沙阿拉姆、勒克瑙、瓦皮、首尔、纳西克、德黑兰、卡尔加里、布巴内斯瓦尔、加尔各答、霍巴、古尔冈、詹谢普尔、班加罗尔、墨尔本、迪拜、新孟买、科威特、安卡拉、西班牙港,Pimpri-Chinchwad高知县 |
EN 10216-5无缝钢管
1.4301 EN 10216-5不锈钢管
1.4541 EN 10216-5不锈钢无缝管
1.4462 EN 10216-5 SMLS不锈钢管
DIN 17458 EN 10216 5不锈钢管
1.4404 EN 10216-5不锈钢无缝管
钢级 | 碳 | 磷 | 马贡人 | 硅 | 铬 | 硫 | 氮 | 钼 | 铜 | 铌 | 镍 | 钛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
钢的名字 | 钢号 | ||||||||||||
X2CrNi18-9 | 1.4307 | 00.03 | 00.04 | 2.00 | 1.00 | 17.5-19.5 | 00.015 | 00.11 | - | - | - | 8.0 - -10.0 | - |
X2CrNi19-11 | 1.4306. | 00.03 | 00.040 | 2.00 | 1.00 | 18.0-20.0 | 00.015 | 00.11 | - | - | - | 10.0 - -12.0 | - |
X2CrNiN18-10 | 1.4311 | 00.030 | 00.040 | 2.00 | 1.00 | 17.0 - -19.50 | 00.015 | 00.12-0.22 | - | - | - | 8.5-11.5. | - |
x5crni18-10. | 1.4301. | 00.07 | 00.040 | 2.00 | 1.00 | 17.0 - -19.50 | 00.015 | 00.11 | - | - | - | 8.5-11.5. | - |
X6CrNiTi18-10 | 1.4541 | 00.08 | 00.040 | 2.00 | 1.00 | 17.0-19.00 | 00.015 | - | - | - | - | 9.0 - -12.0 | 5xc. |
x6crninb18-10 | 1.4550. | 00.08 | 00.040 | 2.00 | 1.00 | 17.0-19.00 | 00.015 | - | - | - | 10xC-1 | 9.0 - -12.0 | - |
x1crni25-21 | 1.4335. | 00.020 | 00.025 | 2.00 | 00.25 | 24.0-26.0. | 00.010 | 00.11 | 00.20. | - | - | 20.0 - -22.0 | - |
x2crnimo17-12-2 | 1.4404. | 00.030 | 00.04 | 2.00 | 1.00 | 16.50 - -18.50 | 00.015 | 00.11 | 2.00 - -2.50 | - | - | 10.0 - -13.0 | - |
X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | 00.07 | 00.040 | 2.00 | 1.00 | 16.50 - -18.50 | 00.015 | 00.11 | 2.0-2.5 | - | - | 10.0 - -13.0 | - |
x1crnimon22-2 | 1.4466 | 00.020 | 00.025 | 2.00 | 00.70. | 24.0-26.0. | 00.010 | 00.1-0.16 | 2.0-2.5 | - | - | 21.0 - -23.0 | - |
X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 | 00.08 | 00.04 | 2.00 | 1.00 | 16.5 - -18.5 | 00.015 | - | 2.0-2.5 | - | - | 10.50 - -13.50 | - |
x6crnimonb17-12-2 | 1.4580 | 00.08 | 00.040 | 2.00 | 1.00 | 16.5 - -18.5 | 00.015 | - | 2.0-2.5 | - | 10xC-1 | 10.50 - -13.50 | - |
x2crnimon17-13-3 | 1.4429 | 00.030 | 00.040 | 2.00 | 1.00 | 16.5 - -18.5 | 00.015 | 00.12-0.22 | 2.50 - -3.0 | - | - | 11.0-14.0. | - |
x3crnimo17-13-3 | 1.4436. | 00.05. | 00.040 | 2.00 | 1.00 | 16.5 - -18.5 | 00.015 | 00.11 | 2.50 - -3.0 | - | - | 10.5 - -13.0 | - |
x2crnimo18-14-3 | 1.4435. | 00.030 | 00.040 | 2.00 | 1.00 | 17.0-19.0 | 00.015 | 00.11 | 2.50 - -3.0 | - | - | 12.5 - -15.0 | - |
x2crnimon17-13-5 | 1.4439. | 00.030 | 00.040 | 2.00 | 1.00 | 16.5 - -18.5 | 00.015 | 00.12-0.22 | 4.00-5.00. | - | - | 12.5-14.5. | - |
X1NiCrMoCu31-27-4 | 1.4563 | 00.020 | 00.030 | 2.00 | 00.70. | 26.0 - -28.0 | 00.010 | 00.11 | 3.00 - -4.00 | 00.7 - -1.50 | - | 30.0 - -32.0 | - |
X1NiCrMoCu25-20-5 | 1.4539 | 00.02 | 00.030 | 2.00 | 00.70. | 19.0-21.0 | 00.010 | 00.15 | 4.00-5.00. | 1.2 - -2.00 | - | 24.0-26.0. | - |
x1nicrmocun20-18-7 | 1.4547 | 00.02 | 00.030 | 1.00 | 00.70. | 19.5-20.50 | 00.010 | 00.18-0.25. | 6.00 - -7.00 | 00.5-1.00 | - | 17.5 - -18.5 | - |
x1nicrmocun25-20-7 | 1.4529 | 00.020 | 00.030 | 1.00 | 00.50. | 19.0-21.0 | 00.010 | 00.15-0.25 | 6.00 - -7.00 | 00.5-1.50 | - | 24.0-26.0. | - |
X2NiCrAlTi32-20 | 1.4558 | 00.030 | 00.020 | 1.00 | 00.70. | 20.0-23.0. | 00.015 | - | - | - | - | 32.0 - -35.0 | 8x(c + n)0.60 |
SS. | 拉伸应力(MPa)min | 最小屈服强度0.2% | 最小伸长率(50毫米%) | 硬度值 | |
---|---|---|---|---|---|
(HR B)罗克韦尔B Max | (HB)Brinell Max | ||||
304 | 515 | 205. | 40 | 92. | 201. |
304L. | 485. | 170. | 40 | 92. | 201. |
304h. | 515 | 205. | 40 | 92. | 201. |
304H不锈钢还要求ASTM NO 7或粗糙的晶粒尺寸。 |
外径(OD) |
1/8, 3/8”,3/4“,2”3/16”,5/16的“5/8”,1/4”,1 - 1/2”,1/2 ",1 1/16”,1/4” 3毫米至50毫米 |
室壁厚度 |
0.035“,0.014”,0.049“,0.065”,0.120“,0.083”,0.095“,0.109”,0.028“ 0.5 mm ~ 5.0 mm。 |
公差符合EN ISO 1127
外径(OD) | 无缝管的壁厚 |
---|---|
D1 = +/- 1,50%,最小+/- 0,75 mm | t1 = +/- 15,0%,最小+/- 0,60 mm |
D2 = +/- 1000%,最小值+/- 0,50毫米 | t1 = +/- 12,5%,最小+/- 0,40 mm |
d3 = +/- 0,75%,最小+/- 0,30 mm | T1 = +/- 10,0%,最小+/- 0,20 mm |
D4 = +/- 0,50%,最小+/- 0,10 mm | T1 = +/- 7,0%,最小值+/- 0,15 mm |
材料 | D | 年代 | 公斤 |
---|---|---|---|
1.4301. | 8,0 | 1,50 | 0244年 |
1.4301. | 8,0 | 2,00 | 0,300 |
1.4301. | 9. | 1日00 | 0200年 |
1.4301. | 10.10 | 1日00 | 0225年 |
1.4301. | 10.10 | 1,50 | 0319年 |
1.4301. | 10.10 | 2,00 | 0,401 |
1.4301. | 10.10 | 2,50 | 0470年 |
1.4301. | 10,2 | 2,00 | 0,411 |
1.4301. | 12.12. | 1日00 | 0,275 |
1.4301. | 12.12. | 1,50 | 0,394 |
1.4301. | 12.12. | 2,00 | 0,501 |
1.4301. | 12.12. | 3,00 | 0676年 |
1.4301. | 13,0. | 1,50 | 0432年 |
1.4301. | 13,5 | 1,60 | 0477年 |
1.4301. | 13,5 | 2,00 | 0576年 |
1.4301. | 13,5 | 2,30 | 0,645 |
1.4301. | 14,0. | 1日00 | 0326年 |
1.4301. | 14,0. | 1,50 | 0470年 |
1.4301. | 14,0. | 2,00 | 0,601 |
1.4301. | 14,0. | 2,50 | 0,720. |
1.4301. | 14,0. | 3,00 | 0,826. |
1.4301. | 15,0. | 1日00 | 0351年 |
1.4301. | 15,0. | 1,50 | 0,507 |
1.4301. | 15,0. | 2,00 | 0,651 |
1.4301. | 16,0. | 1日00 | 0376年 |
1.4301. | 16,0. | 1,50 | 0,545 |
1.4301. | 16,0. | 2,00 | 0,701 |
1.4301. | 16,0. | 2,50 | 0,845 |
1.4301. | 16,0. | 3,00 | 0,976 |
1.4301. | 16,0. | 4,00 | 1,202 |
1.4301. | 17,0 | 3,00 | 1052年 |
1.4301. | 17,2 | 1,60 | 0,625 |
1.4301. | 17,2 | 2,30 | 0,860. |
1.4301. | 18,0. | 1日00 | 0,426 |
1.4301. | 18,0. | 1,50 | 0,620 |
1.4301. | 18,0. | 2,00 | 0,801 |
1.4301. | 18,0. | 2,50 | 0,970 |
1.4301. | 18,0. | 3,00 | 1127年 |
1.4301. | 20,0 | 1日00 | 0476年 |
1.4301. | 20,0 | 1,50 | 0695年 |
1.4301. | 20,0 | 2,00 | 0,901 |
1.4301. | 20,0 | 2,50 | 1,096 |
1.4301. | 20,0 | 3,00 | 1277年 |
1.4301. | 20,0 | 3,50 | 1,446 |
1.4301. | 20,0 | 5,00 | 1,878 |
1.4301. | 21日0 | 3,00 | 1352年 |
1.4301. | 21日3 | 1,60 | 0,789 |
1.4301. | 21日3 | 2,00 | 0,967 |
1.4301. | 21日3 | 2,60 | 1,217 |
1.4301. | 21日3 | 2,90 | 1,336 |
1.4301. | 21日3 | 3,20 | 1,450 |
1.4301. | 22,00 | 1日00 | 0,526 |
1.4301. | 22,00 | 1,50 | 0,770. |
1.4301. | 22,00 | 2,00 | 0,901 |
1.4301. | 22,00 | 2,50 | 1260年 |
1.4301. | 22,00 | 3,00 | 1,432 |
1.4301. | 22,00 | 4,00 | 1,803 |
1.4301. | 22,00 | 6,00 | 2,404 |
1.4301. | 24,0. | 2,00 | 1,102 |
1.4301. | 24,0. | 4,00 | 2,003 |
1.4301. | 25. | 1日00 | 0,601 |
1.4301. | 25. | 1,50 | 0,890 |
1.4301. | 25. | 2,00 | 1152年 |
1.4301. | 25. | 2,50 | 1,409 |
1.4301. | 25. | 3,00 | 1,653 |
1.4301. | 25. | 4,00 | 2,103 |
1.4301. | 25. | 5,00 | 2,504 |
1.4301. | 25. | 6,00 | 2,850. |
1.4301. | 26,9. | 1,60 | 1043年 |
1.4301. | 26,9. | 2,00 | 1247年 |
1.4301. | 26,9. | 2,60 | 1,582 |
1.4301. | 26,9. | 3,20 | 1,899 |
1.4301. | 26,9. | 4,00 | 2,240 |
1.4301. | 28,0 | 1日00 | 0676年 |
1.4301. | 28,0 | 1,50 | 0,995 |
1.4301. | 28,0 | 2,00 | 1,302 |
1.4301. | 28,0 | 2,50 | 1596年 |
1.4301. | 28,0 | 5,00 | 2,880 |
1.4301. | 30日0 | 1日00 | 0,726. |
1.4301. | 30日0 | 1,50 | 1,070 |
1.4301. | 30日0 | 2,00 | 1,402 |
1.4301. | 30日0 | 2,60 | 1,784 |
1.4301. | 30日0 | 3,00 | 2,028 |
1.4301. | 30日0 | 3,50 | 2,322 |
1.4301. | 30日0 | 4,00 | 2,604 |
1.4301. | 30日0 | 5,00 | 3,130 |
1.4301. | 32岁,0 | 1,50 | 1146年 |
1.4301. | 32岁,0 | 2,00 | 1,502 |
1.4301. | 32岁,0 | 2,50 | 1,847 |
1.4301. | 32岁,0 | 3,00 | 2178年 |
1.4301. | 32岁,0 | 4,00 | 2804年 |
1.4301. | 33,7. | 1,60 | 1286年 |
1.4301. | 33,7. | 2,00 | 1,588 |
1.4301. | 33,7. | 2,60 | 2,025 |
1.4301. | 33,7. | 3,20 | 2,444 |
1.4301. | 33,7. | 3,60 | 2,713 |
1.4301. | 34,0. | 1,50 | 1,221 |
1.4301. | 34,0. | 4,00 | 3,020 |
1.4301. | 35. | 1,50 | 1258年 |
1.4301. | 35. | 2,00 | 1,653 |
1.4301. | 35. | 2,50 | 2035年 |
1.4301. | 35. | 3,00 | 2,404 |
1.4301. | 35. | 4,00 | 3,105 |
1.4301. | 35. | 5,00 | 3,756. |
1.4301. | 36,0. | 2,00 | 1,703 |
1.4301. | 38,0. | 1,50 | 1371年 |
1.4301. | 38,0. | 2,00 | 1,803 |
1.4301. | 38,0. | 2,60 | 2,305 |
1.4301. | 38,0. | 3,00 | 2,629 |
1.4301. | 38,0. | 5,00 | 2,845 |
1.4301. | 40,0 | 1,50 | 1,446 |
1.4301. | 40,0 | 2,00 | 1,903 |
1.4301. | 40,0 | 2,50 | 2,348 |
1.4301. | 40,0 | 3,00 | 2,779 |
1.4301. | 40,0 | 4,00 | 3606年 |
1.4301. | 40,0 | 5,00 | 4,382 |
1.4301. | 42岁,0 | 6,00 | 5,409 |
1.4301. | 42岁的4 | 2,00 | 2,003 |
1.4301. | 42岁的4 | 2,60 | 2,591 |
1.4301. | 42岁的4 | 3,20 | 3,141 |
1.4301. | 42岁的4 | 4,05 | 3,889 |
1.4301. | 42岁的4 | 5,00 | 4,683 |
1.4301. | 43岁,0 | 1,50 | 1,559 |
1.4301. | 44岁的5 | 2,00 | 2,128 |
1.4301. | 44岁的5 | 2,90 | 3,021 |
1.4301. | 44岁的5 | 5.50 | 5,371 |
1.4301. | 45,0. | 1,60 | 1,739 |
1.4301. | 45,0. | 2,00 | 2,128 |
1.4301. | 48,3 | 2,00 | 2,319 |
1.4301. | 48,3 | 2,60 | 2,975 |
1.4301. | 48,3 | 3,20 | 3614年 |
1.4301. | 50,0 | 1,50 | 1,822 |
1.4301. | 50,0 | 2,00 | 2,404 |
1.4301. | 50,0 | 2,50 | 2,974 |
1.4301. | 50,0 | 3,00 | 3,531 |
1.4301. | 50,0 | 4,00 | 4620年 |
1.4301. | 50,0 | 5,00 | 5,634 |
1.4301. | 50,0 | 6,00 | 6611年 |
1.4301. | 51岁,0 | 2,00 | 2,454 |
1.4301. | 51岁,0 | 2,60 | 3,151 |
1.4301. | 52岁,0 | 2,00 | 2,504 |
1.4301. | 53岁,0 | 1,50 | 1,934 |
1.4301. | 53岁,0 | 3,00 | 3,756. |
1.4301. | 54岁,0 | 2,00 | 2,604 |
1.4301. | 55岁,0 | 2,50 | 3,290 |
1.4301. | 55岁,0 | 5,00 | 6260年 |
1.4301. | 57,0. | 2,00 | 2,754 |
1.4301. | 57,0. | 2,90 | 3,929 |
1.4301. | 57,0. | 4,00 | 5308年 |
1.4301. | 57,0. | 6,50 | 8219年 |
1.4301. | 60. | 5,00 | 6,886 |
1.4301. | 60,3 | 2,00 | 2920年 |
1.4301. | 60,3 | 2,60 | 3,757 |
1.4301. | 60,3 | 2,90 | 4,168 |
1.4301. | 60,3 | 3,20 | 4,575 |
1.4301. | 60,3 | 3,60 | 5,111 |
1.4301. | 60,3 | 4,50 | 6,288 |
1.4301. | 60,3 | 7,10. | 9,458 |
1.4301. | 60,3 | 8,00 | 10,477 |
1.4301. | 63年,5 | 5,00 | 7,324 |
1.4301. | 64年0 | 2,00 | 3,105 |
1.4301. | 65年0 | 2,50 | 3,913 |
1.4301. | 65年0 | 3,00 | 4620年 |
1.4301. | 65年0 | 3,50 | 5,390 |
1.4301. | 68,0. | 4,00 | 6,410 |
1.4301. | 70.0. | 2,00 | 3,405 |
1.4301. | 70.0. | 2,90 | 4873年 |
1.4301. | 70.0. | 4,00 | 6611年 |
1.4301. | 70.0. | 5,00 | 8,138 |
1.4301. | 75年0 | 2,50 | 4539年 |
1.4301. | 76年,1 | 2,00 | 3711年 |
1.4301. | 76年,1 | 2,60 | 4785年 |
1.4301. | 76年,1 | 2,90 | 5315年 |
1.4301. | 76年,1 | 3,20 | 5860年 |
1.4301. | 76年,1 | 3,60 | 6,535 |
1.4301. | 76年,1 | 4,50 | 8068年 |
1.4301. | 76年,1 | 5,00 | 8,889 |
1.4301. | 76年,1 | 6,30 | 11,011 |
1.4301. | 76年,1 | 10,00 | 17,000. |
1.4301. | 80. | 2,00 | 3,906 |
1.4301. | 80. | 2,50 | 4,852 |
1.4301. | 80. | 4,00 | 7,612 |
1.4301. | 80. | 5,00 | 9,390 |
1.4301. | 85年0 | 2,50 | 5,165 |
1.4301. | 88年,9 | 2,00 | 4,352 |
1.4301. | 88年,9 | 2,60 | 5618年 |
1.4301. | 88年,9 | 3,05 | 6557年 |
1.4301. | 88年,9 | 3,20 | 6,867 |
1.4301. | 88年,9 | 3,60 | 7,689 |
1.4301. | 88年,9 | 4,50 | 8,515 |
1.4301. | 88年,9 | 6,30 | 13,030 |
1.4301. | 101年,6 | 3,60 | 8,834 |
1.4301. | 101年,6 | 4,05 | 9,893 |
1.4301. | 102年0 | 6,50 | 15590年 |
1.4301. | 108,0. | 3,00 | 7888年 |
1.4301. | 108,0. | 3,60 | 9,411 |
1.4301. | 108,0. | 4,00 | 10,417 |
1.4301. | 108,0. | 6,30 | 16043年 |
1.4301. | 114年,3 | 2,00 | 5,624. |
1.4301. | 114年,3 | 2,60 | 7272年 |
1.4301. | 114年,3 | 3,60 | 9,979 |
1.4301. | 114年,3 | 4,50 | 12,372 |
1.4301. | 114年,3 | 6,30 | 17037年 |
1.4301. | 114年,3 | 7,10. | 19,058 |
1.4301. | 139年,7 | 4,00 | 13592年 |
1.4301. | 139年,7 | 6,30 | 21,044 |
1.4301. | 139年,7 | 7,10. | 23,574 |
1.4301. | 159年0 | 4,50 | 17,409 |
1.4301. | 168,3 | 4,50 | 18,457 |
1.4301. | 168,3 | 5,00 | 20445年 |
EN 10216-5 TC1. |
|
超级双工2507 / UNS S32750 |
|
铬镍铁合金625/ UNS N06625 |
|
254 SMO(未S31254) |
|
爹妈N08904 |
|
Sanicro®28(UNS N08028) |
|
EN标准 | 材料号 | 喧嚣 | 管试验课程 | 钢 |
---|---|---|---|---|
10216-5. | x2crnimon22-5-3 | 1.4462 | TC2. | 双工 |
10216-5. | x5crni18-10. | 1.4301. | TC2 / TC1 | SS 304. |
10216-5. | X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 | TC2. | SS 316TI. |
10216-5. | X1NiCrMoCu25-20-5 | 1.4539 | TC2. | 过失的 |
10216-5. | X2CrNi19-10 | 1.4306. | TC2 / TC1 | 304L /无缝 |
10216-5. | X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | TC2 / TC1 | SS 316. |
10216-5. | x2crnimo17-12-2 | 1.4404. | TC2 / TC1 | SS 316升 |
10216-5. | X6CrNiTi18-10 | 1.4541 | TC2. | SS 321. |
10216-5. | x6crninb18-10 | 1.4550. | TC1 | 符合美国钢铁协会的347 /无缝 |
EN 10216-5 TC2 / TC1 1.4301管 | 1000美元- 6000美元/吨 |
EN 10216-5不锈钢无缝管,DN80,WT 9mm | 17.00 - 20.00美元/件 |
ZH 10216-5 TC2无缝管,SCH 40S,3英寸,6米 | $ 1.50- $ 4.50 /千克 |
EN 10216-5不锈钢管,1.2毫米,OD 26.7毫米,长7300毫米 | 685.00 - 925.00美元/吨 |
不锈钢EN10216-5 / 17456无缝管,14MM OD, 6M | 1500美元- 6000美元/吨 |
EN10216-5 / 1.4571无缝管,12英寸,ASME B36.19, SCH10, 6M | $ 1,000.00- $ 1,500.00 /吨 |
1/2英寸,DIN 1.4541无缝管,8英寸,ASME B36.10 | $ 3,000.00- $ 3,500.00 /吨 |
抛光,EN10216-5 / 1.4301无缝管,12毫米 | $ 3,000.00- $ 3,500.00 /吨 |
4英寸,EN 10216-5 tc1无缝管,6M, SCH40, BE端部 | $ 3,000.00- $ 3,500.00 /吨 |
ASME B36.19,DIN 10216-5不锈钢无缝管,OD:30 mm,WT:2 mm,L:6米 | $ 2,800.00- $ 3,000.00 /吨 |
SCH 40s,10英寸,5.8m,SS DIN 10216-5-X5CRNI18-10无缝管 | $ 679.00- $ 801.00 / ton |
EN 10216-5不锈钢无缝管 | 1000美元- 6000美元/吨 |
SCH 10S,12寸X2Crnimo17-12-2 DIN 10216-5不锈钢无缝管 | 17.00 - 20.00美元/件 |
SCH 80,6米1 1/4英寸,X2Crni19-11 DIN 10216-5无缝管 | $ 1.50- $ 4.50 /千克 |
SCH40,DIN 17458/10216 5无缝管,14英寸,6米 | 685.00 - 925.00美元/吨 |
无缝管,DIN EN ISO 10216-5, SCH 20, 8英寸,6米 | 1500美元- 6000美元/吨 |
EN 10216-5 d3/t3无缝管,PE, 1 1/2英寸,SCH 40S | $ 1,000.00- $ 1,500.00 /吨 |
SCH 40 EN 10216-5 tc1/ASTM A 269无缝管,1 1/4英寸,6米,BE | $ 3,000.00- $ 3,500.00 /吨 |
SCH 10S ASTM ASTM A312 EN 10216-5无缝管,OD 10英寸,L 6000 mm | 17.00 - 20.00美元/件 |
SCH 40无缝钢管,DIN 10216-5 TC1 TC2,11.8M,是 | $ 1.50- $ 4.50 /千克 |