S275JOH EN 10219钢管
作为钢的管道为钢EN 10219 S275JOH热成品结构中空部分由未合金属的低碳低碳钢制成。通常,在Aeste龙,我们在热轧条件下供应该等级的碳钢EN 10219 S275JOH矩形管。作为一个低碳EN 10219 S275JOH钢级RHS,这些管道倾向于提供低拉伸强度特性同时具有良好的加工性能。这种特殊的S275JOH碳钢管具有良好的可加工性和较低的碳含量,这被认为是焊接等操作的理想特征。此外,由于en10219 S275JOH碳钢圆管的含碳量很低,是理想的合金,我们的客户使用的是S275JOH圆管,不仅适用于众多的一般用途,也适用于结构用途。
如果需要,我们可以提供S275JOH EN 10219钢热轧方管作为热轧非合金等级。由于钢S275JOHEN 10219方形管,我们生产的是由优质的原料制成在美国,它们往往是耐用的。因此en10219 S275JOH型钢空心截面使用寿命长,性能好。此外,我们的客户更喜欢使用低碳钢en10219 S275JOH空心型钢,因为它的低成本,广泛应用于建筑和结构应用等行业。低碳级En 10219 Din 2395 S275JOH RHS管道广泛应用于那些在高温下遇到二氧化硫气体的行业。这是因为S275JOH EN 10219钢管具有抗硫相关应力开裂的能力。
S275JOH EN 10219钢管
EN 10219 S275JOH空心截面
EN 10219 DIN 2395 S275JOH RHS
EN 10219 S275JOH热成品结构中空部分
碳钢EN 10219 S275JOH矩形管
S275JOH圆形空心部分
材料等级 | S275JOH. |
EN标准 | EN 10219. |
外径(OD) | 21.3至457.2毫米 |
壁厚(WT) | 1.8至14.27毫米 |
圆形尺寸范围 | 26.9 - 323.9毫米 |
广场的尺寸范围 | 25×25-300×300毫米 |
矩形尺寸范围 | 40×20 - 400×200毫米 |
长度 | 6000 - 12 000/18 000 mm |
S275JOH EN 10219无缝管 | 无缝黑钢S275JOH管 |
EN 10219 S275 JOH钢焊接管 | EN ISO 10219椭圆管 |
S275JOH电阻焊管 | ASTM A554 En 10219-2套管 |
en10219 S275 JOH碳钢计划40管 | ASME B36.19 S275JOH EN 10219 Part 2管道 |
钢级S275 JOH附表10钢管 | en10219双壁管 |
EN ISO 10219 S275JOH EFW管道 | 环氧树脂衬里EN 10219钢管 |
ASTM A554 En 10219-2 S275 JOH圆管 | PTFE衬里ASTM A554 EN 10219-2天然气管 |
钢级 |
类型的 |
%by |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
钢的名字 |
钢号 |
C |
SI. |
m |
P |
年代 |
N b |
|
S275J0H. |
1.0149. |
FF |
0, 20 |
- |
1,50 |
0,035 |
0,035 |
0009年 |
材料 | 最低 屈服强度ReH MPa |
张力 强度RM MPA. |
最低 伸长a d% |
最低 冲击能量kv e j |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指定毫米厚度 | 指定的 厚度mm |
指定的 厚度mm |
在 测试温度 |
||||||
Gr。 | 喧嚣。 | ≤16. | >16≤40 | < 3 | ≥3≤40 | ≤40. | -20°C. | 0°C. | 20°C |
S275J0H一 | 1.0149. | 275. | 265. | 430-580 | 410-560. | 20℃ | - - - - - - | 27. | - - - - - - |
维 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXH. | (毫米) | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 3. | 3.2 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
10. | 20. | 0.595 | 0.632 | 0.669 | 0.741 | 0.735 | ||||||||||||||||||||
15. | 25. | 0.814 | 0.868 | 0.920 | 1.023 | 1.049 | 1.132 | 1.171 | 1.247 | |||||||||||||||||
20. | 30. | 1.034. | 1.103 | 1.171 | 1.306 | 1.363 | 1.477 | 1.532 | 1.640 | 1.692 | 1.793 | 1.842 | 1.890 | |||||||||||||
20. | 40 | 1.254 | 1.339 | 1.422 | 1.588 | 1.677 | 1.822 | 1.893 | 2.032 | 2.100 | 2.233 | 2.297 | 2.361 | |||||||||||||
30. | 40 | 1.991. | 2.168 | 2.254 | 2.425 | 2.508 | 2.672 | 2.753 | 2.832 | |||||||||||||||||
30. | 50. | 2.305 | 2.513 | 2.616 | 2.817 | 2.916 | 3.112 | 3.208 | 3.303 | 3.490 | 3.763 | 3.852 | 4.027 | 4.198 | ||||||||||||
30. | 60. | 2.619 | 2.859 | 2.977 | 3.210 | 3.325 | 3.551 | 3.663 | 3.774 | 3.993 | 4.313 | 4.417. | 4.624 | 4.826 | ||||||||||||
40 | 50. | 2.619 | 2.859 | 2.977 | 3.210 | 3.325 | 3.551 | 3.663 | 3.774 | 3.993 | 4.313 | 4.417. | 4.624 | 4.826 | ||||||||||||
40 | 60. | 2.933 | 3.204 | 3.338 | 3.602 | 3.733 | 3.991. | 4.119 | 4.25 | 4.495 | 4.862 | 4.983 | 5.22 | 5.454 | ||||||||||||
40 | 80 | 3.561 | 3.895 | 4.060 | 4.387 | 4.549 | 4.870 | 5.029 | 5.187 | 5.500 | 5.961 | 6.113 | 6.413 | 6.710 | ||||||||||||
40 | 100. | 6.129 | 6.505 | 7.060 | 7.243 | 7.607 | 7.966 | |||||||||||||||||||
50. | 100. | 6.600 | 7.007 | 7.61 | 7.809 | 8.203 | 8.594 | 9.552 | 10.484 | |||||||||||||||||
60. | 80 | 6.129 | 6.505 | 7.060 | 7.243 | 7.607 | 7.966 | |||||||||||||||||||
60. | 100. | 7.071 | 7.509 | 8.159 | 8.374 | 8.800 | 9.222 | 10.258 | ||||||||||||||||||
60. | 120. | 8.013 | 8.514 | 9.258 | 9.504 | 9.993 | 10.48 | 11.67 | 12.84 | |||||||||||||||||
60. | 140. | 8.955 | 9.519. | 10.36 | 10.63 | 11.19 | 11.73 | 13.08 | 14.41 | 15.71 | 16.98 | |||||||||||||||
80 | 100. | 8.013 | 8.514 | 9.258 | 9.504 | 9.993 | 10.48 | 11.67 | 12.84 | |||||||||||||||||
80 | 120. | 8.955 | 9.519. | 10.36 | 10.63 | 11.19 | 11.73 | 13.08 | 14.41 | 15.71 | 16.98 | |||||||||||||||
80 | 160. | 10.84 | 11.53 | 12.56 | 12.90 | 13.57 | 14.25 | 15.91 | 17.55 | 19.16 | 20.75 | 22.02 | 23.51 | |||||||||||||
100. | 140. | 10.84 | 11.53 | 12.56 | 12.90 | 13.57 | 14.25 | 15.91 | 17.55 | 19.16 | 20.75 | 22.02 | 23.51 | |||||||||||||
100. | 180. | 12.72 | 13.54 | 14.75 | 15.16 | 15.96 | 16.76 | 18.74 | 20.69 | 22.62 | 24.52 | 26.11 | 27.91 | 29.68 | ||||||||||||
100. | 200. | 13.67 | 14.54 | 15.85 | 16.29 | 17.15 | 18.01 | 20.15 | 22.26 | 24.34 | 26.40 | 28.15 | 30.11 | 32.04 | 33.94 |
尺寸为mm | 公斤/米 | 尺寸为mm | 公斤/米 |
20 x 20 x 2.5 | 1.35 | 20 x 20 x 2.0 | 1.12 |
25 x 25 x 2.0 | 1.43 | 25 x 25 x 1.5 | 1.06 |
25 x 25 x 3.0 | 2.04 | 25 x 25 x 2.5 | 1.74 |
30 x 30 x 2.5 | 2.14 | 30 x 30 x 2.0 | 1.68 |
40 x 40 x 1.5 | 1.81 | 30 x 30 x 3.0 | 2.51 |
40 x 40 x 2.5 | 2.92 | 40 x 40 x 2.0 | 2.31 |
40 x 40 x 4.0 | 4.46 | 40 x 40 x 3.0 | 3.45 |
50 x 50 x 1.5 | 2.28 | 40 x 40 x 5.0 | 5.40 |
50 x 50 x 2.5 | 3.71 | 50 x 50 x 2.0 | 2.93 |
50 x 50 x 4.0 | 5.72 | 50 x 50 x 3。0 | 4.39 |
60 x 60 x 3.0 | 5.34 | 50 x 50 x 5.0 | 6.97 |
60 x 60 x 5.0 | 8.54 | 60 x 60 x 4.0 | 6.97 |
70 x 70 x 3.0 | 6.28 | 60 x 60 x 6.0 | 9.45 |
70 x 70 x 5.0 | 10.11 | 70 x 70 x 3.6 | 7.46 |
70 x 70 x 8 | 15.30 | 70 x 70 x 6.3 | 12.50 |
80 x 80 x 3.0 | 7.22 | 75 x 75 x 3 | 7.07 |
80 x 80 x 5.0 | 11.70 | 80 x 80 x 3.6 | 8.59 |
90 x 90 x 3.0 | 8.01 | 尺寸:80 x 80 x 6.0 | 13.90 |
90 x 90 x 5.0 | 13.30. | 90 x 90 x 3.6 | 9.72 |
90×90×8.0 | 20.40 | 尺寸:90 x 90 x 6.0 | 15.76 |
100 x 100 x 4.0 | 12.00 | 100 x 100 x 3.0 | 8.96 |
100 x 100 x 5.0 | 14.80 | 100 x 100 x 5.0 | 14.80 |
100 x 100 x 8.0 | 22.90 | 尺寸:100 x 100 x 6.0 | 16.19 |
120 x 120 x 5 | 18.00 | 100 x 100 x 10 | 27.90 |
120 x 120 x 6.3 | 22.30 | 尺寸:120 x 120 x 6.0 | 21.30. |
120 x 120 x 10 | 34.20. | 120 x 120 x 8.0 | 27.90 |
120 x 120 x 12.5 | 41.60 | 120 X 120 X 12 | 35.8 |
140 x 140 x 6.3 | 26.30 | 140 x 140 x 5.0 | 21.10 |
140 X 140 X 10 | 40.40 | 140 x 140 x 8 | 32.90 |
150 X 150 X 5.0 | 22.70 | 140 x 140 x 12.5 | 49.50 |
150 x 150 x 8.0 | 35.40. | 150 X 150 X 6.3 | 28.30. |
150 x 150 x 12.5 | 53.40 | 150 X 150 X 10 | 43.60 |
150 X 150 X 16 | 66.40 | 150 X 150 X 16 | 66.40 |
180 x 180 x 6.3 | 34.20. | 尺寸:180 X 180 X 5 | 27.40 |
180 x 180 x 10 | 53.00 | 180 X 180 X 8 | 43.00 |
180 x 180 x 16 | 81.40. | 180 X 180 X 12.5 | 65.20 |
200 x 200 x 6 | 35.8 | 200 x 200 x 5 | 30.50 |
200 x 200 x 8 | 48.00 | 200 x 200 x 6.3 | 38.2 |
200 x 200 x 12.5 | 73.00 | 200 x 200 x 10 | 59.30. |
250 x 250 x 6.3 | 48.10 | 200 x 200 x 16 | 91.50. |
250 x 250 x 10 | 75.00 | 250 x 250 x 8 | 60.50 |
250 x 250 x 16 | 117.00 | 250 x 250 x 12.5 | 92.60 |
300 x 300 x 8 | 73.10 | 300 x 300 x 6.3 | 57.90 |
300 x 300 x 8 | 90.70 | 300 x 300 x 10 | 57.90 |
300 x 300 x 16 | 142.00 | 300 x 300 x 12.5 | 112.00 |
350 x 350 x 10 | 106.00 | 350 x 350 x 8 | 85.70 |
350 x 350 x 16 | 167.00 | 尺寸:350 x 350 x 12.5 | 132.00 |
尺寸:400 x 400 x 12 | 141.00 | 400 x 400 x 10 | 122.00 |
400 x 400 x 16 | 192. | 400 x 400 x 12.5mm | 152.00 |
获得免费样品