
不锈钢板材
必威客服在线Aesteiron Steels是不锈钢板材供应商,我们为客户提供优异的不锈钢板材,使用从真实供应商采购的最优质原料制造。我们是最大的孟买不锈钢板供应商,它以不同的尺寸提供,可以定制;具体要求可以在固定的时间范围内提供。
不锈钢板ASTM A240规格涵盖船舶和一般应用的规范。本规范涵盖铁素体,奥氏体,马氏体,双链体,超双水平和高摩尔合金的化学和力学性能。不锈钢胶片等级包括301,302,304.那310.那316.,321/321h,347./ 347h制造商。
我们是国家和国际不锈钢板批发商。我们的产品范围包括HR编号饰面&2B完成SS板。SA240钢板奥氏体不锈钢板是多种尺寸,厚度和饰面。它通常被称为“耐腐蚀钢”,它不会像碳钢一样容易地染色,腐蚀或锈蚀。不锈钢板等级为301,302,304.那310.那316.,321/321h,347./ 347h制造商。
不锈钢线圈是一个宽的线圈,通常在1250mm左右制作,并且称为“磨削边缘线圈”。切割后,不锈钢形成批量母线的批次,这些线圈由许多不同的名称称为包括狭缝线圈,条带线圈或简单的条带。它用于建筑和汽车工业,用于用装饰涂料制作商品。不锈钢线圈由硅,镍,碳,锰和氮的合金制成。对于Ex,氮气改善了延展性的拉伸性质。添加镍以改善其灵活性。这些合金以不同的量和组合添加,以满足其特定的最终使用应用。不锈钢棒等级包括301,302,304,310,316,321 / 321h,347 / 347h制造商。
不锈钢条带是一种钢铁产品,它是来自热轧带材的制造商已经腌制。通过单个支架冷轧钢厂直接或换乘机器或倾斜式轧机或串联磨机减少了线圈,这些磨机组成的串联厂。通过冷轧,条带降低到大致最终厚度,或者在一些中间厚度下包括退火操作,以便于进一步冷却或获得成品中所需的机械性能。最终产品通常由冷轧钢组成,冷轧钢被切割成具有特定宽度的条带,并卷绕用于输送,经常用纸或另一种材料互动,该材料保护材料的表面光洁度并有助于保持油或其他一些防锈溶液。不锈钢带等级包括301,302,304.那310.那316.,321/321h,347 / 347h制造商
SS穿孔板使用CNC技术手动或机械地冲压或冲压,或者在某种程度上是激光切割,以产生不同的孔尺寸,形状和图案。它可用于架构和设计中的装饰和结构应用,包括外墙,楼梯,栏杆和屏幕,其特性允许具有光,声音和视觉深度的创造力。SS穿孔板等级包括301,302,304.那310.那316.,321/321h,347./ 347h制造商
SA 240材料 | 描述 | 美国福管价格 | 马来西亚福步价格 | 欧洲福步价格 | 新加坡福步价格 | 沙特阿拉伯(KSA)FOB价格 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单位每港元 | 单位每港元 | 单位每港元 | 单位每港元 | 单位每港元 | |||||||
不锈钢板材 | 尺寸:3mm x 1250 x 2500 ss 316 2b | 美元 $ | 3.82 | 马来西亚林吉特 | 15.55 | 欧元 | 3.21 | 新加坡元 | 5.12 | 沙特里亚尔 | 14.33 |
ASTM A240 304H. | 尺寸:10mm x 1500 x 3000 | 美元 $ | 2.6 | 马来西亚林吉特 | 10.58 | 欧元 | 2.18 | 新加坡元 | 3.48 | 沙特里亚尔 | 9.75 |
304H不锈钢板 | 尺寸:18swg thk x 4'x 8' | 美元 $ | 2.75 | 马来西亚林吉特 | 11.19 | 欧元 | 2.31 | 新加坡元 | 3.69 | 沙特里亚尔 | 10.31 |
316不锈钢板 | 大小:16swg x 1220 x 2440 | 美元 $ | 3.83 | 马来西亚林吉特 | 15.59 | 欧元 | 3.22 | 新加坡元 | 5.13 | 沙特里亚尔 | 14.36 |
316L不锈钢板 | 尺寸:3mm thk x 4'x 8' | 美元 $ | 3.71 | 马来西亚林吉特 | 15.10 | 欧元 | 3.12 | 新加坡元 | 4.97 | 沙特里亚尔 | 13.91 |
317L不锈钢板 | 尺寸:2.5mm thk x 1250 x 3000 | 美元 $ | 5.4 | 马来西亚林吉特 | 21.98 | 欧元 | 4.54 | 新加坡元 | 7.24 | 沙特里亚尔 | 20.25 |
347不锈钢板 | 尺寸:12swg x 1000 x 2000 | 美元 $ | 5.21 | 马来西亚林吉特 | 21.20. | 欧元 | 4.38 | 新加坡元 | 6.98 | 沙特里亚尔 | 19.54 |
SS 446板/板/线圈 | 尺寸:16mm thk x 1250 x 5000 | 美元 $ | 2.21 | 马来西亚林吉特 | 8.99 | 欧元 | 1.86 | 新加坡元 | 2.96 | 沙特里亚尔 | 8.29 |
SS 904L板 | 尺寸:3mm thk x 1mtr x 3mtr | 美元 $ | 10.97 | 马来西亚林吉特 | 44.65 | 欧元 | 9.21 | 新加坡元 | 14.70 | 沙特里亚尔 | 41.14 |
规格 | ASTM A240 / ASME SA 240材料 |
---|---|
厚度 | 4毫米至100毫米 |
宽度 |
1000mm,1219mm,1500mm,1800mm,2000mm,2500mm,3000mm,3500mm等 |
长度 | 6000mm,3000mm,2440mm,5800mm,2000mm,等等 |
表面 | 镜子,No.4,No.1,2D,Ba,No.8,8K,2B,压花,方格,发线,沙子 爆炸,刷子,蚀刻供应商 |
结束 | 热轧板(HR),冷轧板(Cr),2b,2d,ba no(8),缎面(用塑料涂层满足) |
形式 | 线圈,铝箔,卷,普通板,垫片,穿孔板,方格板,条带,单位,空白(圆圈),环(法兰)制造商和供应商 |
不锈钢板材
不锈钢板材
不锈钢线圈
不锈钢条带
SS穿孔板
ASME SA240板材
3mm厚不锈钢板
冷轧AISI镜面整理SS纸张/线圈
5mm厚度不锈钢板
2B不锈钢板
定制尺寸201 / 301/304 / 316/430不锈钢板
3mm厚不锈钢板
AISI不锈钢线圈
圆板食品级0.2mm厚不锈钢圆圈
8K镜面完成SS 1mm厚的SS板
测量 数字 |
英寸 | 毫米 |
---|---|---|
8. | .17187 | 4.365 |
9. | .15625 | 3.968 |
10. | .14062 | 3.571 |
11. | .125 | 3.175 |
12. | .10937 | 2.778 |
14. | .07812 | 1.984 |
16. | .0625 | 1.587 |
18. | .050 | 1.270 |
20. | .0375 | .9525 |
22. | .03125 | .7937 |
24. | .025 | .635 |
26. | .01875 | .476 |
28. | .01562 | .396 |
30. | .0125 | .3175 |
板材表面完成 | 宽度(最大英寸) | 仪表(英寸) |
---|---|---|
2D - 冷轧,热处理,腌制板 | 60. | 12-24 |
抛光板(未刷) | 60. | 11-24 |
2B - 冷轧,热处理,酸洗,皮肤通过板 | 72. | 10-24 |
唯一的百梅克诺克斯 | 48. | 18-28 |
脾气滚动板梅素莫 | 48. | 13-29 |
厚度为mm | 尺寸为mm | 重量kg / m2 | ||
---|---|---|---|---|
2000 x 1000 | 2500 x 1250. | 3000 x 1500. | ||
0.18 | 2.88 | - | - | 1.44 |
0.20 | 3.20 | - | - | 1.60 |
0.22 | 3.52 | - | - | 1.76 |
0.24 | 3.84 | - | - | 1.92 |
0.27 | 4.32 | - | - | 2.16 |
0.28 | 4.48 | - | - | 2.24 |
0.32 | 5.12 | - | - | 2.56 |
0.38 | 6.08 | - | - | 3.04 |
0.44 | 7.04 | 11.00 | - | 3.52 |
0.50 | 8.00 | 12.50 | - | 4.00 |
0.56 | 8.96 | 14.00 | - | 4.48 |
0.63 | 10.08 | 15.75 | - | 5.04 |
0.75 | 12.00 | 18.75 | - | 6.00 |
0.88 | 14.08 | 22.00 | - | 7.04 |
1.00 | 16.00 | 25.00 | 36.00 | 8.00 |
.1.13 | 18.08 | 28.25 | 40.00 | 9.04 |
1.25 | 20.00 | 31.25 | 45.00 | 10.00 |
1.38 | 22.03 | 34.50 | 50.00 | 72.00 |
1.50 | 24.00 | 37.50 | 54.00 | 12.00 |
1.75 | 28.00 | 43.75 | 63.00 | 14.00 |
2.00 | 32.00 | 50.00 | 72.00 | 16.00 |
2.25 | 36.00 | 56.25 | 81.00 | 18.00 |
2.50 | 40.00 | 62.50 | 90.00 | 20.00 |
2.75 | 44.00 | 68.75 | 99.00 | 22.00 |
3.00 | 48.00 | 75.00 | 108.00 | 24.00 |
3.25 | 52.00 | 81.25 | 117.00 | 26.00 |
3.50 | 56.00 | 87.50 | 126.00 | 28.00 |
3.75 | 60.00 | 93.75 | 135.00 | 30.00 |
4.00 | 64.00 | 100.00 | 144.00 | 32.00 |
4.25 | 68.00 | 106.25 | 153.00 | 34.00 |
4.50 | 72.00 | 112.50 | 162.00 | 36.00 |
5.00 | 80.00 | 125.00 | 180.00 | 40.00 |
5.50 | 88.00 | 137.50 | 198.00 | 44.00 |
6.00 | 96.00 | 150.00 | 216.00 | 48.00 |
6.50 | 104.00 | 162.50 | 234.00 | 52.00 |
7.00 | 112.00 | 175.00 | 252.00 | 56.00 |
7.50 | 120.00 | 187.50 | 270.00 | 60.00 |
8.00 | 128.00 | 200.00 | 288.00 | 64.00 |
不锈钢计,宽度和长度 | 重量 磅。每平方英尺。 |
美东时间。wt。每张纸 |
---|---|---|
7Ga(.1874“) |
||
48 x 96. | 7.871 | 251.9 |
48 x 120. | 7.871 | 314.8 |
48 x 144. | 7.871 | 377.8. |
10Ga(.135“) |
||
36 x 120. | 5.670 | 170.1 |
48 x 96. | 5.670 | 181.4 |
48 x 120. | 5.670 | 226.8 |
60 x 120 * |
5.670 | 283.5 |
60 x 144 * |
5.670 | 340.2 |
72 x 120 * | 5.670 | 340.2 |
11 GA(.120“) | ||
36 x 96. | 5.040 | 121.0 |
36 x 120. | 5.040 | 151.2 |
36 x 144. | 5.040 | 181.4 |
48 x 96. | 5.040 | 161.3. |
48 x 120. | 5.040 | 201.6 |
48 x 144. | 5.040 | 241.9 |
60 x 120. | 5.040 | 252.0 |
60 x 144. | 5.040 | 302.4 |
72 x 120 * | 5.040 | 302.4 |
72 x 144 * | 5.040 | 362.9 |
12 Ga。(.105“) | ||
36 x 96. | 4.410 | 105.8 |
36 x 120. | 4.410 | 132.3 |
36 x 144. | 4.410 | 158.8 |
42 x 120. | 4.410 | 154.4 |
48 x 96. | 4.410 | 141.1. |
48 x 120. | 4.410 | 176.4 |
48 x 144. | 4.410 | 211.7 |
60 x 96. | 4.410 | 176.4 |
60 x 120. | 4.410 | 220.5 |
60 x 144. | 4.410 | 264.6 |
72 x 120 * | 4.410 | 264.6 |
72 x 144. | 4.410 | 317.5 |
13 GA(.090“) | ||
36 x 96. | 3.780 | 90.72 |
36 x 120. | 3.780 | 113.4 |
48 x 120. | 3.780 | 151.2 |
14 Ga。(.075“) | ||
30 x 120. | 3.150. | 78.75 |
36 x 96. | 3.150. | 75.60 |
36 x 120. | 3.150. | 94.50 |
36 x 144. | 3.150. | 113.4 |
42 x 120. | 3.150. | 110.3 |
42 x 144. | 3.150. | 132.3 |
48 x 96. | 3.150. | 100.8 |
48 x 120. | 3.150. | 126.0 |
48 x 144. | 3.150. | 151.2 |
60 x 120. | 3.150. | 157.5 |
60 x 144. | 3.150. | 189.0 |
72 x 120. | 3.150. | 189.0 |
72 x 144. | 3.150. | 226.8 |
16 Ga。(.060“) | ||
30 x 96. | 2.520 | 50.40 |
30 x 120. | 2.520 | 63.00 |
36 x 96. | 2.520 | 60.48 |
36 x 120. | 2.520 | 75.60 |
36 x 144. | 2.520 | 90.72 |
42 x 120. | 2.520 | 88.20 |
48 x 96. | 2.520 | 80.64 |
48 x 120. | 2.520 | 100.8 |
48 x 144. | 2.520 | 121.0 |
60 x 96. | 2.520 | 100.8 |
60 x 120. | 2.520 | 126.0 |
60 x 144. | 2.520 | 151.2 |
18 Ga。(.048“) | ||
30 x 96. | 2.016 | 40.32 |
30 x 120. | 2.016 | 50.40 |
36 x 96. | 2.016 | 48.38 |
36 x 120. | 2.016 | 60.48 |
36 x 144. | 2.016 | 72.58 |
42 x 120. | 2.016 | 70.56 |
48 x 96. | 2.016 | 64.51 |
48 x 120. | 2.016 | 80.64 |
48 x 144. | 2.016 | 96.77 |
60 x 120. | 2.016 | 100.8 |
60 x 144. | 2.016 | 121.0 |
19 Ga。(.042“) | ||
36 x 120. | 1.764 | 52.92 |
20 GA。(.036“) | ||
30 x 96. | 1.512 | 30.24 |
30 x 120. | 1.512 | 37.80. |
36 x 96. | 1.512 | 36.29 |
36 x 120. | 1.512 | 45.36 |
36 x 144. | 1.512 | 54.43 |
42 x 120. | 1.512 | 52.92 |
48 x 96. | 1.512 | 48.38 |
48 x 120. | 1.512 | 60.48 |
48 x 144. | 1.512 | 72.58 |
22 Ga。(.030“) | ||
30 x 96. | 1.260 | 25.20. |
30 x 120. | 1.260 | 61.50 |
36 x 96. | 1.260 | 30.24 |
36 x 120. | 1.260 | 37.80. |
36 x 144. | 1.260 | 45.36 |
48 x 96. | 1.260 | 40.32 |
48 x 120. | 1.260 | 50.40 |
24 Ga。(.024“) | ||
30 x 96. | 1.008 | 20.16 |
30 x 120. | 1.008 | 25.20. |
36 x 96. | 1.008 | 24.19 |
36 x 120. | 1.008 | 30.24 |
48 x 96. | 1.008 | 32.26 |
48 x 120. | 1.008 | 40.32 |
26 Ga。(.018“) | ||
30 x 96. | .7560 | 15.12 |
30 x 120. | .7560 | 18.90 |
36 x 96. | .7560 | 18.14 |
36 x 120. | .7560 | 22.68 |
48 x 96. | .7560 | 24.1. |
48 x 120. | .7560 | 30.24 |
28 GA。(.015“) | ||
36 x 96. | .630 | 15.12 |
36 x 120. | .630 | 18.90 |
元素 | SS 304. | SS 316. | SS 321. | SS 410. | SS 904L. |
---|---|---|---|---|---|
碳 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 - 0.15 | 0.02 |
Manganese,Max | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 |
磷,最大 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.040 | 0.045 |
硫磺,最大 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.035 |
硅 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.00 | 1.00 |
铬 | 17.50 - 19.50 | 16.00 - 18.00 | 17.00 - 19.00 | 11.50 - 13.50 | 19.00 - 23.00 |
镍 | 8.00 - 10.50 | 10.00 - 14.00 | 9.00 - 12.00 | 0.75 | 23.00 - 28.00 |
钼 | ...... | 2.00 - 3.00 | ...... | ...... | 4.00 - 5.00 |
氮 | 0.10最大 | 0.10最大 | 0.10最大 | ...... | 0.10最大 |
铜,最大 | ...... | ...... | ...... | ...... | 1.00 - 2.00 |
钛 | ...... | ...... | 5 x(c + n) - 0.70 | ...... | ...... |
类型 | 拉伸强度,KSI, 闵 |
屈服强度,ksi, 闵 |
伸长,% 闵 |
硬度, 最大限度一种 |
---|---|---|---|---|
304. | 75. | 30. | 40 | 201 HBW或92 HRB |
316. | 75. | 30. | 40 | 217 HBW或95 HRB |
321. | 75. | 30. | 40 | 217 HBW或95 HRB |
410. | 65. | 30. | 20. | 217 HBW或96 HRB |
904L. | 71. | 31. | 35. | 95 HRB. |
产品 | 我们提供给以下地点 |
---|---|
4x8不锈钢金属板 | 泰国,捷克亚,德国,马来西亚,英国 |
穿孔不锈钢板 | 匈牙利,芬兰,美国,孟加拉国,马来西亚 |
0.5毫米厚的SS表 | Dammam -ksa,比利时,菲律宾,印度尼西亚,迪拜 |
热轧SS表 | 卡塔尔,泰国,欧洲,新加坡,法国 |
不锈钢板3mm厚 | 马来西亚,阿曼,香港,阿根廷,阿根廷 |
SS网格板和垫片股票 | 印度尼西亚,奥地利,伊朗,智利,意大利,新加坡 |
4x8不锈钢板 | 南非,沙特阿拉伯(KSA),巴西,科威特 |
0.5毫米不锈钢板,AMS5518 | 巴林,新西兰,阿联酋,新加坡,南非 |
穿孔SS板 | 雅加达 - 印度尼西亚,英国,尼日利亚,澳大利亚,菲律宾 |
3mm SS板和垫片库存 | 波兰,加拿大,英国,Ellington -United国家 |
2B完成不锈钢垫片 | 菲律宾,新加坡,加拿大,马来西亚,越南 |
SS线圈 | 阿联酋,约旦,马来西亚,挪威,土耳其 |
18条规格不锈钢条带 | 马来西亚,荷兰,俄罗斯,迪拜,摩洛哥 |
不锈钢穿孔板 | Los Alamos -Mexico,台湾,马来西亚,菲律宾 |
SS钻石板 | 新加坡,韩国,NY 12203(美国)马来西亚 |
1mm绗缝/拉丝不锈钢板, | 英国,越南,西班牙,埃及,墨西哥 |
SS Checker Plate,20号,3mm | 阿联酋,欧洲,英国-uk,希腊,马来西亚 |
薄不锈钢板 | 马来西亚,日本,罗马尼亚,欧洲,葡萄牙 |
抛光SS表 | 马来西亚,越南,中国,丹麦,瑞典,秘鲁,哥伦比亚 |
彩色不锈钢板供应商