
超级双工管
超级双工2507管道是超级双面材料制成金属管。超级双链体是铬,钼和镍的合金。该材料具有非常高的耐腐蚀性,并且耐腐蚀,缝隙腐蚀和均匀的腐蚀。合金2507无缝管通过称为冷绘的方法生产。冷拔的管道是无缝或具有光滑的表面。它们很好可用于美学和精确的应用。无缝管的尺寸非常精确。2507焊接管的生产过程称为热轧和焊接.这些管道比无缝管道更坚固,容易焊接。2507超级双工无缝管与双工2507不锈钢焊接管一样,用于高压和高温应用,但强度不如焊接管。在不同的系统中使用它们都有各自的好处。
这两种类型的应用包括纸浆和造纸工业,燃气净化植物,换热器,水脱盐厂,海水系统,化学和食品储罐。电阻焊接2507双相不锈钢ERW管用于焊接易于焊接。其中一个最常用的是超级双工2507 F55空心管。还有其他类型和形状的管道。有抛光管,如SAF Super Duplex SS 2507抛光管和其他特殊类型,如Sandvik SAF 2507管道。所有这些管子都有来自它们的材料的双重性。双相钢的组织中有铁素体相和奥氏体相.这使得管道能够具有来自铁素体钢相的最佳强度特性和来自奥氏体相的最佳耐腐蚀性。因此,2507个不锈钢管是其他管道材料的替代品。
标准和规格 | ASTM A 790 ASME SA 790 |
尺寸表 | 1/2"到12 " nb |
日程 | SCH20,SCH30,SCH40,STD,SCH80,SCH120 |
最著名的类型 | 无缝/ ERW /焊接/预制 |
形式 | 圆形,空心,液压供应商 |
结束完成 | 斜角一端,普通两端,斜面两端,一端倾斜,踩两端,斜面小端,普通一端,斜面大端,斜面,印度一端制造商和供应商 |
超级双工管是一类双工管道。双工是具有铁素体钢和奥氏体钢的特征的材料.因此,该材料具有高强度的铁素体组织和高耐腐蚀的奥氏体组织。这些可以在不同的年级和班级。双相钢有三种;双工,超级双工和精益双工。超级双相无缝管是由铬,镍,钼和氮组成的。自添加以来,具有较高的耐腐蚀和强度,但抗冲击性较小。无缝管易于安装和操作,而且尺寸非常精确。另一方面,超级双焊管更强,但有很高的绝对粗糙度,需要工具安装。它非常适合焊接应用。
超双工钢管具有38-45的撬钢管。PREN号表示蚀腐蚀性。因此,超级双面不锈钢管道包括在高点腐蚀易发的环境中,例如深水海上石油钻孔.超级双面SS ERW管是电阻焊接,并在焊接后保持强度,同时不损害耐腐蚀性。有不同的标准和调度,可以控制管道的直径,壁厚和压力容量。例如,25Cr超级双工SS SCH 40管道属于中压等级。应用程序的不同需求要求特定管道,如ASTM A790超级双链体4英寸管道,用于海水和石化行业。ASME SA 790 Super Duplex Schedule 40管道是行业中常用的SS超复式空心管之一。
超级双工管
超级双工2507管道
2507管道
超级双相不锈钢管
超级双工2507管
合金2507无缝管
12寸超双工不锈钢管
超级双面不锈钢焊接管9mm 6mm
超双12英寸不锈钢焊接管
1.4461超级双相不锈钢管
超双相不锈钢焊管
4英寸超级双相不锈钢管
8英寸超级双面不锈钢管
48英寸超级双面焊接管
SCH 10超级双工管
各种超级双工管道供应商,库存师,经销商,出口商,进口商,经销商和股东采购物质从艾斯特龙和供应在其所拥有高利润的国家,所以总是从Alloy 2507无缝管制造商处购买,以获得最好的价钱。必威官网西汉姆联立即联系我们免费报价!!!
管道od. 毫米 |
管WT 毫米 |
在。 | 原理图 | kg / m. |
---|---|---|---|---|
13.72 | 1.65 | 1/4 | 10s. | 0.50 |
13.72 | 2.24 | 1/4 | 40年代 | 0.64 |
13.72 | 3.02 | 1/4 | 80年代 | 0.81 |
17.15 | 1.65 | 3/8 | 10s. | 0.64 |
17.15 | 2.31 | 3/8 | 40年代 | 0.86 |
17.15 | 3.20 | 3/8 | 80年代 | 1.12 |
21.34 | 2.11 | 1/2 | 10s. | 1.02 |
21.34 | 2.77 | 1/2 | 40年代 | 1.29 |
21.34 | 3.73 | 1/2 | 80年代 | 1.65 |
26.67 | 2.11 | 3/4 | 10s. | 1.30. |
26.67 | 2.87 | 3/4 | 40年代 | 1.71 |
26.67 | 3.91 | 3/4 | 80年代 | 2.23 |
33.40 | 2.77 | 1 | 10s. | 2.13 |
33.40 | 3.38 | 1 | 40年代 | 2.54 |
33.40 | 4.55 | 1 | 80年代 | 3.29 |
33.40 | 6.352) | 1 | 160. | 4.30 |
42.16 | 2.77 | 1¼ | 10s. | 2.73 |
42.16 | 3.56 | 1¼ | 40年代 | 3.44 |
42.16 | 4.85 | 1¼ | 80年代 | 4.53 |
42.16 | 6.352) | 1¼ | 160. | 5.69 |
48.26 | 2.77 | 1½. | 10s. | 3.16 |
48.26 | 3.68 | 1½. | 40年代 | 4.11 |
48.26 | 5.08 | 1½. | 80年代 | 5.49 |
60.33 | 2.77 | 2 | 10s. | 3.99 |
60.33 | 3.91 | 2 | 40年代 | 5.52 |
60.33 | 5.54 | 2 | 80年代 | 7.60 |
60.33 | 8.742) | 2 | 160. | 11.29 |
73.03 | 3.05 | 2½. | 10s. | 5.35 |
73.03 | 5.16 | 2½. | 40年代 | 8.77 |
73.03 | 7.01 | 2½. | 80年代 | 11.59 |
88.90 | 3.05 | 3. | 10s. | 6.56 |
88.90 | 5.49 | 3. | 40年代 | 11.47 |
88.90 | 7.62 | 3. | 80年代 | 15.51 |
88.90 | 11.132) | 3. | 160. | 21.67 |
101.60 | 3.05 | 3½. | 10s. | 7.53 |
101.60 | 5.74 | 3½. | 40年代 | 13.78 |
101.60 | 8.08 | 3½. | 80年代 | 18.92 |
114.30 | 3.05 | 4. | 10s. | 8.50 |
114.30 | 6.02 | 4. | 40年代 | 16.32 |
114.30 | 8.56 | 4. | 80年代 | 22.67 |
114.30 | 13.492) | 4. | 160. | 34.05 |
141.30 | 6.55 | 5. | 40年代 | 22.10 |
141.30 | 9.53 | 5. | 80年代 | 31.44 |
141.30 | 15.882) | 5. | 160. | 49.87 |
168.28 | 3.4 | 6. | 10s. | 14.04 |
168.28 | 7.11 | 6. | 40年代 | 28.69 |
168.28 | 10.97 | 6. | 80年代 | 43.21 |
168.28 | 14.27 | 6. | 120. | 54.75 |
168.28 | 18.262) | 6. | 160. | 68.59 |
219.08 | 8.18 | 8. | 40年代 | 43.20 |
219.08 | 12.7 | 8. | 80年代 | 65.63 |
219.08 | 18.23 | 8. | 120. | 91.30. |
219.08 | 23.012) | 8. | 160. | 112.97 |
nps. | 外径 | 壁厚 | 重量 | 重量 | |||
在 | 毫米 | 在 | 毫米 | 调度 | kg / mtr. | LB / FT. | |
1/2“ | 0.840 | 21. | 0.109 | 2.769 | 40 std. | 1.268 | 0.851 |
0.147 | 3.734 | 80年性病 | 1.621 | 1.088 | |||
3/4“ | 1.050 | 27. | 0.113 | 2.870 | 40 std. | 1.684 | 1.131 |
0.154 | 3.912 | 80年性病 | 2.195 | 1.474 | |||
1“ | 1.315 | 33. | 0.133 | 3.378 | 40 std. | 2.501 | 1.679 |
0.179 | 4.547 | 80年性病 | 3.325. | 2.172 | |||
1 1/4“ | 1.660 | 42. | 0.140 | 3.556. | 40 std. | 3.385. | 2.273 |
0.191 | 4.851 | 80年性病 | 4.464 | 2.997 | |||
1 1/2“ | 1.900. | 48. | 0.145 | 3.683 | 40 std. | 4.048 | 2.718 |
0.200 | 5.080 | 80年性病 | 5.409 | 3.361 | |||
2“ | 2.375 | 60. | 0.154 | 3.912 | 40 std. | 5.441 | 3.653 |
0.218 | 5.537 | 80年性病 | 7.480 | 5.022 | |||
2 1/2 " | 2.875 | 73. | 0.203 | 5.516. | 40 std. | 8.629 | 5.793 |
0.276 | 7.010 | 80年性病 | 11.411 | 7.661 | |||
3“ | 3.500. | 89. | 0.216 | 5.486 | 40 std. | 11.284 | 7.576 |
0.300 | 7.620. | 80年性病 | 15.272 | 10.253 | |||
4“ | 4.500 | 114. | 0.237 | 6.020 | 16.073 | 10.790 | |
0.337 | 8.560 | 22.318 | 14.983 | ||||
6“ | 6.625 | 168. | 0.188 | 4.775 | 19.252 | 12.924 | |
0.203 | 5.516. | 20.739 | 13.923 | ||||
0.219 | 5.563 | 22.318 | 14.983 | ||||
0.250 | 6.350. | 25.354 | 17.021 | ||||
0.280 | 7.112 | 40 std. | 58.263 | 18.974 | |||
0.312 | 7.925 | 31.334. | 21.036 | ||||
0.375 | 9.525. | 37.285 | 25.031 | ||||
0.432 | 10.973 | 80 xhy. | 42.561 | 28.573 | |||
0.500 | 12.700. | 48.719. | 32.708 | ||||
8“ | 8.625 | 219. | 0.188 | 4.775 | 25.233 | 16.940 | |
0.203 | 5.156 | 27.198 | 18.259 | ||||
0.219 | 5.563 | 29.286 | 19.661 | ||||
0.250 | 6.350. | 20. | 33.308 | 22.361 | |||
0.277 | 7.036 | 30. | 36.786. | 24.696 | |||
0.322 | 8.179 | 40 | 42.352 | 28.554. | |||
0.375 | 9.525. | 49.216 | 33.041 | ||||
0.406 | 10.312 | 60. | 53.085. | 35.638 | |||
0.500 | 12.700. | 80 xhy. | 64.627 | 43.388 | |||
10“ | 10.750 | 273 | 0.188 | 4.775 | 31.588. | 21.207 | |
0.219 | 5.563 | 36.689 | 24.631 | ||||
0.250 | 6.350. | 20. | 41.759. | 28.035. | |||
0.307 | 7.798 | 30. | 51.002 | 34.240 | |||
0.344 | 8.738 | 56.946. | 38.231 | ||||
0.365 | 9.271 | 40 std. | 63.301 | 40.483 | |||
0.438 | 11.125 | 71.852 | 48.238 | ||||
0.500 | 12.700. | 60 XHY. | 81.530 | 54.735. | |||
0.594 | 15.088 | 80 | 95.969 | 64.429 | |||
12“ | 12.750. | 324. | 0.188 | 4.775 | 37.570. | 25.222 | |
0.219 | 5.563 | 43.657 | 29.309 | ||||
0.250 | 6.350. | 49.713 | 33.375 | ||||
0.281 | 7.137 | 55.739. | 37.420. | ||||
0.312 | 7.925 | 61.735. | 41.445. | ||||
0.375 | 9.525. | 73.824 | 49.562 | ||||
0.406 | 10.312 | 79.727 | 53.525 | ||||
0.500 | 12.700. | 97.438. | 65.415 | ||||
0.562 | 14.275 | 108.966 | 73.154. | ||||
14“ | 14.000 | 356. | 0.188 | 4.775 | 41.308 | 27.732 | |
0.219 | 5.563 | 48.012 | 32.233 | ||||
0.250 | 6.350. | 20. | 54.685 | 36.713 | |||
0.281 | 7.137 | 61.327 | 41.172 | ||||
0.312 | 7.925 | 67.939. | 45.611 | ||||
0.375 | 9.525. | STD. | 81.281 | 54.568 | |||
0.438 | 11.125 | 40 | 94.498 | 63.441 | |||
0.500 | 12.700. | XHY | 107.381 | 72.090. | |||
0.625 | 15.875 | 132.983 | 89.278 | ||||
16“ | 16.000 | 406. | 0.188 | 4.775 | 47.290 | 21.748. | |
0.219 | 5.563 | 54.980 | 36.910 | ||||
0.250 | 6.350. | 10. | 62.639 | 42.053 | |||
0.281 | 7.137 | 70.268 | 47.174. | ||||
0.312 | 7.925 | 20. | 77.866 | 52.275 | |||
0.344 | 8.738 | 85.677 | 57.519 | ||||
0.375 | 9.525. | 30性病 | 93.213 | 62.578 | |||
0.438 | 11.125 | 108.433. | 72.797 | ||||
0.500 | 12.700. | 40 XHY | 123.289. | 82.770 | |||
18“ | 18.000 | 457. | 0.219 | 5.563 | 61.948 | 41.588 | |
0.250 | 6.350. | 70.593 | 47.393 | ||||
0.281 | 7.137 | 79.208. | 53.176 | ||||
0.312 | 7.925 | 20. | 87.792 | 58.939. | |||
0.375 | 9.525. | STD. | 105.144. | 70.588 | |||
0.438 | 11.125 | 30. | 122.369. | 82.152 | |||
0.500 | 12.700. | XHY | 139.198 | 93.450 | |||
0.562 | 14.275 | 40 | 155.904 | 104.666. | |||
0.625 | 15.875 | 172.754 | 115.978 | ||||
20“ | 20.000 | 508. | 0.250 | 6.350. | 78.547 | 52.733 | |
0.282 | 7.163 | 88.458 | 59.386. | ||||
0.312 | 7.925 | 97.719. | 65.604 | ||||
0.375 | 9.525. | 20 std. | 117.075. | 78.598 | |||
0.438 | 11.125 | 136.305 | 91.508 | ||||
0.500 | 12.700. | 30 XHY. | 155.106 | 104.130. | |||
0.594 | 15.088 | 40 | 183.378 | 123.110 | |||
0.625 | 15.875 | 192.640 | 129.328. | ||||
0.688 | 17.475 | 211.368 | 141.901 | ||||
24” | 24.000. | 610. | 0.250 | 6.350. | 94.456. | 63.413 | |
0.281 | 7.137 | 106.029 | 71.183 | ||||
0.312 | 7.925 | 117.573 | 18.932 | ||||
0.375 | 9.525. | 20 std. | 140.938. | 64.618 | |||
0.438 | 11.125 | 164.176 | 110.219. | ||||
0.500 | 12.700. | XHY | 186.923 | 125.490 | |||
0.625 | 15.875 | 232.410 | 156.028 | ||||
0.688 | 17.475 | 40 | 255.148 | 171.293 | |||
0.750. | 19.050 | 277.401 | 186.233 | ||||
30“ | 30.000 | 762. | 0.250 | 6.350. | 118.318 | 79.433. | |
0.281 | 7.137 | 132.851 | 89.189 | ||||
0.312 | 7.925 | 10. | 147.353 | 98.925 | |||
0.375 | 9.525. | STD. | 176.731 | 118.648 | |||
0.438 | 11.125 | 205.983 | 138.286 | ||||
0.500 | 12.700. | 20 XHY. | 234.647 | 157.530 | |||
0.625 | 15.875 | 30. | 292.066 | 196.078 | |||
0.688 | 17.475 | 320.817 | 215.380. | ||||
0.750. | 19.050 | 348.988 | 234.293 | ||||
36“ | 36.000 | 914 | 0.250 | 6.350. | 142.180 | 95.453 | |
0.281 | 7.137 | 159.672 | 107.196. | ||||
0.312 | 7.925 | 10. | 177.133 | 118.918 | |||
0.375 | 9.525. | STD. | 215.525 | 142.678 | |||
0.438 | 11.125 | 247.790 | 166.353 | ||||
0.500 | 12.700. | 20 XHY. | 282.372 | 198.570. | |||
0.625 | 15.875 | 351.723 | 236.128 | ||||
0.688 | 17.475 | 386.487 | 259.467 | ||||
0.750. | 19.050 | 420.576 | 282.353 | ||||
42“ | 42.000 | 1067. | 0.312 | 7.925 | 206.914 | 138.911 | |
0.375 | 9.525. | STD. | 248.319. | 166.708 | |||
0.500 | 12.700. | XHY | 33.097 | 221.610 | |||
0.750. | 19.050 | 492.163 | 330.413 | ||||
48” | 48.000 | 1219. | 0.375 | 9.525. | STD. | 284.112 | 190.738 |
0.438 | 11.125 | 331.404 | 222.487 | ||||
0.500 | 12.700. | XHY | 377.822 | 253.650 | |||
0.750. | 19.050 | 563.750. | 378.473 | ||||
0.875 | 22.225 | 655.969 | 440.383 |
介绍过o。d。邓肯管 (在。) |
管道厚度(英寸) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.028 | .035 | .049 | .065 | .083 | .095 | .109 | .120 | |
工作压力(Psig) | ||||||||
1/8 | 7900 | 10100. | ||||||
1/4 | 3700 | 4800 | 7000 | 9500. | ||||
5月16日 | 3700 | 5400. | 7300. | |||||
3/8 | 3100 | 4400 | 6100. | |||||
1/2 | 2300 | 3200. | 4400 | |||||
3/4 | 2200 | 3000. | 4000. | 4600 | ||||
1 | 2200 | 2900 | 3400. | 3900 | 4300 |
碳(C)马克斯。 | 0.030 |
锰(Mn)马克斯。 | 1.20 |
磷(P)。 | 0.035 |
硫(S)马克斯。 | 0.020 |
硅(Si)马克斯。 | 0.80 |
铬(Cr) | 24.0-26.0. |
镍(Ni) | 6.0-8.0 |
钼(MO) | 3.0 - -5.0 |
氮(N) | 0.24-0.32 |
铁(Fe) | 哈。 |
铜(Cu) | 0.50 |
其他元素 | - |
抗拉强度 | 屈服强度 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合金 | ”称号 | 规范。 | ψ | MPa | ksi. | ψ | MPa | ksi. | 伸长2英寸(分钟)% | 晶粒尺寸要求。 | 最大限度。硬度 | 弹性模量(X106PSI) | 平均热膨胀系数(in./in./°F x 10-6) | 导热系数(BTU-IN / FT2-H-°F) |
超级双2507 | S32950 | A789,A790 | 100,000 | 690 | 100. | 70000年 | 485 | 70 | 20. | - | 30.5 RC. | - | - | - |
超级双2507 | S32750. | A789,A790 | 116000年 | 800 | 116. | 8万 | 550. | 80 | 15. | - | 32 RC. | 27.5 | 7.2 |
合金 | ”称号 | Werkstoff nr。 | 规格 | 使用其 | 年级 | 1.4410 |
---|---|---|---|---|---|---|
超级双2507 | S32750. | 1.4410 | A / SA789,A / SA790 | Z3 CN 25.06 AZ | F53. | x2 cr ni mon 25.7.4 |
产品 | 我们提供给以下地点 |
---|---|
12寸超双工不锈钢管 | 印度尼西亚,比利时,达曼-ksa,菲律宾 |
超级双面不锈钢焊接管9mm 6mm | 法国,泰国,卡塔尔,欧洲 |
超双12英寸不锈钢焊接管 | 德国,马来西亚,捷克,泰国 |
定制2507 UNS S32750超级双面不锈钢管 | 美国,芬兰,马来西亚,孟加拉国 |
1.4461超级双相不锈钢管 | 沙特阿拉伯(KSA),巴西,南非,科威特 |
超双相不锈钢焊管 | 南非,新加坡,巴林,新加坡 |
超级双工S32750不锈钢无缝管 | 澳大利亚,尼日利亚,菲律宾,英国 |
65mm 70mm 75mm 100mm超级双相不锈钢2507管 | 马来西亚,阿联酋,阿曼,香港 |
Astm A790超级双相2507 Uns S32750不锈钢管 | 意大利,新加坡,智利,伊朗 |
4英寸超级双相不锈钢管 | 土耳其,马来西亚,阿拉伯联合酋长国(阿联酋),挪威 |
焊接超级双相不锈钢锯条钢管 | 马来西亚、迪拜、荷兰、俄罗斯 |
优质超级双工2507不锈钢Inox管管 | 西班牙,英国,埃及,墨西哥 |
8英寸超级双面不锈钢管 | 欧洲,阿拉伯联合酋长国,英国 - 马来西亚 |
超级双相50mm不锈钢2英寸管 | 加拿大,艾灵顿-美国,英国,波兰 |
Saf 2507超级双相不锈钢管 | 马来西亚,新加坡,菲律宾,加拿大 |
48英寸2507焊接管 | 日本,马来西亚,欧洲,罗马尼亚 |
100NB SCH 40管道,SAF 2507 | 哥伦比亚,中国,瑞典,马来西亚 |
SCH 10超级双工2507管道 | 台湾,菲律宾,马来西亚,Los Alamos -Mexico |
Asme Sa 790 Uns S32750焊接管 | 韩国、马来西亚、新加坡、纽约12203(美国) |
超级双相2507不锈钢管 价格US $ 2.20 - US $ 5.40 /千克 |
ASTM A789 2507双面不锈钢管 FOB价格US $ 1,000 - US $ 5,000 / ton |
2507双相无缝不锈钢管 FOB价格US $ 1,500 - US $ 3,000 / ton |
防锈焊接无缝双相2507不锈钢管 FOB价格US $1,000 - US $3,000/吨 |
高精度2507无缝超级双面不锈钢管 价格US $ 1,000 - US $ 1,500 /吨 |
2507 UNS S32750超级双工管 FOB价格US $ 10 - US $ 60 /千克 |
ASTM A790超级双工2507 UNS S32750不锈钢管 FOB价格US $ 5 /米 |
F53 / 2507 UNS S32750 DIN1.4410超级双相不锈钢管 价格US $ 2,350 - US $ 3,368 /吨 |
超级双工不锈钢管道 福比价US $ 2,400 - US $ 2,700 /吨 |
防锈超焊管 FOB价格US $1,000 - US $3,000/吨 |
无缝双面不锈钢管 FOB价格US $ 1,500 - US $ 3,000 / ton |
超级双工薄壁厚管 FOB价格US $ 2,300 - US $ 2,500 /吨 |
超级双面不锈钢焊管 FOB价格1000 - 1200美元/吨 |
超级双工不锈钢方形管道 FOB价格US $ 699 - US $ 2,600 /吨 |
ASTM A790超双相不锈钢管 FOB价格US $ 8 - US $ 15 /千克 |
220mm直径的超级双链管 价格US $ 1,158 - US $ 2,789 /吨 |
ASME SA 790超级双工计划表40管道