钛5级圆形条
必威客服在线Aesteiron Steels LLP是一个5级钛棒供应商。它提供了不同的尺寸和形状给我们的客户。本产品采用优质原料和最新技术生产而成。
钛5级圆形条是一种α - β钛合金,具有高强度重量比和优良的耐腐蚀性能。它是一种经常使用的钛合金,它被广泛应用于需要优良的耐腐蚀性和低密度的应用领域,如航空航天工业和生物化学应用。
增加使用TI-6AL-4V圆形杆与标准不锈钢和钴基合金相比,生物材料具有优越的生物相容性、较低的模量和增强的耐腐蚀性。
钛5级astm b348 bar耐一般的腐蚀,但可能很快受到环境的攻击,可导致氧化保护层破裂,包括氢氟酸,盐酸,硫酸和磷酸。
5级钛六角杆在室温下具有非常低的导热率为6.7 - 7.5 W / m·K,这有助于相对较差的可加工性。它很容易感到寒冷的疲劳。它与少量铝和钒合金量,其分别为6%和4%,重量。
5级钛棒通过热处理来改变合金中α相和β相的数量和显微组织。组织将有很大的不同,取决于精确的热处理和加工方法。三种常见的热处理工艺是冷轧和双退火,固溶处理和时效。
类型 | 描述 | 美国福管价格 | 马来西亚离岸价格 | 欧洲离岸价格 | 新加坡离岸价格 | 沙特阿拉伯(KSA)FOB价格 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单位每港元 | 单位每港元 | 单位每港元 | 单位每港元 | 单位每港元 | |||||||
钛5级圆形条 | 尺寸:45毫米直径x 2-2.5港铁 | 美元 $ | 29.5 | 马来西亚林吉特 | 120.07 | 欧元 | 24.78 | 新加坡元 | 39.53 | 沙特阿拉伯里亚尔 | 110.63 |
规格图表 | Astm b348 / Astm sb348 |
维 | EN,DIN,JIS,ASTM,BS,ASME,AISI |
尺寸在毫米 |
5毫米至500毫米 |
在毫米直径 | 0.1毫米至100毫米 |
长度为mm | 100毫米至3000毫米长及以上 |
表面结束 | 黑色,明亮的抛光,粗糙的转动,No.4完成,亚光完成,BA完成 |
宽容 | H8,H9,H10,H11,H12,H13K9,K10,K11,K12或根据客户的要求 |
形式 | 圆形,方形,十六进制(A / F),矩形,坯料,铸锭,锻造等 |
钛5级圆形条
5级钛棒
6 al4v钛棒
5级钛棒
ASTM B348 5级Hex Bar
ASTM B348 gr5棒
规格图表 | Astm b348 / Astm sb348 |
维 | EN,DIN,JIS,ASTM,BS,ASME,AISI |
尺寸在毫米 |
5毫米至500毫米 |
在毫米直径 | 0.1毫米至100毫米 |
长度为mm | 100毫米至3000毫米长及以上 |
表面结束 | 黑色,明亮的抛光,粗糙的转动,No.4完成,亚光完成,BA完成 |
宽容 | H8,H9,H10,H11,H12,H13K9,K10,K11,K12或根据客户的要求 |
形式 | 圆形,方形,十六进制(A / F),矩形,坯料,铸锭,锻造等 |
年级 | TI. | C | 菲 | 艾尔 | V | O |
---|---|---|---|---|---|---|
钛五年级 | 90分钟 | - - - - - - | 0.25最大 | 6分钟 | 4分钟 | 0.02马克思 |
密度 | 熔点 | 抗拉强度 | 屈服强度(0.2%偏置) | 伸长 |
---|---|---|---|---|
4.43克/立方厘米 | 1632°c(2970°f) | Psi - 138000, MPa - 950 | PSI - 128000,MPA - 880 | 14% |
标准 | Werkstoff nr。 | 爹妈 |
---|---|---|
钛五年级 | 3.7165. | R56400. |
大小 | 公斤/脚 | 公斤/地铁 | 大小 | 公斤/脚 | 公斤/地铁 | 大小 | 公斤/脚 | 公斤/地铁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3毫米 | 0.017 | 0.055 | 20毫米 | 0.753 | 2.470 | 3“ | 10.900 | 35.762 |
1/8” | 0.019 | 0.062 | 22mm. | 0.908 | 2.979 | 3-1 / 4“ | 12.800 | 41.996 |
5/32“ | 0.029 | 0.095 | 7/8“ | 0.926 | 3.038 | 3-1 / 2“ | 14.850 | 48.772 |
4毫米 | 0.030 | 0.098 | 24毫米 | 1.080 | 3.543 | 3-3 / 4“ | 17.001 | 55.780 |
3/16” | 0.043 | 0.141 | 25mm. | 1.180 | 3.871 | 4“ | 19.306 | 63.340 |
5毫米 | 0.047 | 0.154 | 1” | 1.210 | 3.970 | 4-1/4” | 21.908 | 72.249 |
7/32” | 0.058 | 0.190 | 26mm. | 1.271 | 4.170 | 4 1/2” | 24.4487 | 80.340 |
6毫米 | 0.068 | 0.223 | 27mm. | 1.368 | 4.490 | 4-3/4” | 27.366 | 90.249 |
1/4 " | 0.076 | 0.249 | 1-1 / 8“ | 1.534 | 5.033 | 5“ | 30.461 | 99.940 |
7毫米 | 0.091 | 0.298 | 30毫米 | 1.691 | 5.548 | 5-1 / 2“ | 36.690 | 121.000 |
5/16“ | 0.118 | 0.387 | 1-1 / 4“ | 1.924 | 6.349 | 6“ | 43.860. | 143.900 |
8mm. | 0.120 | 0.398 | 32毫米 | 1.894 | 6.314 | 6-1 / 2“ | 51.093 | 167.630 |
9mm. | 0.152 | 0.498 | 1-3/8” | 2.303 | 7.550 | 7“ | 59.432 | 196.000 |
3/8“ | 0.170 | 0.557 | 35mm. | 2.390 | 7.553 | 7” | 68.226 | 225.000 |
10mm. | 0.189 | 0.620 | 36mm. | 2.438 | 7.999 | 8“ | 77.586 | 254.55 |
11mm. | 0.228 | 0.748 | 38mm. | 2.792 | 8.903 | 10” | 121.048 | 397.140 |
7/16“ | 0.232 | 0.761 | 1-1 / 2“ | 2.715 | 8.951 | |||
12mm. | 0.271 | 0.889 | 40毫米 | 3.009 | 9.872 | |||
1/2 " | 0.303 | 0.994 | 1-5/8” | 3.200 | 10.449 | |||
13mm. | 0.318 | 1.043 | 1-3 / 4“ | 3.712 | 12.179. | |||
14mm. | 0.368 | 1.207 | 45mm. | 3.807 | 12.555. | |||
9/16” | 0.383 | 1.256 | 1-7/8” | 4.260 | 13.977 | |||
15mm. | 0.424 | 1.391 | 48mm. | 4.330 | 14.205 | |||
5/8“ | 0.473 | 1.551 | 50毫米 | 4.698 | 15.414 | |||
16mm. | 0.481 | 1.578 | 2“ | 4.848 | 15.906 | |||
17mm. | 0.543 | 1.791 | 2-1/8” | 5.475 | 17.963 | |||
11/16” | 0.573 | 1.880 | 2” | 6.135 | 20.128 | |||
18毫米 | 0.610 | 2.001 | 60毫米 | 6.768 | 22.205 | |||
3/4” | 0.682 | 2.237 | 2-3/8” | 6.838 | 22.435 | |||
2-1 / 2“ | 7.576 | 24.856. | ||||||
2-5/8” | 8.354 | 27.409 | ||||||
4” | 9.169 | 30.083 |
直径 - 平滑转动
(这些是H10公差,都是“负”公差)
直径(毫米) | 公差(毫米) |
---|---|
18到30 | +0 / -0.084. |
31到50 | +0 / -0.100. |
51到79. | +0 / -0.120 |
直径-毛坯
(这些都是“加”公差)
直径(毫米) | 公差(毫米) |
---|---|
75到150 | 0 / + 1.5 |
151年到225年 | -0 / +2.0. |
226年到410年 | -0 / +3.0. |
直径 - 绘制
这些是H9耐受性
H9公差是“所有减法”的公差:
+0mm / -表中数字
直径(毫米) | 公差(毫米) |
---|---|
6到10 | +0 / -0.036. |
11到18 | + 0/-0.043 |
19日至30 | +0 / -0.052 |
给定公差数的MM耐受性
直径(毫米) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
>1 ~ 3 | 0.007 | 0.009 | 0.014 | 0.025 | 0.040 | 0.060 | 0.090 | 0.140 |
>3至6 inc. | 0.008 | 0.012 | 0.018 | 0.030 | 0.048 | 0.075 | 0.120 | 0.180 |
>6至10公司 | 0.009 | 0.015 | 0.022 | 0.036 | 0.058 | 0.090 | 0.150 | 0.220 |
> 10到18 inc。 | 0.011 | 0.018 | 0.027 | 0.043 | 0.070 | 0.110 | 0.180 | 0.270 |
>18至30 inc. | 0.013 | 0.021 | 0.033 | 0.052 | 0.084 | 0.130 | 0.210 | 0.330 |
> 30到50 inc。 | 0.016 | 0.025 | 0.039 | 0.062 | 0.100 | 0.160 | 0.250 | 0.390 |
> 50至80 inc。 | 0.019 | 0.046 | 0.074 | 0.120 | 0.190 | 0.300 | 0.460 | |
>80 - 120 inc. | 0.022 | 0.087 | 0.140 | 0.220 | 0.350 | 0.540 | ||
> 120至180 inc。 | 0.025 | 0.100 | 0.160 | 0.250 | 0.400 | 0.630 | ||
> 180至250 inc。 | 0.115 | 0.185 | 0.290 | 0.460 | 0.720. | |||
>250 - 315 inc。 | 0.320 | 0.520 | 0.810 | |||||
>315至400 inc。 | 0.360 | 0.570 | 0.890 | |||||
>400 - 500 inc. | 0.400 | 0.630 | 0.970 | |||||
> 500 | 0.440 | 0.700 | 1.100 |
截面公差
公称尺寸 | 公差等级符合ISO 286-2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
编辑 | h7 | h8 | h9 | h10 | h11 | h12 | |
超过1到3 | 0.006 | 0.010 | 0.014 | 0.025 | 0.040 | 0.060 | 0.100 |
超过3到6 | 0.008 | 0.012 | 0.018 | 0.030 | 0.048 | 0.075 | 0.120 |
超过6到10 | 0.009 | 0.015 | 0.022 | 0.036 | 0.058 | 0.090 | 0.150 |
超过10到18 | 0.011 | 0.018 | 0.027 | 0.043 | 0.070 | 0.110 | 0.180 |
超过18到30 | 0.013 | 0.021 | 0.033 | 0.052 | 0.084 | 0.130 | 0.210 |
超过30多达50 | 0.016 | 0.025 | 0.039 | 0.062 | 0.100 | 0.160 | 0.250 |
超过50至80 | 0.019 | 0.030 | 0.046 | 0.074 | 0.120 | 0.190 | 0.300 |
80度到120度 | 0.022 | 0.035 | 0.054 | 0.087 | 0.140 | 0.220 | 0.350 |
超过120到180 | 0.025 | 0.040 | 0.063 | 0.100 | 0.160 | 0.250 | 0.400 |
超过180到200 | 0.029 | 0.046 | 0.072 | 0.115 | 0.185 | 0.290 | 0.460 |
公差在长度
类型的长度 | 长度 | 极限偏差 | 按订单说明 |
---|---|---|---|
制造长度 | 3000年到9000年 | +/- 500. | 长度 |
股票的长度 | 3000年或6000年 | 0, + 200 | 例如6000. |
切成长度 | 高达9000. | 使用+/- 5最低规格 | 长度和宽容 |
在直线度公差
产品形式 | 公称尺寸 | 偏差 |
---|---|---|
回合 | - - - - - - | 1.0 |
广场和六边形 | 最多75个 | 1.0 |
超过75. | 1.5 | |
公寓 | 宽度低于120 | 1.5宽度/ 2.0厚度 |
宽度或超过120和w / t以下10:1 | 宽度2.0 /厚度2.5 | |
宽度大于120,w/t大于10:1 | 宽度2.5 /厚度3.0 |
ASTM B348 gr5六角棒制造商